- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 4 | 40 | 1 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 |
2 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 |
3 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 4 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 |
4 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 4 | 40 | 1 | 10 | 4 | 40 | 1 | 10 |
5 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 1 | 10 | 2 | 20 | 7 | 70 | 0 | 0 |
6 | 10 | 7.5 | 75 | 2.5 | 25 | 5 | 50 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 |
7 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 2 | 20 | 4 | 40 | 2 | 20 | 2 | 20 |
8 | 10 | 9.5 | 95 | 0.5 | 5 | 7 | 70 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 |
∑ | 80 | 51 | 63.8 | 29 | 36 | 31 | 38.8 | 16 | 20 | 26 | 32.5 | 7 | 8.8 |
Die besten 10 Spieler der SVR – Verbandsbezirkliga 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnelting,Michael | 1983 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 2 | 1924 | 0 |
2 | Nattermüller,Matthias | 1833 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.0 | 2 | 1801 | 0 |
3 | Völker,Andreas | 1795 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.0 | 2 | 1758 | 0 |
4 | Sayan,Leheng Idris | 1615 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1704 | 0 |
5 | Meier,Marc | 1565 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 2.0 | 2 | 1665 | 0 |
6 | Irländer,Walter | 1786 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 1599 | 0 |
7 | Jacob,Phil | 1528 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.0 | 2 | 1513 | 0 |
8 | Schlierkamp,Ferdinand | 2012 | Schachklub Werne 1972 | 1.5 | 2 | 1833 | 0 |
9 | Humpert,Dominik | 1780 | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 2 | 1757 | 0 |
10 | Harde,Marco | 1709 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1.5 | 2 | 1752 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlierkamp,Ferdinand | 2012 | Schachklub Werne 1972 | 1.5 | 2 | 1833 | 0 |
1 | Harde,Marco | 1709 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1.5 | 2 | 1752 | 0 |
1 | Krämer,Sascha | 1878 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 2 | 1900 | 0 |
1 | Happel,Heiner | 2198 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 1.0 | 2 | 1715 | 0 |
1 | Nattermüller,Irina | 2013 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 0.5 | 1 | 1973 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schnelting,Michael | 1983 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 2 | 1924 | 0 |
2 | Nattermüller,Matthias | 1833 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.0 | 2 | 1801 | 0 |
2 | Ittner,Ralf | 1658 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 1.5 | 2 | 1605 | 0 |
2 | Flügel,Thomas | 1756 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1.0 | 1 | 2198 | 0 |
2 | Kleinegger,Frank | 2094 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 2 | 1866 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sayan,Leheng Idris | 1615 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1704 | 0 |
3 | Meier,Marc | 1565 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 2.0 | 2 | 1665 | 0 |
3 | Barskij,Aleksandr | 1850 | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 2 | 1749 | 0 |
3 | Fitzek,Timm | 1610 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1.5 | 2 | 1648 | 0 |
3 | Gäßner,Marcus | 1830 | Schachklub Werne 1972 | 0.5 | 1 | 1850 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Völker,Andreas | 1795 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.0 | 2 | 1758 | 0 |
4 | Humpert,Dominik | 1780 | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 2 | 1757 | 0 |
4 | Römer,Uri | 1628 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1665 | 0 |
4 | Solga,Theodor | 1696 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1611 | 0 |
4 | Meya,Carsten | 1809 | Schachklub Werne 1972 | 0.5 | 1 | 1780 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schikowsky,Andreas | 1742 | Schachklub Werne 1972 | 1.5 | 2 | 1722 | 0 |
5 | Schröder,Thomas | 1575 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1645 | 0 |
5 | Rau,Markus | 1670 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1.0 | 1 | 1696 | 0 |
5 | Odenwald,Andreas | 1574 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0.5 | 1 | 1459 | 0 |
5 | Solberg-Morgner,Kirsten | 1836 | Schachverein Unna 1924 | 0.5 | 2 | 1721 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Irländer,Walter | 1786 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 1599 | 0 |
6 | Sewarte,Jochen | 1591 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1.5 | 2 | 1565 | 0 |
6 | Fritz,Hans-Jörg | 1840 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1416 | 0 |
6 | Böse,Marc | 1699 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 1.0 | 2 | 1744 | 0 |
6 | Paris,Holger | 1593 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1504 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wagner,Ralf | 1801 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 1.5 | 2 | 1711 | 0 |
7 | Harde,André | 1545 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1.5 | 2 | 1208 | 0 |
7 | Franck,Axel | 1723 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 2 | 1625 | 0 |
7 | Püttmann,Luca | 1607 | Schachverein Kamen 1930 | 0.5 | 1 | 1742 | 0 |
7 | Kommessin,Felix | 1822 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 1674 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lin,Joe-Jink | 1435 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1.5 | 2 | 1446 | 0 |
8 | Eichhorn,Robin | 1766 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 1 | 1362 | 0 |
8 | Hendler,Markus | 1814 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 2 | 1717 | 0 |
8 | Kasnatschenko,Ilayda | 1384 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1413 | 0 |
8 | Dreesbach,Harald | 1781 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 0.5 | 1 | 1726 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jacob,Phil | 1528 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.0 | 2 | 1513 | 0 |
10 | Jäger,Jeremy | 1677 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 1.5 | 2 | 1729 | 0 |
11 | Wefers,Simon | 1652 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 1.5 | 2 | 1454 | 0 |
11 | Unruh,Markus | 1738 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 1.0 | 1 | 1723 | 0 |
31 | Lente,Marius | 1405 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1512 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Unna | 0 | 0 |
2 | SG Caissa Hamm | 0 | 0 |
3 | SF Brackel 4 | 0 | 0 |
4 | SV KS Hamm 2 | 1 | 3 |
5 | SV Waltrop 3 | 0 | 0 |
6 | SV Kamen 2 | 0 | 3 |
7 | Hammer SC 2 | 1 | 1 |
8 | SF Brackel 5 | 2 | 0 |
9 | SV Ahlen 2 | 0 | 0 |
10 | SK Werne | 3 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR – Verbandsbezirkliga 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ahlen 2 | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 4 | 100 | 12.0 | 75 |
2 | Hammer SC 2 | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 4 | 100 | 10.0 | 62.5 |
3 | SV Unna | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 4 | 100 | 10.0 | 62.5 |
4 | SK Werne | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 2 | 50 | 10.0 | 62.5 |
5 | SV Waltrop 3 | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 2 | 50 | 9.0 | 56.3 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager