Ligastatistiken für die SVR – Verbandsbezirkliga 1

Die aktiven Spieler der SVR – Verbandsbezirkliga 1

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Happel,Heiner 2201 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 1 8.0 9 1833 2184
2 Sayan,Leheng Idris 1902 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 8.0 9 1712 2063
3 Schnelting,Michael 2039 Schachklub Werne 1972 2 7.0 7 1788 2455 ²
4 Römer,Uri 1842 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 7.0 9 1701 1921
5 Böse,Marc 1775 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 6 7.0 9 1675 1895
6 Rau,Markus 1797 Hammer Sportclub 2008 e. V. 5 6.0 7 1723 2032
7 Nattermüller,Matthias 1892 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 2 6.0 8 1883 2075
8 Schikowsky,Andreas 1769 Schachklub Werne 1972 5 6.0 8 1681 1873
9 Fritz,Hans-Jörg 1836 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 5.5 7 1549 1779
10 Jäger,Jeremy 1718 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 10 5.5 8 1647 1788
11 Irländer,Walter 1773 Schachverein Unna 1924 6 5.5 8 1587 1728
12 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 7 5.5 9 1718 1798
13 Weimer,Eduard 2023 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 10 5.0 5 1381 2048 ²
14 Lin,Joe-Jink 1609 Hammer Sportclub 2008 e. V. 8 5.0 6 1400 1673
15 Meier,Marc 1680 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 3 5.0 8 1792 1879
16 Harde,André 1564 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 7 5.0 8 1483 1570
17 Barskij,Aleksandr 1829 Schachverein Unna 1924 3 5.0 9 1713 1756
18 Cassel,Silas 1759 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 12 4.5 6 1598 1790
19 Krämer,Sascha 1894 Schachverein Unna 1924 1 4.5 7 1834 1936
20 Schlierkamp,Ferdinand 1990 Schachklub Werne 1972 1 4.5 8 1850 1893
21 Meya,Carsten 1793 Schachklub Werne 1972 4 4.5 8 1697 1740
22 Scharfenkamp,Bernd 1616 Schachklub Werne 1972 8 4.0 6 1492 1617
23 Rosentreter,Burkhard 1735 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4 4.0 7 1750 1800
24 Humpert,Dominik 1775 Schachverein Unna 1924 4 4.0 7 1707 1757
25 Sewarte,Jochen 1622 Hammer Sportclub 2008 e. V. 6 4.0 7 1656 1706
26 Solberg-Morgner,Kirsten 1816 Schachverein Unna 1924 5 4.0 7 1614 1664
27 Franck,Axel 1703 Schachverein Unna 1924 7 4.0 7 1576 1626
28 Bernstein,Jan 1584 Schachverein Kamen 1930 9 4.0 8 1640 1640
29 Wefers,Simon 1637 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 11 4.0 8 1606 1606
30 Ittner,Ralf 1674 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 2 4.0 9 1749 1706
31 Harde,Marco 1748 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 1 3.5 6 1830 1887
32 Völker,Andreas 1815 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 4 3.5 6 1747 1804
33 Gromov,Alexander 1738 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10 3.5 7 1690 1690
34 von Renesse,Hans-Konstantin 1606 Hammer Sportclub 2008 e. V. 7 3.5 7 1615 1615
35 Nattermüller,Irina 2021 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1 3.0 4 1816 0
36 Eichhorn,Robin 1748 Schachverein Unna 1924 8 3.0 4 1298 0
37 Gäßner,Marcus 1839 Schachklub Werne 1972 3 3.0 5 1737 1809
38 Finke,Wolfgang 1667 Schachverein Kamen 1930 6 3.0 5 1673 1745
39 Bahlmann,Fokke 1551 Schachklub Werne 1972 9 3.0 5 1570 1642
40 Zebrowski,Marcel 1471 Schachverein Kamen 1930 11 3.0 5 1422 1494
41 Kleinegger,Frank 2060 Schachverein Unna 1924 2 3.0 7 1856 1806
42 Püttmann,Luca 1651 Schachverein Kamen 1930 7 3.0 7 1720 1670
43 Stefan,Henning Markus 1527 Schachverein Kamen 1930 10 3.0 7 1646 1596
44 Kasnatschenko,Ilayda 1406 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 8 3.0 7 1534 1484
45 Solga,Theodor 1680 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 4 3.0 9 1723 1598
46 Breuer,Mathias 1659 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 4 3.0 9 1721 1596
47 Knoblauch,Simon 1589 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 2.5 3 1582 0
48 Bertschik,Jonas 1626 Schachverein Unna 1924 9 2.5 3 1368 0
49 Strack,Patrick 1949 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 2.5 5 1962 1962
50 Fitzek,Timm 1633 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3 2.5 5 1711 1711
51 Krämer,Hans-Jürgen 1682 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 7 2.5 5 1583 1583
52 Hörstrup,Robert 1683 Schachklub Werne 1972 6 2.5 5 1575 1575
53 Topal,Batuhan 1536 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 14 2.5 5 1530 1530
54 Lipske,Andreas 1410 Hammer Sportclub 2008 e. V. 9 2.5 5 1374 1374
55 Hendler,Markus 1849 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 8 2.5 6 1679 1622
56 Lankers,Marcus 1738 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3 2.5 7 1839 1737
57 Paris,Holger 1569 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 6 2.5 7 1608 1506
58 Zeitz,Max 1752 Schachverein Kamen 1930 4 2.5 8 1841 1700
59 Schröder,Thomas 1568 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 2.5 8 1651 1510
60 Hilbig,Jörg 1641 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 2 2.5 9 1841 1675
61 Röller,Bernhard 1657 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 5 2.5 9 1714 1548
62 Cosic,Tarik 1686 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 16 2.0 2 1668 0
63 Jacob,Phil 1617 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 12 2.0 2 1573 0
64 Nguyen,Dang Khoa 1663 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 9 2.0 2 1476 0
65 Unruh,Markus 1724 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 11 2.0 2 1450 0
66 Lente,Marius 1503 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 31 2.0 2 1339 0
67 Schroelkamp,Carsten 1659 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 14 2.0 3 1572 0
68 Wittig,Wolfgang 1738 Schachverein Unna 1924 10 2.0 3 1550 0
69 Deitsche,Alexej 1532 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 8 2.0 3 1435 0
70 Dreesbach,Harald 1746 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 8 2.0 4 1655 0
71 Köhler,Lars-Erik 1442 Schachverein Kamen 1930 13 2.0 5 1525 1453
72 Odenwald,Andreas 1561 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 5 2.0 6 1640 1515
73 Rogner,Alexander Luis 1746 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 2.0 7 1894 1736
74 Radke,Werner 1425 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 6 2.0 8 1678 1486
75 Nattermüller,Severin 1353 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 19 2.0 8 1528 1336
76 Bajelani,Arad 1665 Hammer Sportclub 2008 e. V. 13 1.5 2 1591 0
77 Pälmke,Manfred 1536 Schachklub Werne 1972 14 1.5 2 1412 0
78 Hendler,Maximilian 1441 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 42 1.5 2 1375 0
79 Tissen,Hermann 1413 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 18 1.5 2 1213 0
80 Kommessin,Felix 1684 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 1.5 3 1746 0
81 Bui,Alestiel 1736 Schachverein Kamen 1930 3 1.5 6 1777 1585
82 Weigang,Peter 1625 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 3 1.5 6 1744 1552
83 Przybela,Franz 1552 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 4 1.5 7 1734 1504
84 Kling,Dieter 1504 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 5 1.5 8 1668 1417
85 Decker,Alexander 1898 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 3 1.0 1 1637 0
86 Koschel,Simeon 1328 Hammer Sportclub 2008 e. V. 18 1.0 1 1458 0
87 Mhamad,Kevin 1416 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 17 1.0 1 1426 0
88 Grube,Frank 1741 Schachverein Unna 1924 33 1.0 1 1381 0
89 Markert,Kurt 1709 Schachverein Kamen 1930 17 1.0 1 1381 0
90 Maassen,Uwe 1835 Hammer Sportclub 2008 e. V. 10 1.0 1 1381 0
91 Arlt,Andreas 1763 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 9 1.0 1 1346 0
92 Bäumer,Felix 1341 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 18 1.0 1 1299 0
93 Krüger,Georg 1683 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 73 1.0 1 1133 0
94 Kohlhaas,Leo 1247 Schachverein Unna 1924 32 1.0 1 1089 0
95 Engling,Tiffany 1811 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 1.0 2 1665 0
96 Lohberg,David 1591 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 30 1.0 2 1653 0
97 Schotte,Ralf 1660 Schachklub Werne 1972 7 1.0 2 1583 0
98 Pätzold,Karl-Heinz 1706 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 12 1.0 2 1581 0
99 Timpte,Susanne 1585 Schachklub Werne 1972 10 1.0 2 1577 0
100 Muschalla,Maximilian 1286 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10 1.0 2 1525 0
101 Mertens,Dominik Alexander 1418 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 41 1.0 2 1287 0
102 Flügel,Thomas 1766 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2 1.0 3 2093 0
103 Krüger,Sven 1877 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 1.0 3 1796 0
104 Rüwe,Diethelm 1762 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2 1.0 4 1785 0
105 Czarnetzki,Reinhold 1578 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 1.0 6 1761 1488
106 Gleißner,Björn 1579 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 9 1.0 8 1596 1274
107 Libert,Nick 1436 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 44 0.5 1 1744 0
108 Stratmann,Alois 1402 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 15 0.5 1 1723 0
109 Luccone,Constantin 1487 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 43 0.5 1 1622 0
110 Höselbarth,Thomas 1522 Schachklub Werne 1972 11 0.5 1 1576 0
111 Knöpper,Werner 1386 Schachverein Kamen 1930 23 0.5 1 1542 0
112 Elberg,Ralf 1534 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 13 0.5 1 1377 0
113 Schweda,Albert 1465 Schachverein Unna 1924 20 0.5 1 1274 0
114 Hendler,Felicitas 1266 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 47 0.5 2 1739 0
115 Mörchel,Lou Malte 1703 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11 0.5 2 1633 0
116 Schmidt,Moritz 1455 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 34 0.5 2 1427 0
117 Hachmeister,Andrea 1435 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 14 0.5 2 1402 0
118 Boriesosdiek,Knut 1651 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 8 0.5 3 1496 0
119 Füllenbach,Finn 1177 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 21 0.5 4 1625 0
120 Bobzien,Richard 1426 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 11 0.5 4 1608 0
121 Arikondu,Muhammed Talha 1339 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 22 0.5 5 1647 1281
122 Klauke,Rüdiger 1192 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 7 0.5 5 1471 1105
123 Keiber,Wilfried 1733 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1 0.0 0 0 0
124 Böhm,Malte 1978 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 0.0 0 0 0
125 Schmitz,Julian 1668 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 13 0.0 0 0 0
126 Späh,Jan Lukas 1941 Schachverein Kamen 1930 2 0.0 0 0 0
127 Garbuz,Nicole 1865 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 0.0 0 0 0
128 Schulte,Jan 1636 Schachverein Kamen 1930 12 0.0 0 0 0
129 Traunecker,Thomas 1882 Schachverein Kamen 1930 5 0.0 0 0 0
130 Kroll,Rüdiger 1707 Schachverein Kamen 1930 1 0.0 0 0 0
131 Bauch,Sieghard 1884 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 10 0.0 0 0 0
132 Hellwig,Hugo 1518 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 12 0.0 0 0 0
133 Vorobyov,Boris 1825 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 0.0 1 1987 0
134 Spruta,Udo Schachverein Waltrop 1922 e. V. 24 0.0 1 1766 0
135 Ismail Zade,Hamed 1311 Schachklub Werne 1972 17 0.0 1 1766 0
136 Westhoff,Nick 958 Hammer Sportclub 2008 e. V. 27 0.0 1 1766 0
137 Zimmermann,Egon 1527 Schachklub Werne 1972 13 0.0 1 1723 0
138 Breimann,Tobias 1296 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 20 0.0 1 1723 0
139 Küper,Justus 1131 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 19 0.0 1 1682 0
140 Chomuntowski,Dietmar 1282 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 16 0.0 1 1651 0
141 Seitz,Ralf 1366 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 14 0.0 1 1527 0
142 Lüning,Karl Heinz 1470 Schachklub Werne 1972 12 0.0 1 1475 0
143 Sayan,Kendal Arian 1092 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 61 0.0 1 1459 0
144 Lettow,Jona 1251 Hammer Sportclub 2008 e. V. 19 0.0 1 1269 0
145 Nattermüller,Leonhard 1003 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 20 0.0 1 1214 0
146 Zsok,Ludwig 1154 Schachklub Werne 1972 19 0.0 2 1492 0
147 Placzek,Jan Erik 977 Schachverein Kamen 1930 14 0.0 2 1486 0
148 Wenig,Felix 1300 Schachverein Kamen 1930 15 0.0 2 1450 0
149 Dag,Mitatcan 1034 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 24 0.0 2 1425 0
150 Schwinde,Helmut 1319 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 8 0.0 3 1577 0
151 Luft,Marcel 1708 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 9 0.0 4 1713 0
152 Bachmann,Rolf 1678 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1 0.0 5 1872 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).