DWZ Übersicht ::: Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hahn,Matthias 2099 - 136 2105
2 Böhm,Ingo 2061 - 114 2172
3 Kandyba,Andriy 2035 - 39 -
4 Schaper,Steffen 1986 - 47 2063
5 Meyer,Torsten 1928 - 56 2020
6 Lindner-Emden,Carsten 1918 - 67 2052
7 Marx,Henning 1907 - 84 2024
8 Marx,Henning 1907 - 84 2024
9 Hochstein,Udo 1868 - 63 2013
10 Knauf,Thomas 1850 - 69 -
11 Schmidt,Ralph 1815 - 154 1932
12 Jedner,Volker 1802 - 83 -
13 Luek,Harald 1738 - 81 -
14 Bömelburg,Hans-Jürgen 1735 - 98 -
15 Knackstedt,Ulf 1720 - 57 -
16 Crell,Holger 1698 - 78 -
17 Pappert,Thomas 1692 - 68 -
18 Skara,Milenko 1684 - 138 1978
19 Hansen,Friedhelm 1666 - 117 -
20 Crell,Helmut 1660 - 150 -
21 Salin,Armin 1572 - 78 -
22 Masuhr,Fritz 1562 - 136 -
23 Hoffmann,Gary Leonard 1546 - 36 -
24 Kraeft,Dennis 1478 - 4 -
25 Weiher,Michael 1470 - 47 -
26 Schütz,Paul 1468 - 56 -
27 Hieronymus,Alessio 1414 - 5 -
28 Rinas,Waldemar 1413 - 56 -
29 Sonnenschein,Peter 1385 - 1 -
30 Weiher,Kian 1341 - 3 -
31 Bonikowski,Reinhard 1340 - 71 -
32 Buchin,Erik 1288 - 2 -
33 Buchin,Oskar 1217 - 6 -
34 Imhoff,David 1199 - 4 -
35 Liska,Rainer 1181 - 6 -
36 Haurand,Christian 1135 - 1 -
37 Pamp,Brandon 1080 - 2 -
38 Willitek,Werner 1068 - 39 -
39 Swirski Ibanez,Sofia 1068 - 5 -
40 Wessel,Carina 1042 - 7 -
41 Wessel,Carina 1042 - 7 -
42 Yusenko,Gleb 1039 - 5 -
43 Yusenko,Egor 1031 - 23 -
44 Kraeft,Philipp Leonard 903 - 3 -
45 Reker,Gerhard 857 - 37 -
46 Bienholz,Stefan - -
47 Schubert,Alexander - -
48 Goz,Daniel - -
49 Rische,Elijah - -
50 Bienholz,Simon - -
51 Swirski,Peter - -
52 Kraeft,Julius Christian - -
53 Siefert,Max - -
54 Kreuzer,Ludwig - -
55 Hu,Lukas Sihao - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).