- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Hansa Dortmund II - SG DO – Bezirksliga
Mannschaftsführer
Christoph Pennekamp
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 54179855
Christoph Pennekamp
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 54179855
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Frankenberger,Ralf | 1732 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 10 | Majdpour,Pouya | 1739 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 11 | König,Daniela | 1690 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 12 | Vojdani,Bahram | 1646 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 13 | Geelhaar,Thorsten | 1673 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 14 | Möbius,Maiko | 1473 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 15 | Kassem,Kassem | 1416 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 16 | Szenasi,László | 1613 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 2001 | Cardos Rodriguez,Javier | 1541 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 - 2002 | Reinacher,Detlev | 1564 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 - 2003 | Giesenberg,Angela | 1551 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 2004 | Englert,Michael | 1518 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 2005 | Schrimpl,Michael | 1383 | |||||||||||
2 - 2006 | Pennekamp,Christoph | 1383 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
2 - 2007 | Dommasch,Jan | 1326 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 - 2008 | Kronenberg,Michael | 1250 | |||||||||||
3 - 17 | Bässler,Michael | 1398 | |||||||||||
3 - 18 | Goldbeck,Daniel Ernst | 1516 | |||||||||||
3 - 19 | Neuberger,Christian | 1209 | |||||||||||
3 - 20 | Wazira,Manish | 1247 | |||||||||||
3 - 21 | Bonn,Marcel | 1246 | |||||||||||
3 - 22 | Leinberger,Elias | 1301 | |||||||||||
3 - 23 | Barbi,Codrin | 1381 | |||||||||||
3 - 24 | Kuss,Eugen | 1360 | |||||||||||
3 - 25 | Weber,Tobias | 1223 | |||||||||||
3 - 26 | Sondermann,Leonard | 1289 | |||||||||||
3 - 27 | Leucht,Hendrik | 1241 | |||||||||||
3 - 28 | Weber,Erik | ||||||||||||
3 - 29 | Gerwinn,Ulrich | 1003 | |||||||||||
3 - 30 | Meißner,Jasper | ||||||||||||
3 - 31 | Mukhamadaminov,Shokhjakhon | 760 | |||||||||||
3 - 32 | Christians,Daniel | ||||||||||||
3 - 33 | Berger,Ilka | 883 | |||||||||||
3 - 34 | Goletz,Björn | ||||||||||||
3 - 35 | Anders,Dominik | ||||||||||||
3 - 36 | Buchmann,Carl | ||||||||||||
3 - 37 | Schuhmann,Lasse | ||||||||||||
3 - 38 | Bendig,Benjamin | ||||||||||||
3 - 39 | Schmale,Daniel | ||||||||||||
3 - 40 | Apelhorst,Lennart | ||||||||||||
3 - 41 | Sabat,Julia | ||||||||||||
3 - 42 | Pradel,Mika Alexander | ||||||||||||
3 - 43 | Greul,Jason | ||||||||||||
3 - 44 | Masto,Alar | ||||||||||||
3 - 45 | Schütz,Samson | ||||||||||||
3 - 46 | Bischof,Detlef | 2178 | |||||||||||
3 - 47 | Düngen,Wolfgang | 2066 | |||||||||||
3 - 48 | Hoffmann,Alexander | 2032 | |||||||||||
3 - 49 | Wossning,Friedhelm | 2025 | |||||||||||
3 - 50 | Raabe,Heinz | 1813 | |||||||||||
3 - 51 | Begna,Bozidar | 1811 | |||||||||||
3 - 52 | Faymonville,Maxime | 1646 | |||||||||||
3 - 53 | Trenkel,Christian | 1578 | |||||||||||
3 - 54 | Hallyburton,Tim | 1293 | |||||||||||
3 - 55 | Lück,Hans | 715 | |||||||||||
3 - 56 | Conrad,Gerrit | ||||||||||||
3 - 57 | Knischewski,Marco | ||||||||||||
3 - 58 | Onken,Jonathan | ||||||||||||
3 - 59 | Acuna Ojeda,Santiago | ||||||||||||
3 - 60 | Schweigert,Anneliese | ||||||||||||
Gesamt | 2 | 2.5 | 4 | 8.5 | 24 | 35.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.09.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund II | FS 98 Dortmund III | 2.0 : 6.0 |
2 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SC Doppelbauer Brambauer II | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 03.11.2024 14:00 | SF Schüren | SC Hansa Dortmund II | 4.0 : 4.0 |
4 | 3 | 01.12.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SVG Marten-Bövinghausen II | |
5 | 3 | 02.02.2025 14:00 | SU Huckarde-Westerfilde II | SC Hansa Dortmund II | |
6 | 2 | 16.03.2025 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SF Brackel VI | |
7 | 4 | 06.04.2025 14:00 | Dortmunder SV III | SC Hansa Dortmund II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager