Papenkordt,Karl-Hermann - Schachgesellschaft Witten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Masoudi,Mohammadmahdi | 1427 | Bochumer SV 02 5 | 0.63 | 1 |
2 | Heim | 6 | Landmann,Felix | SV Hattingen 2 | 1 | 1 | |
SB BO – Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Spielberg,Fabian Maximilian | 1103 | SG Witten 3 | 0.93 | 1 |
2 | Gast | 3 | Fischer,Jens | SU Annen 4 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Budde,Alexander | 790 | SV Wattenscheid 4 | 1 | 1 |
Summe | 4.56 | 5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1525- | 1.0 | 0.71 | 20 | - | 1363 | 1 / 1 | 1536-216 | + 11 |
SB BO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1525-215 | 2.0 | 1.93 | 20 | - | 947 | 2 / 2 | 1528-216 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager