Stephan,Jörg - Schachgesellschaft Witten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Igelmann,Alexander | 1463 | Bochumer SV 02 5 | 0.83 | 1 |
4 | Heim | 2 | Hansen,Friedhelm | 1688 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 2 | 0.56 | 0 |
5 | Gast | 3 | Kraeft,Dennis | 1471 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 3 | 0.82 | 1 |
6 | Heim | 3 | Schulz,Robin | 1291 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 0.94 | 1 |
7 | Gast | 3 | Kalkuhl,Gereon | 1306 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.93 | 1 |
9 | Heim | 3 | Kaltenpoth,Heinz-Werner | 1603 | SV Günnigfeld 2 | - | + |
Summe | 4.08 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1733- | 4.0 | 4.04 | 24 | 1691 | 1451 | 4 / 5 | 1733-67 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager