Schlange,Tobias - Schachverein Wattenscheid 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 3 | |||||||
1 | Gast | 8 | Krummsdorf,Jörg | 1863 | SV Welper 2 | 0.01 | 0 |
SB BO – Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 3 | Bruhnke,Wolfgang | Bochumer SV 02 6 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 2 | Jeß,Emanuel | 1119 | SV Welper 4 | 0.52 | 1 |
Summe | 1.53 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1136- | 0.0 | 0.01 | 14 | - | 1863 | 0 / 1 | 1135-3 | -1 |
SB BO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1136-2 | 1.0 | 0.52 | 10 | - | 1119 | 1 / 1 | 1171-3 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager