Schlange,Tobias - Schachverein Wattenscheid 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 3 | |||||||
1 | Gast | 8 | Krummsdorf,Jörg | 1841 | SV Welper 2 | 0.02 | 0 |
6 | Heim | 7 | Seker,Seyfullah | 1758 | Rochade Steele / Kray | 0.04 | 1 |
SB BO – Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 3 | Bruhnke,Wolfgang | 1440 | Bochumer SV 02 6 | 0.27 | 1 |
4 | Heim | 2 | Jeß,Emanuel | 1278 | SV Welper 4 | 0.48 | 1 |
6 | Heim | 3 | Spielberg,Fabian Maximilian | 1194 | SG Witten 3 | - | + |
Summe | 0.81 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1267- | 1.0 | 0.03 | 12 | - | 1829 | 1 / 2 | 1267-5 | 0 |
SB BO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1267-5 | 2.0 | 0.67 | 12 | - | 1275 | 2 / 2 | 1212-4 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager