Kümmel,Hans-Jürgen - Schachverein Günnigfeld 1922 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Janzen,Erwin | 1497 | SV Günnigfeld 2 | 0.28 | 1 |
4 | Heim | 4 | Schulz,Robin | 1298 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 0.55 | ½ |
Summe | 0.83 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1331-73 | 1.5 | 0.83 | 18 | - | 1398 | 1½ / 2 | 1358-74 | + 27 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1331-73 | 1.5 | 0.83 | 18 | - | 1398 | 1½ / 2 | 1358-74 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager