Simeonidis,Marios - Schachverein Günnigfeld 1922 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Schulz,Eberhard | 1525 | SV Günnigfeld 2 | 0.21 | ½ |
2 | Heim | 6 | Yusenko,Gleb | 1039 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 3 | 0.82 | 0 |
3 | Gast | 6 | Nukr,Abdalruhman | Bochumer SV 02 5 | 1 | 0 | |
4 | Heim | 6 | Brodt,Raphael Alexander | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 1 | 1 | |
Summe | 3.03 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1298-55 | 0.5 | 1.08 | 18 | - | 1282 | ½ / 2 | 1304-55 | + 6 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1298-55 | 0.5 | 1.08 | 18 | - | 1282 | ½ / 2 | 1304-55 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager