Pamp,Brandon - Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB BO – Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 3 | Radzik,Thomas | 1464 | SV Günnigfeld 3 | 0.09 | 0 |
Summe | 0.09 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1080-2 | 0.0 | 0.09 | 10 | - | 1464 | 0 / 1 | 1073-3 | -7 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1080-2 | 0.0 | 0.09 | 10 | - | 1464 | 0 / 1 | 1073-3 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager