Bienholz,Stefan - Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB BO – Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 6 | Brodt,Raphael Alexander | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 6 | Balke,Tristan | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 6 | Hustert,Dirk | 1994 | SG Witten | 0 | 0 |
Summe | 1 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1994 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1994 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager