- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 2 | 14.3 | 4 | 28.6 | 4 | 28.6 | 4 | 28.6 |
2 | 14 | 5.5 | 39.3 | 8.5 | 60.7 | 2 | 14.3 | 7 | 50 | 3 | 21.4 | 2 | 14.3 |
3 | 14 | 6.5 | 46.4 | 7.5 | 53.6 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 0 | 0 |
4 | 14 | 9 | 64.3 | 5 | 35.7 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 8 | 57.1 | 0 | 0 |
5 | 14 | 6 | 42.9 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 4 | 28.6 | 4 | 28.6 | 0 | 0 |
6 | 14 | 7 | 50 | 7 | 50 | 6 | 42.9 | 6 | 42.9 | 2 | 14.3 | 0 | 0 |
∑ | 84 | 42 | 50 | 42 | 50 | 26 | 31 | 26 | 31 | 26 | 31 | 6 | 7.1 |
Die besten 10 Spieler der SB BO – Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radzik,Thomas | 1493 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.5 | 3 | 1412 | 0 |
2 | Landwehr,Ingo | 1499 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1613 | 0 |
3 | Zimmermann,Kolya | 1442 | Sport Union Annen e. V. | 2.0 | 2 | 1530 | 0 |
4 | Nukr,Abdalruhman | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1426 | 0 | |
5 | Hustert,Dirk | 1994 | Schachgesellschaft Witten | 2.0 | 2 | 1247 | 0 |
6 | Rumpf,Helmut | 1580 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.0 | 3 | 1687 | 0 |
7 | Hansen,Friedhelm | 1666 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
8 | Laggies,Frank | 1511 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 3 | 1477 | 0 |
9 | Reichard,Sven | 1427 | Sport Union Annen e. V. | 2.0 | 3 | 1467 | 0 |
10 | Müller,Hans-Dieter | 1681 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.0 | 3 | 1417 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumpf,Helmut | 1580 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.0 | 3 | 1687 | 0 |
1 | Deutschmann,Jürgen | 1660 | Schachverein Hattingen e. V. | 1.5 | 2 | 1624 | 0 |
1 | Bender,Markus | 1784 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.5 | 2 | 1588 | 0 |
1 | Werschmoeller,Thomas | 1870 | Schachgesellschaft Witten | 0.5 | 1 | 1660 | 0 |
1 | Hill,Dietmar | 1378 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 0.5 | 3 | 1589 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimmermann,Kolya | 1442 | Sport Union Annen e. V. | 2.0 | 2 | 1530 | 0 |
2 | Hansen,Friedhelm | 1666 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
2 | Flockenhaus,Robert | 1366 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 1.0 | 1 | 1596 | 0 |
2 | Tolksdorf,Jürgen | 1644 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1514 | 0 |
2 | Berghaus,Matthias | 1661 | SC Gerthe 46 - Werne | 0.5 | 1 | 1522 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radzik,Thomas | 1493 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.5 | 3 | 1412 | 0 |
3 | Müller,Hans-Dieter | 1681 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.0 | 3 | 1417 | 0 |
3 | Wüllner,Robin | 1584 | SC Gerthe 46 - Werne | 1.5 | 2 | 1547 | 0 |
3 | Hieronymus,Alessio | 1414 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 1.0 | 1 | 1572 | 0 |
3 | Stephan,Jörg | 1734 | Schachgesellschaft Witten | 1.0 | 1 | 1539 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Landwehr,Ingo | 1499 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1613 | 0 |
4 | Reichard,Sven | 1427 | Sport Union Annen e. V. | 2.0 | 3 | 1467 | 0 |
4 | Scholz,Gerfried | 1278 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 2.0 | 3 | 1416 | 0 |
4 | Kaltenpoth,Heinz-Werner | 1600 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.5 | 2 | 1443 | 0 |
4 | Ulrich,Robin | 1569 | SC Gerthe 46 - Werne | 1.0 | 1 | 1361 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laggies,Frank | 1511 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 3 | 1477 | 0 |
5 | Bock,Oswin | 1375 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.0 | 3 | 1331 | 0 |
5 | Vogel,Felix | 1322 | Schachverein Hattingen e. V. | 1.5 | 2 | 1366 | 0 |
5 | Janzen,Erwin | 1509 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.5 | 3 | 1339 | 0 |
5 | Schütz,Paul | 1468 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 1.5 | 3 | 1243 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schulz,Robin | 1290 | SC Gerthe 46 - Werne | 1.5 | 2 | 1438 | 0 |
6 | van den Brink,Peter | 1445 | Bochumer Schachverein 02 | 1.5 | 2 | 1433 | 0 |
6 | Maenz,Marlon Luca | 1154 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 1.5 | 2 | 1142 | 0 |
6 | Weiher,Michael | 1470 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 1.5 | 2 | 1062 | 0 |
6 | Kümmel,Hans-Jürgen | 1331 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.0 | 1 | 1509 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Nukr,Abdalruhman | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1426 | 0 | |
8 | Hustert,Dirk | 1994 | Schachgesellschaft Witten | 2.0 | 2 | 1247 | 0 |
10 | Swirski Ibanez,Sofia | 1068 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 1.0 | 1 | 1428 | 0 |
12 | Papenkordt,Karl-Hermann | 1525 | Schachgesellschaft Witten | 1.0 | 1 | 1363 | 0 |
16 | Yusenko,Gleb | 1039 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 1.0 | 1 | 1327 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Günnigfeld 2 | 2 | 0 |
2 | Bochumer SV 02 5 | 1 | 3 |
3 | SV Hattingen 2 | 0 | 0 |
4 | SU Annen e. V. 3 | 0 | 1 |
5 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 2 | 0 | 1 |
6 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 3 | 0 | 0 |
7 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 1 | 0 |
8 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0 | 0 |
9 | SG Witten | 2 | 0 |
10 | SV Günnigfeld 3 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB BO – Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Günnigfeld 2 | SB BO – Bezirksliga | 6 | 100 | 11.5 | 63.9 |
2 | SG Witten | SB BO – Bezirksliga | 4 | 66.7 | 10.5 | 58.3 |
3 | SU Annen e. V. 3 | SB BO – Bezirksliga | 4 | 66.7 | 9.5 | 52.8 |
4 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | SB BO – Bezirksliga | 4 | 100 | 7.5 | 62.5 |
5 | Bochumer SV 02 5 | SB BO – Bezirksliga | 2 | 33.3 | 8.5 | 47.2 |
* Es gibt 4 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager