Inoffizielle DWZ Auswertung:  SG DO – Bezirksliga

1 SC Hansa Dortmund II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Frankenberger,Ralf 1732-88 1.0 1.20 24 - 1659 1 / 2 1726-89 -6
2-2 Majdpour,Pouya 1739-31 1.0 0.50 24 - 1741 1 / 1 1755-32 +16
2-3 König,Daniela 1690-88 1.0 0.86 23 - 1741 1 / 2 1694-89 +4
2-4 Vojdani,Bahram 1646-79 1.0 1.15 22 - 1730 1 / 3 1641-80 -5
2-5 Geelhaar,Thorsten 1673-70 1.5 1.11 23 - 1635 1½ / 2 1685-71 +12
2-6 Möbius,Maiko 1473-4 0.0 0.22 20 - 1689 0 / 1 1465-5 -8
2-7 Kassem,Kassem 1416-16 0.0 0.25 19 - 1613 0 / 1 1406-17 -10
2-8 Szenasi,László 1613-21 0.0 0.46 22 - 1642 0 / 1 1597-22 -16
2-9 Cardos Rodriguez,Javier 1541-35 0.5 0.82 21 - 1607 ½ / 2 1530-36 -11
2-10 Reinacher,Detlev 1564-209 0.5 1.16 21 - 1509 ½ / 2 1541-210 -23
2-11 Giesenberg,Angela 1551-79 0.0 0.44 21 - 1593 0 / 1 1535-80 -16
2-12 Englert,Michael 1518-49 1.0 0.68 20 - 1386 1 / 1 1530-50 +12
2-14 Pennekamp,Christoph 1383-52 0.5 1.52 19 - 1372 ½ / 3 1346-53 -37
2-15 Dommasch,Jan 1326-13 0.5 0.63 13 - 1465 ½ / 2 1319-14 -7
Gesamt 1560 8.5 11 - - 1592 8.5 / 24 1552 -95

2 SC Doppelbauer Brambauer II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Deckert,Frank 1818-57 0.0 0.80 26 - 1578 0 / 1 1794-58 -24
2-2 Wirthmann,Stefan 1740-69 0.5 1.09 24 - 1706 ½ / 2 1722-70 -18
2-3 Natschke,Norbert 1740-71 1.5 1.85 24 - 1657 1½ / 3 1730-72 -10
2-4 Rips,Frank 1769-99 2.0 2.10 25 - 1620 2 / 3 1766-100 -3
2-5 Thormann,Olaf 1689-119 2.5 2.00 23 - 1561 2½ / 3 1704-120 +15
2-6 Mueller,Marcus 1616-100 1.0 0.60 22 - 1546 1 / 1 1630-101 +14
2-7 Mende,Kolja 1675-2 1.0 1.98 10 - 1556 1 / 3 1615-3 -60
2-8 Ziegler,Harald 1517-21 1.0 1.29 20 - 1567 1 / 3 1507-22 -10
2-9 Krawczyk,Christian 1402-77 1.5 0.94 19 - 1427 1½ / 2 1423-78 +21
2-14 Wodrich,Michael 1301-22 0.0 0.22 18 - 1523 0 / 1 1292-23 -9
2-15 Zabel,Reinhard 1423-128 1.0 0.63 19 - 1326 1 / 1 1438-129 +15
2-17 Botta,Andre 1226-7 0.0 0.16 18 - 1507 0 / 1 1219-8 -7
Gesamt 1618 12 13.66 - - 1568 12 / 24 1610 -76

3 SF Schüren
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Grönke,Klaus 1833-73 1.0 0.61 26 - 1751 1 / 1 1845-74 +12
1-2 Meyer,Thomas 1741-98 0.5 1.10 24 - 1704 ½ / 2 1723-99 -18
1-3 Becker,Volker 1742-90 2.0 2.03 24 - 1600 2 / 3 1741-91 -1
1-4 Kirstein,Dieter 1756-80 1.5 2.21 25 - 1567 1½ / 3 1736-81 -20
1-5 Morgenroth,Hubertus 1644-106 1.5 1.90 22 - 1530 1½ / 3 1631-107 -13
1-6 Meyer,Sebastian 1642-55 3.0 1.89 22 - 1540 3 / 3 1678-56 +36
1-8 Knippfeld,Reinhold 1500-79 2.5 1.45 20 - 1513 2½ / 3 1537-80 +37
1-9 Abke,Manfred 1386-98 1.0 1.31 19 - 1434 1 / 3 1375-99 -11
1-11 Stolz,Tristan 1160-3 1.5 0.36 15 - 1427 1½ / 2 1214-4 +54
Gesamt 1593 14.5 12.86 - - 1546 14.5 / 23 1601 +76

4 SVG Marten-Bövinghausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Wilke,Thomas 1423-32 1.0 0.36 19 - 1771 1 / 3 1446-33 +23
2-2 Borch,Roland 1423-69 0.0 0.61 19 - 1663 0 / 3 1401-70 -22
2-3 Kolter,Kai Uwe 1411-36 1.5 1.01 19 - 1536 1½ / 3 1429-37 +18
2-4 Hanhart,Peter 1493-39 0.5 1.26 20 - 1553 ½ / 3 1467-40 -26
2-5 Wilke,Klaus 1522-105 1.5 1.30 20 - 1407 1½ / 2 1529-106 +7
2-6 Wiebesiek,Michael 1490-81 0.5 1.54 20 - 1480 ½ / 3 1454-82 -36
2-7 Heutehaus,Nils 1473-30 1.0 1.19 20 - 1392 1 / 2 1466-31 -7
2-8 Wenzel,Jakoba 1348-46 0.0 0.63 18 - 1486 0 / 2 1323-47 -25
2-11 Omar,Idris 1283-11 1.0 0.64 18 - 1421 1 / 2 1297-12 +14
Gesamt 1434 7 8.54 - - 1540 7 / 23 1427 -54

5 SU Huckarde-Westerfilde II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Bramkamp,Rainer 1883-137 3.0 2.58 28 - 1556 3 / 3 1894-138 +11
2-3 Abicht,Hans-Joachim 1667-83 1.0 2.13 23 - 1501 1 / 3 1632-84 -35
2-4 Große-Venhaus,Peter 1554-40 1.5 1.11 21 - 1512 1½ / 2 1568-41 +14
2-5 Klein,Hans-Joachim 1606-122 1.5 1.24 22 - 1516 1½ / 2 1615-123 +9
2-6 Dick,Winfried 1491-84 1.5 1.37 20 - 1524 1½ / 3 1496-85 +5
2-7 Klein,Wolfgang 1463-43 1.5 1.38 20 - 1492 1½ / 3 1467-44 +4
2-8 Kolberg,Karl Heinz 1501-94 2.0 1.17 20 - 1436 2 / 2 1531-95 +30
2-9 Sellin,Reinhard 1432-61 1.5 1.15 19 - 1374 1½ / 2 1445-62 +13
2-10 Kwapinski,Henryk 1343-60 1.0 0.92 18 - 1370 1 / 2 1346-61 +3
2-11 Haufe,Ulrich 1260-120 1.0 0.55 18 - 1221 1 / 1 1279-121 +19
Gesamt 1550 15.5 13.6 - - 1472 15.5 / 23 1555 +73

6 SF Brackel VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6-1 Chernomor,Philipp 1751-5 0.5 1.26 14 - 1628 ½ / 2 1713-6 -38
6-3 Schultz,Bernfried 1668-105 1.5 1.43 23 - 1682 1½ / 3 1670-106 +2
6-4 Lohberg,David 1455-6 1.5 0.95 7 - 1607 1½ / 3 1499-7 +44
6-5 Lente,Marius 1456-4 2.5 1.05 19 - 1580 2½ / 3 1509-5 +53
6-6 Mhamad,Kevin 1323-35 0.0 0.37 8 - 1583 0 / 2 1293-36 -30
6-7 Guminior,Alex 1408-4 0.0 0.21 14 - 1642 0 / 1 1397-5 -11
6-8 Schmidt,Moritz 1430-6 1.5 1.27 7 - 1484 1½ / 3 1448-7 +18
6-13 Dag,Mitatcan 0.0 0.00 0 - 1501 0 / 1 Restpartien
6-15 Mertens,Dominik Alexander 1240-5 0.0 0.76 8 - 1430 0 / 3 1185-6 -55
6-18 Libert,Nick 1457-24 0.0 0.66 10 - 1343 0 / 1 1409-25 -48
6-30 Ising,Svea 1221-20 0.0 0.45 8 - 1260 0 / 1 1181-21 -40
6-39 Kolodziej,David 0.5 0.00 0 - 1348 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1454 8 8.41 - - 1536 8 / 24 1451 -105

7 Dortmunder SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Kumler,Steffen 1680-11 1.0 1.24 23 - 1582 1 / 2 1672-12 -8
3-2 Gröning,Uwe 1655-74 1.5 1.55 23 - 1635 1½ / 3 1653-75 -2
3-4 Reineke,Tobias 1598-57 1.5 1.30 22 - 1645 1½ / 3 1604-58 +6
3-5 Gutt,Sebastian 1594-3 0.5 0.43 15 - 1644 ½ / 1 1598-4 +4
3-7 Loshaj,Jon 1598-9 1.0 1.46 12 - 1608 1 / 3 1573-10 -25
3-8 Weimer,Alexander 1546-32 1.0 1.54 21 - 1535 1 / 3 1528-33 -18
3-9 Sadeghi Panah,Makan 1588-42 1.0 0.38 16 - 1675 1 / 1 1617-43 +29
3-10 Xu,Dehn 1544-48 3.0 1.85 21 - 1459 3 / 3 1582-49 +38
3-11 Eschmann,Heike 1470-42 1.5 2.12 20 - 1303 1½ / 3 1448-43 -22
3-13 Carnein,Oliver 1499-7 1.0 0.78 20 - 1283 1 / 1 1507-8 +8
Gesamt 1577 13 12.65 - - 1536 13 / 23 1575 +10

8 FS 98 Dortmund III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Schläger,Reiner 1578-26 2.0 0.63 21 - 1811 2 / 3 1624-27 +46
3-2 Boldyriev,Mykhailo 1666-10 0.5 0.53 23 - 1646 ½ / 1 1665-11 -1
3-3 Bommert,Christian 1626-92 2.5 1.21 22 - 1693 2½ / 3 1667-93 +41
3-4 Dite,Alexander 1617-33 0.0 0.30 22 - 1769 0 / 1 1607-34 -10
3-5 Blasczyk,Martin 1613-51 1.0 1.73 22 - 1553 1 / 3 1590-52 -23
3-6 Schlepütz,Volker 1539-114 2.0 1.23 21 - 1607 2 / 3 1565-115 +26
3-7 Rauschenbusch,Udo 1593-44 2.5 1.80 21 - 1520 2½ / 3 1616-45 +23
3-8 Vogt,Christian 1555-58 1.5 1.36 21 - 1423 1½ / 2 1560-59 +5
3-10 Howorka,Roland 1523-29 1.0 1.31 20 - 1401 1 / 2 1512-30 -11
3-11 Diaz Ortiz,Guillermo F. 1507-2 2.0 2.18 10 - 1328 2 / 3 1496-3 -11
Gesamt 1575 15 12.28 - - 1567 15 / 24 1587 +85
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).