- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Essen-Werden 2 - SJ Ruhr – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Stefan Hütte
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stefan Hütte
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 | Reuß,Till-Christopher | 1708 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
2 - 8 | Schüppen,Jonathan | 1539 | |||||||||
2 - 9 | Rodriguez,Philipp | 1503 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
2 - 10 | Symanski,Linda | 1554 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
2 - 11 | Händler,Konrad Malte | 1380 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 - 12 | Belkin,Michail | 1355 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
3 - 13 | Blume,Leo | 1136 | |||||||||
3 - 14 | Claussen,Daniela | 1428 | |||||||||
3 - 15 | Yu,Viktor | 1073 | |||||||||
3 - 16 | Yu,Tim | 1160 | |||||||||
3 - 17 | Birkmann,Arne | 1045 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
3 - 18 | Kanno,Gabriel | 1057 | |||||||||
3 - 3001 | Genius,Maximilian | 960 | |||||||||
3 - 3002 | Angermann,Peter | 957 | |||||||||
3 - 3003 | Hartmann,Leonid | 888 | |||||||||
3 - 3004 | Kaufmann,Victoria | 918 | |||||||||
3 - 3005 | Rutkowski,Lian | 1459 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
4 - 19 | Peitsch,Jakob | 753 | |||||||||
4 - 20 | Sayed,Amin John | ||||||||||
4 - 21 | Hering,Tom | 784 | |||||||||
4 - 22 | Roth,Benjamin | 752 | |||||||||
4 - 23 | Radatz,Can | 800 | |||||||||
4 - 24 | Prang,Leon Marco | ||||||||||
4 - 25 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||
4 - 26 | An,Junpyo | ||||||||||
4 - 27 | Grobe,Damian | ||||||||||
4 - 28 | Kalipke,Simon | ||||||||||
4 - 29 | Kleine,Paul | ||||||||||
4 - 30 | Acar,Emre | ||||||||||
4 - 31 | Emig,David | ||||||||||
4 - 32 | D`Inca,Aedan | ||||||||||
4 - 33 | Becher,Jan | ||||||||||
4 - 34 | Hoiczyk,Paul | ||||||||||
4 - 35 | Sirin,Noah Can | ||||||||||
4 - 36 | Gwosdz,Vincent | ||||||||||
4 - 37 | Haddadi,Hima | ||||||||||
4 - 38 | Haddadi,Nora | ||||||||||
4 - 39 | An,Junsu | ||||||||||
4 - 40 | Birkmann,Eva | ||||||||||
Gesamt | 6 | 4.5 | 10.5 | 12 | 87.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.09.2024 14:00 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | SF Essen-Werden 2 | 0.0 : 6.0 |
2 | 2 | 05.10.2024 14:00 | SF Essen-Werden 2 | Sv Unser Fritz | 4.5 : 1.5 |
3 | 3 | 14.12.2024 14:00 | SF Brackel 3 | SF Essen-Werden 2 | |
4 | 1 | 25.01.2025 14:00 | Sv Horst-Emscher | SF Essen-Werden 2 | |
5 | 3 | 15.02.2025 14:00 | SF Essen-Werden 2 | SV Mülheim-Nord |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager