- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Unser Fritz 3 - SB HV – 1. Kreisliga
Mannschaftsführer
Rainer Buchhop
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Rainer Buchhop
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Zeleny,Luca | 1524 | |||||||||||||||
3 - 18 | Nioduschewski,Nils | 1363 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 - 19 | Buchhop,Rainer | 1428 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
3 - 20 | Kraft,Yannick | 1475 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
3 - 21 | Willie,Rolf | 1491 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||||
3 - 22 | Kraft,Jörg | 1446 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
3 - 3001 | Diekhans,Christoph | 1560 | |||||||||||||||
3 - 3002 | Buchhop,Stefan | 1357 | |||||||||||||||
3 - 3003 | Diekhans,Georg | 1217 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
3 - 3004 | Weischenberg,Siegfried | 1359 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
3 - 3005 | Wessel,Michael | 1361 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
4 - 23 | Lauenstein,Nico | 1734 | |||||||||||||||
4 - 24 | Demirörs,Emre | 1650 | |||||||||||||||
4 - 25 | Otuk,Yusuf Miralay | 1625 | |||||||||||||||
4 - 26 | Dehne,Dilshaan Singh | 1515 | |||||||||||||||
4 - 27 | Kleindopf,Gustav | 1466 | |||||||||||||||
4 - 28 | Kader,Nali | 1226 | |||||||||||||||
4 - 4001 | Mallek,Peter | 1148 | |||||||||||||||
4 - 4002 | Zota,Luca | 1292 | |||||||||||||||
4 - 4003 | Issa,Abdulrahman | 990 | |||||||||||||||
5 - 29 | Nitsch,Christopher | 1580 | |||||||||||||||
5 - 30 | Suberski,Lukas | 1309 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
5 - 31 | Fernkorn,Sebastian | 1420 | |||||||||||||||
5 - 32 | Tabshoo,Gheyth | 1341 | |||||||||||||||
5 - 33 | Krawiec,Jan | 1133 | |||||||||||||||
5 - 34 | Mazaheri,Amirmahyar | 955 | |||||||||||||||
5 - 5001 | Demirörs,Emir | 922 | |||||||||||||||
5 - 5002 | van Tiggelen,Maximilian | 887 | |||||||||||||||
5 - 5003 | Nioduschewski,Sonja | 903 | |||||||||||||||
5 - 5004 | Nioduschewski,Sophie | 993 | |||||||||||||||
6 - 35 | Merabishvili,Dachi | 1482 | |||||||||||||||
6 - 36 | Gores,Hans Günter | 1321 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
6 - 37 | Lindstädt,Jan | 1421 | |||||||||||||||
6 - 38 | D'Alonzo,Juan-Pablo | 1209 | |||||||||||||||
6 - 6001 | Brunke,Nils | 1109 | |||||||||||||||
6 - 6002 | Hesse,Tim | 816 | |||||||||||||||
6 - 6003 | Kapucu,Mete | ||||||||||||||||
6 - 6004 | Kunz,Felix | ||||||||||||||||
6 - 6005 | Müller,Edmond | ||||||||||||||||
6 - 6006 | Völkering,Felix | ||||||||||||||||
6 - 6007 | Maddane,Mohammed Ilyas | ||||||||||||||||
7 - 39 | Tesla,Heorhii | 1211 | |||||||||||||||
7 - 40 | Ibrahimov,Bafadar | 1020 | |||||||||||||||
7 - 41 | Engelmann,Ingo | 881 | |||||||||||||||
7 - 42 | Sawan,Jalal | ||||||||||||||||
7 - 7001 | Sawan,Salem | ||||||||||||||||
7 - 7002 | Sawan,Firas | ||||||||||||||||
7 - 7003 | Vázquez Palacio,Julian Andrés | ||||||||||||||||
7 - 7004 | Betting,Luis | ||||||||||||||||
7 - 7005 | Heckmann,Nick | 1011 | |||||||||||||||
8 - 43 | Böhm,Janina | 1296 | |||||||||||||||
8 - 44 | Koch,Laura | 1012 | |||||||||||||||
8 - 45 | Komisarek,Till | 1048 | |||||||||||||||
8 - 46 | Akdag,Berat Kaan | 865 | |||||||||||||||
8 - 47 | Gülmez,Aren Ali | ||||||||||||||||
8 - 48 | Moiseev,Elias Aleksandr | 789 | |||||||||||||||
8 - 49 | Akcak,Emir | ||||||||||||||||
8 - 50 | Wloka,Hanna | ||||||||||||||||
8 - 51 | Janicki,Finn | ||||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 10 | 24 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.09.2024 14:00 | SV Unser Fritz 3 | SV Hullern | 2.5 : 3.5 |
2 | 6 | 22.09.2024 14:00 | SV Unser Fritz 3 | Zeppelin Herne 1 | 2.5 : 3.5 |
3 | 2 | 13.10.2024 14:00 | SV Erkenschwick 5 | SV Unser Fritz 3 | 4.0 : 2.0 |
4 | 5 | 10.11.2024 14:00 | SV Unser Fritz 3 | Rochade Disteln 1 | 3.0 : 3.0 |
5 | 3 | 08.12.2024 14:00 | KS Haltern 2 | SV Unser Fritz 3 | |
6 | 4 | 26.01.2025 14:00 | SV Unser Fritz 3 | Recklinghäuser SV 3 | |
7 | 4 | 23.02.2025 14:00 | Recklinghäuser SV 2 | SV Unser Fritz 3 | |
8 | 3 | 23.03.2025 14:00 | SV Unser Fritz 3 | SG Drewer 2 | |
9 | 5 | 06.04.2025 14:00 | Recklinghausen Altstadt 1 | SV Unser Fritz 3 | |
10 | 2 | 18.05.2025 14:00 | SV Unser Fritz 3 | SG Suderwich | |
11 | 6 | 01.06.2025 14:00 | SK Ickern 2 | SV Unser Fritz 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager