- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Recklinghäuser SV 3 - SB HV – 1. Kreisliga
Mannschaftsführer
Ralf Callenberg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 173 2434068
Ralf Callenberg
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 173 2434068
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 15 | Bleich,Karl-Heinz | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||||||
3 - 16 | Weiß,Alexander | 1465 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 17 | Meinberger,Manfred | 1550 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||||
3 - 18 | Lange,Hans-Werner | 1559 | ½ | 0 | + | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||||
3 - 19 | Schedlbauer,Daniel | 1399 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||||
3 - 20 | Seifert,Uwe | 1493 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 3001 | Farin,Klaus Dieter | 1372 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||||
3 - 3002 | Deregowski,Richard | 1308 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||||
3 - 3003 | Eberhardt,Kai | 1340 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
4 - 21 | Okon,Jan | 1224 | |||||||||||||||
4 - 22 | Ulas,Ahmet | 1222 | |||||||||||||||
4 - 23 | Askarov,Abdul | 989 | |||||||||||||||
4 - 24 | Heinze,Liam | 875 | |||||||||||||||
4 - 4001 | Jung,Bella | ||||||||||||||||
5 - 25 | Balke,Aldo | 992 | |||||||||||||||
5 - 26 | Labinov,Illia | 1079 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
5 - 27 | Köntje,Klara | ||||||||||||||||
5 - 28 | Balke,Mathilda | ||||||||||||||||
5 - 29 | Blayvas,Noah | ||||||||||||||||
5 - 30 | Ulas,Cihangir | ||||||||||||||||
5 - 31 | Westkamp,Amelie | ||||||||||||||||
5 - 32 | Hofmann,Arthur | ||||||||||||||||
5 - 33 | Kraft,Alexander | ||||||||||||||||
5 - 34 | Ortkamp,Christopher | 1094 | |||||||||||||||
5 - 35 | Wessinghage,Luca | ||||||||||||||||
5 - 36 | Nguyen,Khoa | 792 | |||||||||||||||
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | 30 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 01.09.2024 14:00 | Recklinghäuser SV 3 | Recklinghäuser SV 2 | 2.0 : 4.0 |
2 | 2 | 22.09.2024 14:00 | SG Drewer 2 | Recklinghäuser SV 3 | 5.0 : 1.0 |
3 | 5 | 13.10.2024 14:00 | Recklinghäuser SV 3 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1.0 : 5.0 |
4 | 3 | 10.11.2024 14:00 | SG Suderwich | Recklinghäuser SV 3 | 5.0 : 1.0 |
5 | 4 | 08.12.2024 14:00 | Recklinghäuser SV 3 | SK Ickern 2 | 4.0 : 2.0 |
6 | 4 | 26.01.2025 14:00 | SV Unser Fritz 3 | Recklinghäuser SV 3 | |
7 | 3 | 23.02.2025 14:00 | Recklinghäuser SV 3 | Zeppelin Herne 1 | |
8 | 5 | 23.03.2025 14:00 | SV Erkenschwick 5 | Recklinghäuser SV 3 | |
9 | 2 | 06.04.2025 14:00 | Recklinghäuser SV 3 | Rochade Disteln 1 | |
10 | 6 | 18.05.2025 14:00 | KS Haltern 2 | Recklinghäuser SV 3 | |
11 | 1 | 01.06.2025 14:00 | Recklinghäuser SV 3 | SV Hullern |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager