- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSV Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1396 | 2.5 : 3.5 | 12 | SV Hullern | 1563 |
2 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1462 | 4.0 : 2.0 | 11 | SK Ickern 2 | 1411 |
3 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1478 | 4.0 : 2.0 | 10 | SG Suderwich | 1589 |
4 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1512 | 3.5 : 2.5 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1552 |
5 | 5 | KS Haltern 2 | 1522 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG Drewer 2 | 1359 |
6 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1449 | 2.0 : 4.0 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1505 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SV Hullern | 1527 | 1.0 : 5.0 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1467 |
2 | 8 | SG Drewer 2 | 1450 | 5.0 : 1.0 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1438 |
3 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1544 | 4.5 : 1.5 | 5 | KS Haltern 2 | 1465 |
4 | 10 | SG Suderwich | 1589 | 3.5 : 2.5 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1491 |
5 | 11 | SK Ickern 2 | 1515 | 1.0 : 5.0 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1570 |
6 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1392 | 2.5 : 3.5 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1462 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1462 | 3.0 : 3.0 | 12 | SV Hullern | 1550 |
2 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1464 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1390 |
3 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1539 | 4.0 : 2.0 | 11 | SK Ickern 2 | 1411 |
4 | 5 | KS Haltern 2 | 1513 | 1.0 : 5.0 | 10 | SG Suderwich | 1497 |
5 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1455 | 1.0 : 5.0 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1586 |
6 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1482 | 3.0 : 3.0 | 8 | SG Drewer 2 | 1462 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SV Hullern | 1510 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG Drewer 2 | 1390 |
2 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1562 | 5.0 : 1.0 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1467 |
3 | 10 | SG Suderwich | 1571 | 5.0 : 1.0 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1375 |
4 | 11 | SK Ickern 2 | 1515 | 3.5 : 2.5 | 5 | KS Haltern 2 | 1445 |
5 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1399 | 3.0 : 3.0 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1512 |
6 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1437 | 2.5 : 3.5 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1570 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1504 | 3.5 : 2.5 | 12 | SV Hullern | 1570 |
2 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1629 | 5.0 : 1.0 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1432 |
3 | 5 | KS Haltern 2 | 1530 | 4.5 : 1.5 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1430 |
4 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1437 | 4.0 : 2.0 | 11 | SK Ickern 2 | 1351 |
5 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1354 | 3.0 : 3.0 | 10 | SG Suderwich | 1425 |
6 | 8 | SG Drewer 2 | 1391 | 0.5 : 5.5 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1594 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SV Hullern | 1550 | 3.0 : 3.0 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1502 |
2 | 10 | SG Suderwich | 1589 | 3.5 : 2.5 | 8 | SG Drewer 2 | 1447 |
3 | 11 | SK Ickern 2 | 1520 | 1.5 : 4.5 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1394 |
4 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1462 | 2.5 : 3.5 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1449 |
5 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1462 | 5.0 : 1.0 | 5 | KS Haltern 2 | 1526 |
6 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1574 | 3.0 : 3.0 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1495 |
23. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1629 | 3.0 : 3.0 | 12 | SV Hullern | 1615 |
2 | 5 | KS Haltern 2 | 1615 | 0.0 : 6.0 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1570 |
3 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1430 | 2.5 : 3.5 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1485 |
4 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1467 | 5.0 : 1.0 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1450 |
5 | 8 | SG Drewer 2 | 1426 | 3.0 : 3.0 | 11 | SK Ickern 2 | 1411 |
6 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1552 | 3.0 : 3.0 | 10 | SG Suderwich | 1584 |
23. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SV Hullern | 1532 | 2.5 : 3.5 | 10 | SG Suderwich | 1621 |
2 | 11 | SK Ickern 2 | 1546 | 2.0 : 4.0 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1505 |
3 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1435 | 3.5 : 2.5 | 8 | SG Drewer 2 | 1404 |
4 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1462 | 1.5 : 4.5 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1470 |
5 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1550 | 2.5 : 3.5 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1463 |
6 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1545 | 1.0 : 5.0 | 5 | KS Haltern 2 | 1347 |
06. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KS Haltern 2 | 1589 | 3.0 : 3.0 | 12 | SV Hullern | 1527 |
2 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1458 | 3.0 : 3.0 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1500 |
3 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1505 | 3.0 : 3.0 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1467 |
4 | 8 | SG Drewer 2 | 1393 | 3.0 : 3.0 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1462 |
5 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1552 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1393 |
6 | 10 | SG Suderwich | 1568 | 4.5 : 1.5 | 11 | SK Ickern 2 | 1522 |
18. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SV Hullern | 1575 | 4.5 : 1.5 | 11 | SK Ickern 2 | 1522 |
2 | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1243 | 0.5 : 5.5 | 10 | SG Suderwich | 1571 |
3 | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1480 | 2.0 : 4.0 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1551 |
4 | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1449 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG Drewer 2 | 1450 |
5 | 4 | Rochade Disteln 1 | 1431 | 1.5 : 4.5 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1403 |
6 | 5 | KS Haltern 2 | 1553 | 4.0 : 2.0 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1458 |
01. Juni 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Recklinghäuser SV 3 | 1476 | : | 12 | SV Hullern | 1622 |
2 | 7 | Recklinghäuser SV 2 | 1505 | : | 5 | KS Haltern 2 | 1615 |
3 | 8 | SG Drewer 2 | 1426 | : | 4 | Rochade Disteln 1 | 1512 |
4 | 9 | Recklinghausen Altstadt 1 | 1569 | : | 3 | SV Erkenschwick 5 | 1570 |
5 | 10 | SG Suderwich | 1589 | : | 2 | Zeppelin Herne 1 | 1462 |
6 | 11 | SK Ickern 2 | 1515 | : | 1 | SV Unser Fritz 3 | 1454 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager