Birkmann,Arne - Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsliga 2 | |||||||
2 | Heim | 5 | Tesla,Heorhii | 1211 | Sv Unser Fritz | 0.27 | ½ |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 5 | Hammen,Horst Uwe | 1088 | Kettwiger SG II | - | + |
2 | Heim | 6 | Klingeberg,Romina | 933 | SK Holsterhausen V | 0.64 | 1 |
3 | Gast | 5 | Braun,Bernhard | 1122 | SC Listiger Bauer IV | 0.38 | 1 |
4 | Gast | 5 | Schmidt,Loic Alexander | 1019 | SV Mülheim Nord XI | 0.52 | 0 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Engel,Louis | 1117 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | - | + |
2 | Heim | 4 | Radfeld,Jan Luca | 830 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0.76 | 1 |
Summe | 2.57 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1036-14 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1211 | ½ / 1 | 1067-15 | + 31 |
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1036-14 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1025 | 2 / 3 | 1082-15 | + 46 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1036-14 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 830 | 1 / 1 | 1076-14 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager