Poltyn,Andreas - Schachklub Ickern 60
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 2 | |||||||
2 | Gast | 7 | Vormann,Ricardo | 1542 | SG Drewer | 0.4 | 1 |
3 | Heim | 8 | Hofer,Stefan | 1785 | Bochumer SV 3 | 0.14 | ½ |
SB HV – 1. Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Talarski,Joachim | 1596 | Zeppelin Herne 1 | 0.33 | 0 |
2 | Heim | 1 | Steinke,Hans-Jörg | 1557 | SV Erkenschwick 5 | 0.38 | 0 |
3 | Gast | 1 | Seppelfricke,Guido | 1844 | Rochade Disteln 1 | 0.1 | 0 |
4 | Heim | 1 | Strübig,Dominik | 1758 | KS Haltern 2 | 0.16 | 0 |
Summe | 1.51 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1472- | 1.5 | 0.60 | 20 | - | 1664 | 1½ / 2 | 1532-26 | + 60 |
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1472-26 | 0.0 | 1.00 | 20 | - | 1703 | 0 / 4 | 1466-26 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager