Wolf,Franz - Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 2 | |||||||
3 | Heim | 7 | Bölling,Andreas | 1757 | Hammer SC | 0.38 | 0 |
SVR – Verbandsbezirkliga 3 | |||||||
2 | Heim | 6 | Kurz,Heinrich | 1536 | SU Annen 2 | 0.68 | 1 |
3 | Gast | 8 | Aufermann,Kevin | 1373 | SV Welper 3 | 0.85 | ½ |
Summe | 1.91 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1673- | 0.0 | 0.38 | 23 | - | 1757 | 0 / 1 | 1660-15 | -13 |
SVR – Verbandsbezirkliga 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1673-14 | 1.5 | 1.53 | 23 | - | 1455 | 1½ / 2 | 1672-15 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager