Gregoritsch,Dirk - Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 2 | |||||||
3 | Heim | 5 | Dukic,Dalibor | 1966 | Hammer SC | 0.27 | 1 |
SVR – Verbandsbezirkliga 3 | |||||||
2 | Heim | 2 | Richter,Bernd | 1602 | SU Annen 2 | 0.75 | ½ |
3 | Gast | 2 | Krummsdorf,Jörg | 1863 | SV Welper 3 | 0.41 | ½ |
Summe | 1.43 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1795- | 1.0 | 0.27 | 25 | - | 1966 | 1 / 1 | 1817-92 | + 22 |
SVR – Verbandsbezirkliga 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1795-91 | 1.0 | 1.16 | 25 | - | 1733 | 1 / 2 | 1790-92 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager