Gottmann,Bernd - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
2 | Gast | 3 | Jahrke,Jonas | 1835 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.7 | 1 |
3 | Heim | 3 | Lohkemper,Malte | 1723 | SV KS Haltern | 0.82 | 1 |
4 | Gast | 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1814 | Dortmunder SV 2 | 0.73 | 0 |
5 | Heim | 3 | Behle,Burkhard | 1820 | SV Eichlinghofen 2 | 0.72 | ½ |
6 | Gast | 3 | Wagner,Ole | 1917 | SC LB Essen | 0.6 | 1 |
7 | Heim | 3 | Krams,Amatus | 1977 | SV Rochade Eving | 0.52 | 1 |
8 | Heim | 3 | Merz,Martin | 1928 | SV Bönen | 0.58 | ½ |
Summe | 4.67 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1988- | 5.0 | 4.67 | 30 | 2017 | 1859 | 5 / 7 | 1995-46 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager