Quast,Marcel - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Schlawin,Marlon | 2254 | SG Bochum | 0.37 | 0 |
2 | Gast | 1 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1972 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.74 | ½ |
3 | Heim | 1 | Czarnik,Jozef | 1930 | SV KS Haltern | 0.79 | 1 |
4 | Gast | 1 | Lamers,Ludwig | 1983 | Dortmunder SV 2 | 0.73 | ½ |
5 | Heim | 1 | Zachos,Ingo | 1983 | SV Eichlinghofen 2 | 0.73 | ½ |
6 | Gast | 1 | Kunisch,Siegfried | 2065 | SC LB Essen | 0.63 | 1 |
7 | Heim | 1 | Slanina,Aaron | 2022 | SV Rochade Eving | 0.68 | ½ |
8 | Heim | 1 | Schlottmann,Fabian | 2333 | SV Bönen | 0.27 | 0 |
Summe | 4.94 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2157- | 4.0 | 4.93 | 30 | 2068 | 2068 | 4 / 8 | 2136-165 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager