Steinke,Matthias - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
1 | Heim | 6 | Stachnik,Adam | 1812 | SG Bochum | 0.45 | 1 |
2 | Gast | 8 | Dicks,Friedrich | 1523 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.81 | ½ |
3 | Heim | 8 | Truszkowski,Hans | 1677 | SV KS Haltern | 0.63 | ½ |
4 | Gast | 8 | Kumler,Steffen | 1651 | Dortmunder SV 2 | 0.67 | 1 |
5 | Heim | 8 | Büchle,Regina | 1719 | SV Eichlinghofen 2 | 0.58 | 1 |
8 | Heim | 8 | Szczecina,Kamil | SV Bönen | 1 | ½ | |
Summe | 4.14 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1774- | 4.0 | 3.10 | 25 | 1922 | 1682 | 4 / 5 | 1798-118 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager