Brandhorst,Dieter - Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
1 | Heim | 5 | Mamikonyan,Davit | 1880 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.49 | 0 |
2 | Gast | 5 | Schulz,Alfons | 1706 | SV KS Haltern | 0.72 | 1 |
3 | Heim | 5 | Windhövel,Stefan | 1754 | Dortmunder SV 2 | 0.66 | ½ |
4 | Gast | 4 | Milkert,Sascha | 1758 | SV Eichlinghofen 2 | 0.65 | 0 |
5 | Heim | 5 | Woller,Rainer | 1955 | SV Rochade Eving | 0.38 | 1 |
6 | Heim | 5 | Kalle,Yannis | 1789 | SC Gerthe-Werne | - | + |
7 | Gast | 4 | Wegner,Stephan | 1911 | SV Bönen | 0.44 | 1 |
8 | Heim | 4 | Gajda,Andreas | 1691 | SF Kirchhellen 2 | 0.73 | ½ |
Summe | 4.07 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1870- | 4.0 | 4.07 | 27 | 1858 | 1808 | 4 / 7 | 1868-144 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager