Ball,Jörg - Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
1 | Heim | 4 | Jahrke,Jonas | 1835 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.6 | 1 |
2 | Gast | 4 | Lombardi,Marco | 1772 | SV KS Haltern | 0.68 | ½ |
3 | Heim | 4 | Dohmann,Dorothea | 1750 | Dortmunder SV 2 | 0.71 | 0 |
4 | Gast | 3 | Behle,Burkhard | 1820 | SV Eichlinghofen 2 | 0.62 | ½ |
5 | Heim | 4 | Kaluza,Lucas | 1837 | SV Rochade Eving | 0.59 | ½ |
6 | Heim | 4 | Melmer,Felix | 1953 | SC Gerthe-Werne | 0.43 | 1 |
7 | Gast | 3 | Merz,Martin | 1928 | SV Bönen | 0.47 | 1 |
8 | Heim | 3 | Plenker,Silvio | 1754 | SF Kirchhellen 2 | 0.7 | 0 |
Summe | 4.8 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1904- | 4.5 | 4.80 | 28 | 1874 | 1831 | 4½ / 8 | 1897-89 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager