Schlottmann,Fabian - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Gajda,Peter | 1802 | SF Kirchhellen 2 | 0.97 | 1 |
2 | Gast | 1 | Schlawin,Marlon | 2254 | SG Bochum | 0.61 | 1 |
3 | Heim | 1 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1972 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.9 | 1 |
4 | Gast | 1 | Michalicek,Roland | 1868 | SV KS Haltern | 0.95 | 1 |
5 | Heim | 1 | Lamers,Ludwig | 1983 | Dortmunder SV 2 | 0.89 | ½ |
7 | Heim | 1 | Kunisch,Siegfried | 2065 | SC LB Essen | 0.83 | 1 |
8 | Gast | 1 | Quast,Marcel | 2157 | SC Gerthe-Werne | 0.73 | 1 |
Summe | 5.88 | 6.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2333- | 6.5 | 5.87 | 30 | 2436 | 2014 | 6½ / 7 | 2346-94 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager