- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SD Osterfeld | 1851 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV RW Altenessen | 1843 | 15.09.24 14:00 |
2 | 2 | SV Waltrop 2 | 1823 | 5.5 : 2.5 | 9 | SF Lünen | 1845 | 15.09.24 14:00 |
3 | 3 | SV Günnigfeld | 1884 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1884 | 15.09.24 14:00 |
4 | 4 | FS Dortmund | 1885 | 6.5 : 1.5 | 7 | WD Borbeck 2 | 1727 | 15.09.24 14:00 |
5 | 5 | SV Bönen 2 | 1736 | 2.0 : 6.0 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1867 | 15.09.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV RW Altenessen | 1792 | 2.5 : 5.5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1841 | 13.10.24 14:00 |
2 | 7 | WD Borbeck 2 | 1699 | 6.0 : 2.0 | 5 | SV Bönen 2 | 1697 | 13.10.24 14:00 |
3 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1879 | 5.0 : 3.0 | 4 | FS Dortmund | 1844 | 13.10.24 14:00 |
4 | 9 | SF Lünen | 1802 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Günnigfeld | 1853 | 13.10.24 14:00 |
5 | 1 | SD Osterfeld | 1851 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV Waltrop 2 | 1820 | 27.10.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Waltrop 2 | 1818 | 5.5 : 2.5 | 10 | SV RW Altenessen | 1792 | 03.11.24 14:00 |
2 | 3 | SV Günnigfeld | 1858 | 3.5 : 4.5 | 1 | SD Osterfeld | 1821 | 03.11.24 14:00 |
3 | 4 | FS Dortmund | 1885 | 3.5 : 4.5 | 9 | SF Lünen | 1845 | 03.11.24 14:00 |
4 | 5 | SV Bönen 2 | 1741 | 1.5 : 6.5 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1871 | 03.11.24 14:00 |
5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1899 | 6.0 : 2.0 | 7 | WD Borbeck 2 | 1727 | 03.11.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV RW Altenessen | 1764 | 5.5 : 2.5 | 7 | WD Borbeck 2 | 1712 | 08.12.24 14:00 |
2 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1879 | 3.5 : 4.5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1861 | 08.12.24 14:00 |
3 | 9 | SF Lünen | 1845 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Bönen 2 | 1755 | 08.12.24 14:00 |
4 | 1 | SD Osterfeld | 1850 | 4.0 : 4.0 | 4 | FS Dortmund | 1844 | 08.12.24 14:00 |
5 | 2 | SV Waltrop 2 | 1818 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Günnigfeld | 1826 | 08.12.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Günnigfeld | 1858 | 5.0 : 3.0 | 10 | SV RW Altenessen | 1792 | 12.01.25 14:00 |
2 | 4 | FS Dortmund | 1857 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV Waltrop 2 | 1818 | 12.01.25 14:00 |
3 | 5 | SV Bönen 2 | 1733 | 3.0 : 5.0 | 1 | SD Osterfeld | 1851 | 12.01.25 14:00 |
4 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1864 | 3.5 : 4.5 | 9 | SF Lünen | 1731 | 12.01.25 14:00 |
5 | 7 | WD Borbeck 2 | 1727 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1879 | 12.01.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV RW Altenessen | 1799 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1879 | 09.02.25 14:00 |
2 | 9 | SF Lünen | 1845 | 6.0 : 2.0 | 7 | WD Borbeck 2 | 1727 | 09.02.25 14:00 |
3 | 1 | SD Osterfeld | 1851 | 4.0 : 4.0 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1899 | 09.02.25 14:00 |
4 | 2 | SV Waltrop 2 | 1782 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Bönen 2 | 1756 | 26.01.25 14:00 |
5 | 3 | SV Günnigfeld | 1858 | 3.5 : 4.5 | 4 | FS Dortmund | 1859 | 09.02.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FS Dortmund | 1885 | 5.0 : 3.0 | 10 | SV RW Altenessen | 1792 | 16.03.25 14:00 |
2 | 5 | SV Bönen 2 | 1741 | 2.0 : 6.0 | 3 | SV Günnigfeld | 1823 | 16.03.25 14:00 |
3 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1862 | 3.5 : 4.5 | 2 | SV Waltrop 2 | 1818 | 16.03.25 14:00 |
4 | 7 | WD Borbeck 2 | 1698 | 1.5 : 6.5 | 1 | SD Osterfeld | 1781 | 16.03.25 14:00 |
5 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1881 | 3.5 : 4.5 | 9 | SF Lünen | 1845 | 16.03.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV RW Altenessen | 1792 | 3.5 : 4.5 | 9 | SF Lünen | 1717 | 06.04.25 14:00 |
2 | 1 | SD Osterfeld | 1785 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1854 | 06.04.25 14:00 |
3 | 2 | SV Waltrop 2 | 1806 | 3.5 : 4.5 | 7 | WD Borbeck 2 | 1688 | 06.04.25 14:00 |
4 | 3 | SV Günnigfeld | 1922 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1896 | 06.04.25 14:00 |
5 | 4 | FS Dortmund | 1858 | 6.0 : 2.0 | 5 | SV Bönen 2 | 1741 | 06.04.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Bönen 2 | 1651 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV RW Altenessen | 1807 | 04.05.25 14:00 |
2 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1814 | 3.0 : 5.0 | 4 | FS Dortmund | 1839 | 04.05.25 14:00 |
3 | 7 | WD Borbeck 2 | 1681 | 2.0 : 6.0 | 3 | SV Günnigfeld | 1858 | 04.05.25 14:00 |
4 | 8 | SV BO Linden-Dahlhausen | 1808 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Waltrop 2 | 1805 | 04.05.25 14:00 |
5 | 9 | SF Lünen | 1845 | 4.5 : 3.5 | 1 | SD Osterfeld | 1822 | 04.05.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager