DWZ Übersicht ::: Schachverein Waltrop 1922 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eckert,Marius 2130 - 109 2092
2 Winterberg,Andreas 2095 - 67 2049
3 Gasper,Jörn 2063 - 69 2002
4 Öztekin,Atilla 2035 - 31 1974
5 Öztekin,Taylan 2005 - 26 1942
6 Atali,Dogukan 2004 - 58 1940
7 Drewes,Martin 1983 - 92 -
8 Dunsche,Daniel 1963 - 43 1977
9 Breidenbach,Rolf 1942 - 62 -
10 Schmidt,Sebastian 1939 - 81 1880
11 Neumann,Robert 1924 - 45 1898
12 Meier,Jan 1857 - 20 1848
13 Kappelhoff,Pius 1841 - 31 1862
14 Schlinkmann,Lennart 1810 - 20 -
15 Driller,Markus 1802 - 15 -
16 Jochmann,Christian 1801 - 159 1997
17 Dimitriadis,Elias 1796 - 23 1736
18 Arlt,Andreas 1763 - 45 -
19 Harde,Marco 1748 - 58 -
20 Rips,Frank 1747 - 101 -
21 Foltin,Alica 1741 - 41 1764
22 Sehrbrock,Christoph 1728 - 74 1982
23 Goebel,Georg 1728 - 61 -
24 Seref,Serkan 1708 - 65 1823
25 Kulczynski,Gabriel 1704 - 11 -
26 Hanfgarn,Linus 1692 - 30 -
27 Cosic,Tarik 1686 - 4 -
28 Solga,Theodor 1680 - 69 -
29 Meier,Marc 1680 - 6 1810
30 Mücke,Lukas Benedikt 1645 - 31 1752
31 Hilbig,Jörg 1641 - 83 -
32 Webert,Georg 1580 - 9 -
33 Paris,Holger 1569 - 84 -
34 Harde,André 1564 - 23 -
35 Odenwald,Andreas 1561 - 56 -
36 Pollok,Jörg 1558 - 59 1245
37 Leder,Nick 1535 - 10 1629
38 Krolik,Wilfried 1532 - 184 1702
39 Rupieper,Luca 1519 - 28 -
40 Maleki,John 1517 - 16 -
41 Jander,Sebastian 1486 - 22 -
42 Brautmeier,Jens 1442 - 42 -
43 Bobzien,Richard 1426 - 80 -
44 Heitfeld,Eva-Maria 1418 - 30 -
45 Tissen,Hermann 1413 - 13 -
46 De Freitas,Romina 1409 - 22 -
47 Lammers,Matthias 1406 - 28 -
48 Kasnatschenko,Ilayda 1406 - 22 1547
49 Jander,Matthias 1395 - 8 -
50 Koch,Lennard 1379 - 19 1593
51 Frese,Jürgen 1355 - 56 -
52 Gowik,Marko 1345 - 14 -
53 Neumann,Frank 1327 - 43 -
54 Glacki,Marcel 1327 - 1 -
55 Breimann,Tobias 1296 - 20 1693
56 Stratmann,Bernd 1253 - 9 -
57 Bohle,Jan 1220 - 19 -
58 Hagelskamp,Fabio 1168 - 31 -
59 Hüwe,Niclas 1157 - 17 -
60 Weißelstein,Luisa 1150 - 12 -
61 Brunk,Hans-Jürgen 1105 - 1 -
62 List,Sebastian 1077 - 5 -
63 Arens,Frank 1047 - 30 -
64 Hüwe,Lukas 1044 - 17 -
65 Yanchenko,Andrii 799 - 1 -
66 Böckmann,Leo 774 - 1 -
67 Rupieper,Nele 758 - 1 -
68 Hartmann,Alexander - -
69 Kircher,Piet - -
70 Lindner,Louisa - -
71 Heitfeld,Beatrix - -
72 Lindner,Felix - -
73 Eckert,Astrid - -
74 Schwarz,Julian - -
75 Hanson,Adebayo - -
76 Gries,Irmgard - -
77 Becker,Mats - -
78 Mosakowski,Leonard - -
79 Hemmede,Christian - -
80 Brautmeier,Noel Flynn - -
81 Chernuchin,Jona - -
82 Stein,Tian - -
83 Afthinos,Louka - -
84 Afthinos,Ilias - -
85 Almefleh,Ezaldin - -
86 Latzko,Philipp - -
87 Litwicki,Leonardo - -
88 Klugstedt,Lennart - -
89 Spruta,Udo - -
90 Claus,Benno - -
91 Lantsch-Sekulla,Kirsten - -
92 Hölzer,Anton - -
93 Koppenhöfer,Luca - -
94 Peters,Christine - -
95 Muschal,Holger - -
96 Brautmeier,Noel Flynn - -
97 Nagel,Melina - -
98 Osterholz,Sören - -
99 Hanfgarn,Martin - -
100 Jander,Albert - -
101 Akyol,Isil - -
102 Tissen,Oleg - -
103 Rempe,Pauline - -
104 Aydin,Umut - -
105 Held,Henry - -
106 Kortmann,Ben Luca - -
107 Moustafa,Rony - -
108 Nikoyan,Lilia - -
109 Nikoyan,Niko - -
110 Kasnatschenko,Anna - -
111 Stadler,Mika - -
112 Ladener,Luca Leon - -
113 Rupieper,Anke - -
114 Thiel,Louis - -
115 Kropat,Nick - -
116 Feldkämper,Johannes - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).