Inoffizielle DWZ Auswertung: SB HV – 2. Kreisliga
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Wanne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Koch,Burkhard | 1632-126 | 1.5 | 1.62 | 22 | - | 1593 | 1½ / 3 | 1628-127 | -4 | |
1-2 | Nouman,Abdulrrahman | 1421-4 | 3.0 | 1.88 | 19 | - | 1323 | 3 / 3 | 1462-5 | +41 | |
1-3 | Amin,Fahad | 1058-1 | 0.0 | 0.42 | 20 | - | 1291 | 0 / 2 | 1043-2 | -15 | |
1-4 | Mohammad,Othman | 1206-4 | 1.0 | 1.59 | 18 | - | 1186 | 1 / 3 | 1184-5 | -22 | |
1-6 | Hussein,Omar | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 990 | 2 / 2 | Restpartien | |||
1-9 | Alnaasan,Mohammed | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1354 | 7.5 | 5.51 | - | - | 1269 | 7.5 / 14 | 1355 | 0 |
2 | Recklinghausen Altstadt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Wickenfeld,Udo | 1240-146 | 0.5 | 0.54 | 18 | - | 1567 | ½ / 3 | 1238-147 | -2 | |
2-2 | Roh,Angelika | 1457-37 | 2.0 | 1.69 | 20 | - | 1411 | 2 / 3 | 1468-38 | +11 | |
2-3 | Stark,Franz | 1262-47 | 1.0 | 1.06 | 18 | - | 1242 | 1 / 2 | 1260-48 | -2 | |
2-4 | Keblat,Günter | 1209-33 | 1.0 | 0.94 | 17 | - | 1232 | 1 / 2 | 1212-34 | +3 | |
2-5 | Beer,Christopher | 1175-31 | 1.0 | 1.70 | 18 | - | 1120 | 1 / 3 | 1148-32 | -27 | |
Gesamt | 1274 | 5.5 | 5.93 | - | - | 1326 | 5.5 / 13 | 1270 | -17 |
3 | SV Datteln 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Raupach,Timo | 1651-29 | 1.5 | 2.13 | 22 | - | 1463 | 1½ / 3 | 1631-30 | -20 | |
2-2 | Büning,Bernd | 1373-43 | 0.5 | 1.83 | 19 | - | 1402 | ½ / 4 | 1327-44 | -46 | |
2-3 | Zielniewicz,Werner | 1308-59 | 1.0 | 2.30 | 18 | - | 1248 | 1 / 4 | 1261-60 | -47 | |
2-4 | Döller,Peter | 1258-39 | 3.5 | 2.12 | 18 | - | 1235 | 3½ / 4 | 1308-40 | +50 | |
2-5 | Laufer,Sebastian | 929-7 | 1.0 | 0.60 | 16 | - | 1196 | 1 / 3 | 973-7 | +44 | |
2-6 | Stübner,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1248 | 0 / 2 | Restpartien | |||
2-9 | Effenberg,Klaus | 895-4 | 0.0 | 0.12 | 35 | - | 1184 | 0 / 1 | 846-4 | -49 | |
2-21 | Siepe,Michael | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 939 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1284 | 8.5 | 9.1 | - | - | 1279 | 8.5 / 22 | 1276 | -68 |
4 | SV Erkenschwick 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6-1 | Webeling,Martin | 1451-9 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1496 | 1 / 2 | 1456-10 | +5 | |
6-2 | Scholtholt,Christian | 1366-46 | 2.0 | 1.81 | 18 | - | 1409 | 2 / 4 | 1373-47 | +7 | |
6-3 | Groß,Christian | 1199-10 | 1.5 | 0.87 | 17 | - | 1257 | 1½ / 2 | 1226-11 | +27 | |
6-4 | Kardys,Andreas Robert | 1421-1 | 1.0 | 1.78 | 5 | - | 1347 | 1 / 3 | 1343-2 | -78 | |
6-5 | van de Weyer,Harald | 1273-126 | 2.5 | 2.45 | 18 | - | 1187 | 2½ / 4 | 1275-127 | +2 | |
6-6 | Skaun,Udo Willi | 1098-57 | 0.0 | 1.04 | 19 | - | 1210 | 0 / 3 | 1060-58 | -38 | |
6-7 | Allen,Sabrina | 1023-10 | 0.0 | 0.00 | 21 | - | 1913 | 0 / 1 | 1023-11 | ||
6-8 | Ogris,Edith | 898-5 | 0.0 | 0.44 | 29 | - | 939 | 0 / 1 | 886-6 | -12 | |
Gesamt | 1267 | 8 | 9.27 | - | - | 1321 | 8 / 20 | 1254 | -87 |
5 | SV Unser Fritz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Lauenstein,Nico | 1734-18 | 3.0 | 2.60 | 12 | - | 1409 | 3 / 3 | 1755-19 | +21 | |
4-2 | Demirörs,Emre | 1650-20 | 3.5 | 3.30 | 10 | - | 1373 | 3½ / 4 | 1661-21 | +11 | |
4-3 | Otuk,Yusuf Miralay | 1625-17 | 2.0 | 1.85 | 10 | - | 1122 | 2 / 2 | 1635-18 | +10 | |
4-4 | Dehne,Dilshaan Singh | 1515-27 | 3.5 | 3.62 | 10 | - | 1101 | 3½ / 4 | 1508-28 | -7 | |
4-5 | Kleindopf,Gustav | 1466-7 | 3.0 | 3.25 | 10 | - | 1172 | 3 / 4 | 1452-8 | -14 | |
4-11 | Suberski,Lukas | 1309-15 | 0.5 | 0.70 | 18 | - | 1611 | ½ / 4 | 1302-16 | -7 | |
4-13 | Tabshoo,Gheyth | 1341-8 | 0.0 | 0.91 | 8 | - | 1509 | 0 / 3 | 1275-9 | -66 | |
4-16 | Demirörs,Emir | 922-6 | 0.5 | 0.34 | 5 | - | 1379 | ½ / 3 | 938-7 | +16 | |
4-17 | van Tiggelen,Maximilian | 887-10 | 0.0 | 0.34 | 20 | - | 1324 | 0 / 4 | 876-11 | -11 | |
4-18 | Nioduschewski,Sonja | 903-7 | 0.5 | 0.18 | 5 | - | 1357 | ½ / 3 | 935-8 | +32 | |
4-19 | Nioduschewski,Sophie | 993-9 | 0.0 | 0.56 | 13 | - | 1165 | 0 / 2 | 964-10 | -29 | |
4-31 | Tesla,Heorhii | 1211-4 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1352 | 1 / 2 | 1248-5 | +37 | |
4-33 | Engelmann,Ingo | 881-17 | 0.0 | 0.00 | 31 | - | 1913 | 0 / 1 | 881-18 | ||
4-43 | Akdag,Berat Kaan | 865-1 | 0.0 | 0.25 | 23 | - | 1193 | 0 / 2 | 857-2 | -8 | |
4-47 | Wloka,Hanna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1275 | 17.5 | 18.58 | - | - | 1330 | 17.5 / 42 | 1273 | -15 |
6 | SV Unser Fritz 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-2 | Suberski,Lukas | 1309-15 | 0.5 | 0.70 | 18 | - | 1611 | ½ / 4 | 1302-16 | -7 | |
5-4 | Tabshoo,Gheyth | 1341-8 | 0.0 | 0.91 | 8 | - | 1509 | 0 / 3 | 1275-9 | -66 | |
5-7 | Demirörs,Emir | 922-6 | 0.5 | 0.34 | 5 | - | 1379 | ½ / 3 | 938-7 | +16 | |
5-8 | van Tiggelen,Maximilian | 887-10 | 0.0 | 0.34 | 20 | - | 1324 | 0 / 4 | 876-11 | -11 | |
5-9 | Nioduschewski,Sonja | 903-7 | 0.5 | 0.18 | 5 | - | 1357 | ½ / 3 | 935-8 | +32 | |
5-10 | Nioduschewski,Sophie | 993-9 | 0.0 | 0.56 | 13 | - | 1165 | 0 / 2 | 964-10 | -29 | |
5-22 | Tesla,Heorhii | 1211-4 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1352 | 1 / 2 | 1248-5 | +37 | |
5-24 | Engelmann,Ingo | 881-17 | 0.0 | 0.00 | 31 | - | 1913 | 0 / 1 | 881-18 | ||
5-34 | Akdag,Berat Kaan | 865-1 | 0.0 | 0.25 | 23 | - | 1193 | 0 / 2 | 857-2 | -8 | |
5-38 | Wloka,Hanna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1054 | 2.5 | 3.96 | - | - | 1392 | 2.5 / 25 | 1049 | -36 |
7 | Rochade Disteln 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Koch,Ingo | 1475-12 | 1.0 | 0.87 | 20 | - | 1649 | 1 / 3 | 1480-13 | +5 | |
2-2 | Groß,Andreas | 1479-30 | 0.5 | 1.33 | 20 | - | 1520 | ½ / 3 | 1450-31 | -29 | |
2-3 | Bretz,Reinhard | 1278-20 | 1.0 | 1.43 | 18 | - | 1294 | 1 / 3 | 1262-21 | -16 | |
2-4 | Oelmann,Barbara | 1071-17 | 1.0 | 1.32 | 20 | - | 1230 | 1 / 4 | 1060-18 | -11 | |
2-5 | Hoffmann,Volker | 1195-4 | 1.5 | 1.42 | 17 | - | 1209 | 1½ / 3 | 1198-5 | +3 | |
2-6 | Pieper,Marcel | 1162-8 | 1.0 | 0.44 | 17 | - | 1202 | 1 / 1 | 1187-9 | +25 | |
2-7 | Koch,Erik | 1531-17 | 1.0 | 0.87 | 15 | - | 1211 | 1 / 1 | 1538-18 | +7 | |
2-9 | Kuruderi,Furkan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1098 | 1 / 1 | Restpartien | |||
2-10 | Pohl,Andreas | 1913-20 | 2.0 | 2.00 | 23 | - | 952 | 2 / 2 | 1913-21 | ||
2-11 | Wolf,Johannes | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1340 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1354 | 12 | 9.68 | - | - | 1306 | 12 / 23 | 1348 | -16 |
8 | SV Waltrop 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Maleki,John | 1517-16 | 1.5 | 0.91 | 20 | - | 1551 | 1½ / 2 | 1538-17 | +21 | |
4-2 | Cosic,Tarik | 1468-1 | 2.0 | 1.35 | 5 | - | 1338 | 2 / 2 | 1542-2 | +74 | |
4-3 | Brautmeier,Jens | 1442-42 | 2.0 | 2.52 | 19 | - | 1307 | 2 / 4 | 1424-43 | -18 | |
4-4 | Tissen,Hermann | 1411-12 | 3.5 | 2.30 | 19 | - | 1317 | 3½ / 4 | 1453-13 | +42 | |
4-5 | Neumann,Frank | 1321-41 | 2.0 | 2.23 | 18 | - | 1265 | 2 / 4 | 1313-42 | -8 | |
4-6 | Breimann,Tobias | 1241-18 | 3.5 | 2.51 | 5 | - | 1141 | 3½ / 4 | 1329-19 | +88 | |
4-9 | Koch,Lennard | 1379-19 | 1.0 | 0.38 | 14 | - | 1466 | 1 / 1 | 1412-20 | +33 | |
4-10 | Spruta,Udo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 990 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1381 | 15.5 | 12.2 | - | - | 1289 | 15.5 / 22 | 1412 | +232 |
9 | SG Drewer 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-2 | Breda,Norman | 1288-25 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 1307 | 1 / 2 | 1290-26 | +2 | |
3-3 | Seifert,Werner | 1259-9 | 1.5 | 1.11 | 18 | - | 1445 | 1½ / 4 | 1273-10 | +14 | |
3-4 | Langer,Joachim | 1205-42 | 0.0 | 1.06 | 18 | - | 1327 | 0 / 3 | 1165-43 | -40 | |
3-5 | Brenne,Lucas Erwin | 1209-5 | 0.0 | 0.96 | 8 | - | 1354 | 0 / 3 | 1139-6 | -70 | |
3-6 | Broich,Pascal | 1172-27 | 1.5 | 1.59 | 18 | - | 1147 | 1½ / 3 | 1169-28 | -3 | |
3-7 | Obdenbusch,Axel | 1184-38 | 3.0 | 2.37 | 17 | - | 937 | 3 / 3 | 1209-39 | +25 | |
3-9 | Maaß,Henry | 939-3 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 898 | 1 / 1 | 998-4 | +59 | |
Gesamt | 1203 | 8 | 8.6 | - | - | 1241 | 8 / 19 | 1196 | -13 |
10 | SK Sodingen/Castrop 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Scheibe,Werner | 1761-135 | 3.0 | 3.42 | 25 | - | 1414 | 3 / 4 | 1749-136 | -12 | |
4-2 | Behnicke,Eckhard | 1600-121 | 3.0 | 2.17 | 22 | - | 1426 | 3 / 3 | 1627-122 | +27 | |
4-3 | Gutkin,Boris | 1175-9 | 3.0 | 1.77 | 5 | - | 1212 | 3 / 4 | 1284-10 | +109 | |
4-4 | Straßer,Jakob-Valentin | 1284-8 | 1.5 | 1.68 | 8 | - | 987 | 1½ / 2 | 1270-9 | -14 | |
4-5 | Krause,Christian | 1088-1 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 994 | 1 / 1 | 1137-2 | +49 | |
4-6 | Ulbrich,Lenn | 1202-1 | 2.0 | 1.93 | 5 | - | 1078 | 2 / 3 | 1209-2 | +7 | |
4-7 | Bönke-Roß,Holger | 1196-12 | 1.0 | 0.53 | 17 | - | 1175 | 1 / 1 | 1217-13 | +21 | |
Gesamt | 1389 | 14.5 | 12.13 | - | - | 1231 | 14.5 / 18 | 1419 | +187 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager