- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Doppelbauer Brambauer II - SG DO – Bezirksliga
Mannschaftsführer
Christian Jochmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Christian Jochmann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Deckert,Frank | 1818 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 10 | Wirthmann,Stefan | 1740 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 - 11 | Natschke,Norbert | 1740 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 - 12 | Rips,Frank | 1769 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
2 - 13 | Thormann,Olaf | 1689 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
2 - 14 | Mueller,Marcus | 1616 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 15 | Mende,Kolja | 1675 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 16 | Ziegler,Harald | 1517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 2001 | Krawczyk,Christian | 1402 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 2002 | Zimmermann,Dirk | 1889 | |||||||||||
3 - 17 | Thormann,Andre | 1838 | |||||||||||
3 - 18 | Buscha,Lothar | 1610 | |||||||||||
3 - 19 | Hirschfelder,Marko | 1418 | |||||||||||
3 - 20 | Wodrich,Michael | 1301 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 21 | Zabel,Reinhard | 1423 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
3 - 22 | Sänger,Stefan | 1490 | |||||||||||
3 - 23 | Botta,Andre | 1226 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 24 | Jung,Rainer | 1233 | |||||||||||
3 - 25 | Rimm,Marco | 1196 | |||||||||||
3 - 26 | Schock,Torsten | 1123 | |||||||||||
3 - 27 | Klatschan,Paul | 1512 | |||||||||||
3 - 28 | Beier,Christian | ||||||||||||
3 - 29 | Hohnen,Andreas | ||||||||||||
3 - 30 | Drastik,Falko | ||||||||||||
3 - 31 | Kittel,Andreas | 1075 | |||||||||||
3 - 32 | Grüber,Christian | ||||||||||||
3 - 33 | Dünkel,Vanessa | 1137 | |||||||||||
3 - 34 | Gerwinat,Dirk | 1744 | |||||||||||
3 - 35 | Kuster,Martin | ||||||||||||
3 - 36 | Bich,Tobias | ||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5.5 | 2 | 12 | 24 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01.09.2024 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | Dortmunder SV III | 4.5 : 3.5 |
2 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SC Doppelbauer Brambauer II | 2.5 : 5.5 |
3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | FS 98 Dortmund III | 2.0 : 6.0 |
4 | 4 | 01.12.2024 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | SF Schüren | |
5 | 2 | 02.02.2025 14:00 | SVG Marten-Bövinghausen II | SC Doppelbauer Brambauer II | |
6 | 3 | 23.02.2025 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | SU Huckarde-Westerfilde II | |
7 | 3 | 16.03.2025 14:00 | SF Brackel VI | SC Doppelbauer Brambauer II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager