Majdpour,Pouya - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 1 | |||||||
9 | Gast | 7 | Müller-Kreth,Kai | 1736 | SK Sodingen / Castrop 2 | 0.55 | ½ |
SG DO – Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 1 | Meyer,Thomas | 1721 | SF Schüren | 0.57 | 1 |
5 | Gast | 1 | Bramkamp,Rainer | 1890 | SU Huckarde-Westerfilde II | 0.34 | ½ |
7 | Gast | 1 | Kumler,Steffen | 1614 | Dortmunder SV III | 0.71 | 1 |
Summe | 2.17 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1771- | 0.5 | 0.54 | 25 | - | 1740 | ½ / 1 | 1771-33 | 0 |
SG DO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1771-33 | 2.5 | 1.39 | 24 | - | 1768 | 2½ / 3 | 1772-32 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager