Kolter,Kai Uwe - Schachvereinigung Marten-Bövinghausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG DO – Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Große-Venhaus,Peter | 1586 | SU Huckarde-Westerfilde II | 0.33 | ½ |
2 | Gast | 3 | Lohberg,David | 1591 | SF Brackel VI | 0.32 | ½ |
3 | Heim | 3 | Reineke,Tobias | 1566 | Dortmunder SV III | 0.36 | ½ |
4 | Gast | 3 | Szenasi,László | 1583 | SC Hansa Dortmund II | 0.33 | 1 |
6 | Gast | 3 | Kirstein,Dieter | 1734 | SF Schüren | 0.17 | 0 |
7 | Heim | 3 | Bommert,Christian | 1687 | FS 98 Dortmund III | 0.21 | ½ |
Summe | 1.72 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1461-37 | 3.0 | 1.53 | 19 | 1608 | 1608 | 3 / 6 | 1458-37 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager