Rips,Frank - Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 1 | |||||||
1 | Gast | 7 | Lin,Yi | 1872 | SC Hansa Dortmund | 0.34 | 0 |
SG DO – Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Reineke,Tobias | 1580 | Dortmunder SV III | 0.73 | ½ |
2 | Gast | 3 | Vojdani,Bahram | 1635 | SC Hansa Dortmund II | 0.67 | ½ |
3 | Heim | 3 | Dite,Alexander | 1607 | FS 98 Dortmund III | 0.7 | 1 |
4 | Heim | 4 | Kirstein,Dieter | 1734 | SF Schüren | - | + |
5 | Gast | 4 | Wilke,Klaus | 1538 | SVG Marten-Bövinghausen II | 0.78 | ½ |
Summe | 3.22 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1758- | 0.0 | 0.36 | 25 | - | 1872 | 0 / 1 | 1758-100 | 0 |
SG DO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1758-100 | 2.5 | 2.91 | 25 | - | 1596 | 2½ / 4 | 1758-100 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager