- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 |
3 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 |
4 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
5 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
6 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
7 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 |
8 | 4 | 3.5 | 87.5 | 0.5 | 12.5 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
∑ | 32 | 20.5 | 64.1 | 11.5 | 36 | 7 | 21.9 | 7 | 21.9 | 17 | 53.1 | 1 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der SVR – Verbandsliga 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winzbeck,Frank | 1886 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1985 | 0 |
2 | Böhm,Joachim | 2171 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 1969 | 0 |
3 | Trzaska,Peter | 1997 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1951 | 0 |
4 | Winterkamp,Sascha | 1925 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1901 | 0 |
5 | Henn,Marcus | 1995 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1895 | 0 |
6 | Wenzel,Martin | 1895 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1868 | 0 |
7 | Kruse,Peter | 1926 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1854 | 0 |
8 | Panofen,Ingo | 1852 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1846 | 0 |
9 | Kraus,Kilian | 1899 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 1838 | 0 |
10 | Groß,Thomas | 1920 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 1769 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzaska,Peter | 1997 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1951 | 0 |
1 | Jörgens,Markus | 2001 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 0.5 | 1 | 2177 | 0 |
1 | Michalek,Christoph | 2157 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 0.5 | 1 | 2101 | 0 |
1 | Dahlbeck,Mirko | 1988 | Sport Union Annen e. V. | 0.5 | 1 | 2016 | 0 |
1 | Stadtmann,Jens | 2177 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.5 | 1 | 2001 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Böhm,Joachim | 2171 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 1969 | 0 |
2 | Al Marawi,Abdulhadi | 1986 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 2006 | 0 |
2 | Frohne,Gerd | 2009 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mainka,Gregor | 2129 | Sport Union Annen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Seibert,Michael | 1969 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 0.0 | 1 | 2171 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henn,Marcus | 1995 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1895 | 0 |
3 | Lütke,Jens | 2101 | Schachverein Kamen 1930 | 0.5 | 1 | 2157 | 0 |
3 | Haberhausen,Ansgar | 2006 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 0.5 | 1 | 1986 | 0 |
3 | Zadow,Ralf | 1839 | Sport Union Annen e. V. | 0.5 | 1 | 1959 | 0 |
3 | Stefaniak,Christian | 1881 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 0.5 | 1 | 1907 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Winzbeck,Frank | 1886 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1985 | 0 |
4 | Kreitling,Oliver | 1886 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 0.5 | 1 | 2009 | 0 |
4 | Masberg,Stefan | 1899 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.5 | 1 | 1903 | 0 |
4 | Gerst,Michael | 1903 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 0.5 | 1 | 1899 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Richters,Marc | 1821 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 0.5 | 1 | 2015 | 0 |
5 | Faber,Lennart | 1908 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 0.5 | 1 | 1930 | 0 |
5 | Gierse,Heinz-Dieter | 1930 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.5 | 1 | 1908 | 0 |
5 | Seepe,Udo | 2009 | Schachverein Kamen 1930 | 0.5 | 1 | 1886 | 0 |
5 | Cobanoglu,Ferhat | 1895 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 0.0 | 1 | 1995 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Winterkamp,Sascha | 1925 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1901 | 0 |
6 | Kruse,Peter | 1926 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1854 | 0 |
6 | Kraus,Kilian | 1899 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 1838 | 0 |
6 | Furchtbar,Uwe | 1882 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 0.5 | 1 | 1850 | 0 |
6 | Kilian,Ralf | 2015 | Schachverein Kamen 1930 | 0.5 | 1 | 1821 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wenzel,Martin | 1895 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1868 | 0 |
7 | Panofen,Ingo | 1852 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1846 | 0 |
7 | Groß,Thomas | 1920 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 1769 | 0 |
7 | Heuver,Stefan | 1846 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 1852 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rickert,Stefan | 1878 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1718 | 0 |
8 | Koprek,Jürgen | 1824 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 0.5 | 1 | 1831 | 0 |
8 | Zygan,Michael | 1763 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 0.5 | 1 | 1825 | 0 |
8 | Schulze Bisping,Franz-Adolf | 1825 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1763 | 0 |
8 | Küsgen,Dirk | 1769 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 1 | 1920 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Arlt,Gerd | 1645 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 1749 | 0 |
21 | Allen,Phillipp | 1647 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1746 | 0 |
11 | Busch,Udo | 1798 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1597 | 0 |
10 | Koch,Marcel | 1850 | Schachverein Kamen 1930 | 0.5 | 1 | 1882 | 0 |
13 | Wiese,Thomas | 1696 | Schachverein Kamen 1930 | 0.5 | 1 | 1843 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Oberhausener SV 2 | 0 | 0 |
2 | SG Gladbeck | 1 | 0 |
3 | SV Kamen | 0 | 0 |
4 | SV Erkenschwick 2 | 0 | 0 |
5 | SK Sodingen / Castrop 2 | 0 | 0 |
6 | SC Rochade Rüttenscheid | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SVR – Verbandsliga 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Gladbeck | SVR – Verbandsliga 1 | 2 | 100 | 7.0 | 87.5 |
2 | Oberhausener SV 2 | SVR – Verbandsliga 1 | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
3 | SV Erkenschwick 2 | SVR – Verbandsliga 1 | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
4 | SC Rochade Rüttenscheid | SVR – Verbandsliga 1 | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager