- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 35 | 15.5 | 44.3 | 19.5 | 55.7 | 18 | 51.4 | 14 | 40 | 1 | 2.9 | 2 | 5.7 |
| 2 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 13 | 37.1 | 11 | 31.4 | 7 | 20 | 4 | 11.4 |
| 3 | 35 | 14.5 | 41.4 | 20.5 | 58.6 | 15 | 42.9 | 10 | 28.6 | 5 | 14.3 | 5 | 14.3 |
| 4 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 13 | 37.1 | 14 | 40 | 3 | 8.6 | 5 | 14.3 |
| 5 | 35 | 19.5 | 55.7 | 14.5 | 41.4 | 10 | 28.6 | 15 | 42.9 | 3 | 8.6 | 7 | 20 |
| ∑ | 175 | 84.5 | 48.3 | 89.5 | 51 | 69 | 39.4 | 64 | 36.6 | 19 | 10.9 | 23 | 13.1 |
Die besten 10 Spieler der SB Hamm Kreisliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falge-Schönfeld,Almut | 1198 | Schachklub Werne 1972 | 5.5 | 6 | 1230 | 1631 |
| 2 | Leufert,Jan-Frederik | 1375 | Schachverein Bönen 49 | 5.0 | 5 | 1213 | 1880 ² |
| 3 | Hüttl,Ingo | 1334 | Schachverein Bönen 49 | 5.0 | 5 | 1086 | 1753 ² |
| 4 | Steinzen,Johannes | 1643 | Schach-Club Horstmar 73 | 5.0 | 6 | 1132 | 1405 |
| 5 | Reinert,Holger | 1554 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1158 | 0 |
| 6 | Becker,Jan | Schachklub Werne 1972 | 4.0 | 5 | 1230 | 1470 | |
| 7 | Annuss,Volker | 1229 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 6 | 1190 | 1315 |
| 8 | Muhr,Martin | 1161 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1222 | 1272 |
| 9 | Breuker,Detlef | 1572 | Schach-Club Horstmar 73 | 3.5 | 4 | 1289 | 0 |
| 10 | Recktenwald,Bernd | 1225 | Schachverein Rünthe 1946 | 3.5 | 5 | 1203 | 1352 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinert,Holger | 1554 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1158 | 0 |
| 1 | Muhr,Martin | 1161 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1222 | 1272 |
| 1 | Lettow,Jona | 1188 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 7 | 1198 | 1148 |
| 1 | Leufert,Nils Florian | 1337 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 3 | 1121 | 0 |
| 1 | Dickel,Bodo | 1509 | Schach-Club Horstmar 73 | 2.0 | 6 | 1157 | 1032 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Falge-Schönfeld,Almut | 1198 | Schachklub Werne 1972 | 5.5 | 6 | 1230 | 1631 |
| 2 | Leufert,Jan-Frederik | 1375 | Schachverein Bönen 49 | 5.0 | 5 | 1213 | 1880 ² |
| 2 | Steinzen,Johannes | 1643 | Schach-Club Horstmar 73 | 5.0 | 6 | 1132 | 1405 |
| 2 | Recktenwald,Bernd | 1225 | Schachverein Rünthe 1946 | 3.5 | 5 | 1203 | 1352 |
| 2 | Krack,David | 1014 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 3 | 1345 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ostwinkel,Malte | 1259 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 4 | 1048 | 0 |
| 3 | Mukaj,Fitim | 1514 | Schachverein Bönen 49 | 3.0 | 5 | 1237 | 1309 |
| 3 | Marquardt,Paul | 1206 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.5 | 5 | 1275 | 1275 |
| 3 | Kopka,Martin | 1678 | Schach-Club Horstmar 73 | 2.0 | 3 | 1097 | 0 |
| 3 | Lamm,Jürgen | 965 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 6 | 1272 | 1147 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Becker,Jan | Schachklub Werne 1972 | 4.0 | 5 | 1230 | 1470 | |
| 4 | Annuss,Volker | 1229 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 6 | 1190 | 1315 |
| 4 | Breuker,Detlef | 1572 | Schach-Club Horstmar 73 | 3.5 | 4 | 1289 | 0 |
| 4 | Borisek,Thomas | 1165 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 6 | 1045 | 1102 |
| 4 | Skory,Peter | 1039 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.5 | 7 | 1026 | 924 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Langenkaemper,Norbert | 1241 | Schach-Club Horstmar 73 | 2.0 | 2 | 1005 | 0 |
| 5 | Westhoff,Nick | 996 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 3 | 1114 | 0 |
| 5 | Flacke,Frank | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 5 | 1120 | 1048 | |
| 5 | Zoll,Leonard | 968 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 5 | 1003 | 931 |
| 5 | Kloiber,Johann | 977 | Schachverein Rünthe 1946 | 1.0 | 5 | 1023 | 783 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hüttl,Ingo | 1334 | Schachverein Bönen 49 | 5.0 | 5 | 1086 | 1753 ² |
| 6 | Borisek,Lars | 968 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 5 | 1040 | 1112 |
| 6 | Haak,Roman | 1130 | Schachklub Werne 1972 | 2.5 | 6 | 926 | 869 |
| 32 | Brandes,Ramin | 1431 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 992 | 0 |
| 35 | Binger,Stefan | 1329 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 2 | 984 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Horstmar 1 | 2 | 4 |
| 2 | SV Bönen 4 | 6 | 0 |
| 3 | SV Unna 5 | 0 | 5 |
| 4 | SV Bönen 5 | 1 | 1 |
| 5 | Hammer SC 4 | 3 | 1 |
| 6 | Hammer SC 5 | 1 | 0 |
| 7 | SK Werne 3 | 5 | 0 |
| 8 | SV Unna 6 | 2 | 1 |
| 9 | SV Rünthe 2 | 1 | 0 |
| 10 | SV Unna 7 | 1 | 10 |
Die besten 5 Mannschaften der SB Hamm Kreisliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bönen 5 | SB Hamm Kreisliga | 13 | 92.9 | 25.5 | 72.9 |
| 2 | SV Bönen 4 | SB Hamm Kreisliga | 11 | 78.6 | 25.0 | 71.4 |
| 3 | Hammer SC 4 | SB Hamm Kreisliga | 10 | 71.4 | 19.5 | 55.7 |
| 4 | SC Horstmar 1 | SB Hamm Kreisliga | 9 | 64.3 | 20.0 | 57.1 |
| 5 | SK Werne 3 | SB Hamm Kreisliga | 7 | 50 | 21.5 | 61.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager