Ligastatistiken für die SVR Verbandsbezirksliga 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 12.5 44.6 15.5 55.4 10 35.7 8 28.6 9 32.1 1 3.6
2 28 16 57.1 12 42.9 10 35.7 6 21.4 12 42.9 0 0
3 28 12 42.9 16 57.1 9 32.1 5 17.9 14 50 0 0
4 28 14.5 51.8 13.5 48.2 8 28.6 7 25 13 46.4 0 0
5 28 10.5 37.5 17.5 62.5 13 46.4 7 25 7 25 1 3.6
6 28 14 50 14 50 7 25 6 21.4 14 50 1 3.6
7 28 11.5 41.1 16.5 58.9 13 46.4 8 28.6 7 25 0 0
8 28 14.5 51.8 13.5 48.2 12 42.9 11 39.3 5 17.9 0 0
224 105.5 47.1 118.5 53 82 36.6 58 25.9 81 36.2 3 1.3




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsbezirksliga 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lamers,Ludwig 1923 Dortmunder Schachverein 1875 5.0 6 1821 2094
2 Beulertz,Stefan 1892 Schachverein Bönen 49 5.0 6 1781 2054
3 Dohmann,Dorothea 1788 Dortmunder Schachverein 1875 5.0 6 1716 1989
4 Schmidt,Moritz 1665 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5.0 6 1633 1906
5 Leisen,Peter 1714 Schachverein Bönen 49 4.5 5 1457 1823
6 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 4.5 7 1670 1772
7 Rosentreter,Burkhard 1735 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.0 4 1624 0
8 Lohberg,David 1608 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 6 1632 1757
9 Jäger,Jeremy 1780 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 4.0 7 1708 1758
10 Rau,Markus 1797 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 4 1775 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lojewski,Ralf 1877 Schachverein Bönen 49 3.0 6 1861 1861
1 Nattermüller,Irina 1996 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 2.0 3 1819 0
1 Rogner,Alexander Luis 1865 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 4 1835 0
1 Stukert,Artur 1821 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.0 4 1877 0
1 Hesse,Ulrich Schachverein Unna 1924 1.0 4 1822 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lamers,Ludwig 1923 Dortmunder Schachverein 1875 5.0 6 1821 2094
2 Beulertz,Stefan 1892 Schachverein Bönen 49 5.0 6 1781 2054
2 Rau,Markus 1797 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 4 1775 0
2 Brockmann,Ulf 1765 Schachverein Unna 1924 3.0 6 1834 1834
2 Böse,Marc 1775 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.5 5 1820 1820

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jäger,Jeremy 1780 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 4.0 7 1708 1758
3 Medger,Gernot 1769 Schachverein Bönen 49 3.0 5 1753 1825
3 Römer,Uri 1727 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 5 1720 1792
3 Lankers,Marcus 1738 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.5 5 1790 1790
3 Haneberg,Victor Alexander 1815 Dortmunder Schachverein 1875 2.5 5 1790 1790

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Dohmann,Dorothea 1788 Dortmunder Schachverein 1875 5.0 6 1716 1989
4 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 4.5 7 1670 1772
4 Schütz,Ralf 1753 Schachverein Bönen 49 3.5 6 1680 1737
4 Solberg-Morgner,Kirsten 1816 Schachverein Unna 1924 3.0 4 1781 0
4 Flügel,Thomas 1766 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.0 4 1649 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Bernhard,Heiko 1858 Schachverein Bönen 49 2.5 3 1665 0
5 Bajelani,Arad 1686 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.5 4 1676 0
5 Sinn,Sebastian 1451 Schachverein Unna 1924 2.5 6 1729 1672
5 Wilms,Christoph 1816 Dortmunder Schachverein 1875 2.0 5 1723 1651
5 Büdel,Jürgen 1570 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 2.0 5 1715 1643

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Wolff,Torsten 1804 Dortmunder Schachverein 1875 3.0 4 1625 0
6 Sonntag,Hans-Joachim 1612 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 3.0 5 1601 1673
6 Czarnetzki,Reinhold 1578 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 6 1694 1694
6 Lin,Joe-Jink 1646 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.0 3 1663 0
6 Krämer,Hans-Jürgen 1682 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 4 1679 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Rosentreter,Burkhard 1735 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.0 4 1624 0
7 Lohberg,David 1608 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 6 1632 1757
7 Lanwehr,Klaus 1694 Dortmunder Schachverein 1875 3.5 5 1674 1823
7 Röller,Bernhard 1657 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.0 5 1622 1694
7 Grube,Frank 1741 Schachverein Unna 1924 2.5 4 1661 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Fritz,Hans-Jörg 1836 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1633 1782
8 Rzoczek,Christoph 1544 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 3.5 6 1581 1638
8 Windhövel,Stefan 1712 Dortmunder Schachverein 1875 3.5 6 1573 1630
8 Gleißner,Björn 1579 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.5 6 1544 1601
8 Zimmer,Sebastian 1604 Schachverein Bönen 49 3.0 6 1631 1631

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Schmidt,Moritz 1665 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5.0 6 1633 1906
11 Leisen,Peter 1714 Schachverein Bönen 49 4.5 5 1457 1823
12 von Renesse,Hans-Konstantin 1558 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 5 1587 1736
9 Schulte,Hans 1719 Dortmunder Schachverein 1875 3.5 5 1587 1736
10 Sewarte,Jochen 1622 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.0 5 1564 1636
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Brackel 5 0 0
2 SV Ahlen 2 1 0
3 SV Unna 2 0 0
4 SV Bönen 2 0 0
5 Hammer SC 2 0 0
6 FS Dortmund 2 0 2
7 Dortmunder SV 2 1 0
8 Freilos 0 0
9 SG Caissa Hamm 1 1 0
10 SF Brackel 4 0 1

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsbezirksliga 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Bönen 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 12 85.7 29.0 51.8
2 Dortmunder SV 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 10 71.4 31.5 56.3
3 Hammer SC 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 10 71.4 30.5 54.5
4 SF Brackel 4 SVR Verbandsbezirksliga 1 7 50 27.0 48.2
5 SG Caissa Hamm 1 SVR Verbandsbezirksliga 1 6 42.9 24.5 43.8

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).