- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 30 | 14 | 46.7 | 16 | 53.3 | 12 | 40 | 12 | 40 | 2 | 6.7 | 4 | 13.3 |
| 2 | 30 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 | 14 | 46.7 | 12 | 40 | 2 | 6.7 | 2 | 6.7 |
| 3 | 30 | 17.5 | 58.3 | 12.5 | 41.7 | 10 | 33.3 | 13 | 43.3 | 3 | 10 | 4 | 13.3 |
| 4 | 30 | 15 | 50 | 14 | 46.7 | 10 | 33.3 | 11 | 36.7 | 2 | 6.7 | 7 | 23.3 |
| ∑ | 120 | 62.5 | 52.1 | 56.5 | 47 | 46 | 38.3 | 48 | 40 | 9 | 7.5 | 17 | 14.2 |
Die besten 10 Spieler der SB E Breitensportliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Kristian | 1059 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 4.0 | 4 | 1057 | 0 |
| 2 | Pappalardo,Manuel | 820 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 3.0 | 4 | 962 | 0 |
| 3 | Zöppke,Max | 1122 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 2.5 | 3 | 941 | 0 |
| 4 | Tran,Max | 1005 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.5 | 3 | 884 | 0 |
| 5 | Peitsch,Jakob | 1043 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1091 | 0 |
| 6 | Kaynar,Ege Ertan | 985 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 1090 | 0 |
| 7 | Hartmann,Leonid | 989 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 951 | 0 |
| 8 | Atmar,Jakob | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 948 | 0 | |
| 9 | Faraaz Uddin,Ahmad | 888 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.0 | 2 | 784 | 0 |
| 10 | Karaoglu,Korhan | 1009 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1049 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Kristian | 1059 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 4.0 | 4 | 1057 | 0 |
| 1 | Kaynar,Ege Ertan | 985 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 1090 | 0 |
| 1 | Hahne,Lennart | 1056 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 2 | 936 | 0 |
| 1 | Rajkumar,Boobesh | 810 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 2 | 804 | 0 |
| 1 | Humkamp,Leonas | 977 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 3 | 1057 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pappalardo,Manuel | 820 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 3.0 | 4 | 962 | 0 |
| 2 | Zöppke,Max | 1122 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 2.5 | 3 | 941 | 0 |
| 2 | Tran,Max | 1005 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.5 | 3 | 884 | 0 |
| 2 | Peitsch,Jakob | 1043 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1091 | 0 |
| 2 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 3 | 871 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Atmar,Jakob | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 948 | 0 | |
| 3 | Karaoglu,Korhan | 1009 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1049 | 0 |
| 3 | Yu,Tim | 1023 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 3 | 1004 | 0 |
| 3 | Genius,Maximilian | 1007 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 2 | 906 | 0 |
| 3 | Reshad,Hussein | 792 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 3 | 941 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Faraaz Uddin,Ahmad | 888 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.0 | 2 | 784 | 0 |
| 4 | Radfeld,Jan Luca | 800 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.5 | 2 | 942 | 0 |
| 4 | Lmajfi,Daoud | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 2 | 902 | 0 | |
| 4 | Rehlinghaus,Johannes | 919 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 3 | 863 | 0 |
| 4 | Raith,Noyan | 795 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hartmann,Leonid | 989 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 951 | 0 |
| 6 | Angermann,Peter | 984 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 3 | 897 | 0 |
| 6 | Karaoglu,Noyan | 902 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 984 | 0 |
| 8 | Myzithras,Georgios | 886 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 979 | 0 |
| 6 | Schmitt,Robert | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 804 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Katernberg VII | 2 | 1 |
| 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1 | 5 |
| 3 | SC WD Borbeck VI | 1 | 3 |
| 4 | SC Listiger Bauer V | 2 | 0 |
| 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1 | 0 |
| 6 | SV Mülheim-Nord XI | 0 | 1 |
| 7 | SV Mülheim-Nord XII | 4 | 0 |
| 8 | SF Werden 24/80 IX | 1 | 0 |
| 9 | Rochade Steele/Kray IV | 0 | 0 |
| 10 | SC WD Borbeck V | 0 | 7 |
| 11 | SV Bottrop 21 IV | 4 | 0 |
| 12 | SC Listiger Bauer VI | 0 | 1 |
Die besten 6 Mannschaften der SB E Breitensportliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Listiger Bauer V | SB E Breitensportliga | 10 | 100 | 16.5 | 82.5 |
| 2 | SF Werden 24/80 IX | SB E Breitensportliga | 7 | 70 | 13.5 | 67.5 |
| 3 | SV Mülheim-Nord XII | SB E Breitensportliga | 7 | 70 | 13.0 | 65 |
| 4 | SF Werden 24/80 VIII | SB E Breitensportliga | 6 | 60 | 12.5 | 62.5 |
| 5 | SC WD Borbeck VI | SB E Breitensportliga | 6 | 60 | 11.0 | 55 |
| 6 | SC Listiger Bauer VI | SB E Breitensportliga | 5 | 50 | 10.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager