DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Korchynskyi,Mykola 2469 - 61 2436
2 IM Tomic,Bosko 2396 - 47 2420
3 GM Siebrecht,Sebastian 2362 - 293 2365
4 FM Küppers,Timo 2298 - 112 2306
5 Gallas,Noel 2272 - 88 2236
6 FM Wessendorf,Thomas 2235 - 131 2211
7 Schimnatkowski,Lukas 2227 - 150 2217
8 Grünter,Martin 2199 - 124 2175
9 FM Rosen,Bernd 2159 - 186 2183
10 Bee,Marcus 2157 - 87 2185
11 Dette,Jan 2149 - 143 2097
12 Scheck,Kyrill 2149 - 100 2146
13 Irkilmez,Yakub 2138 - 96 2145
14 Arakelian,Aik 2125 - 101 2126
15 Struck,Lasse 2105 - 45 2066
16 Melde,Benjamin 2074 - 97 2034
17 Imcke,Patrick 2071 - 99 2103
18 Stremmel,Ralf 2069 - 103 -
19 Gassmann,Volker 2068 - 176 2073
20 Dahm,Bernd 2053 - 89 2056
21 Villwock,Martin 2044 - 259 2026
22 Gorainow,Nikita 2037 - 62 2034
23 Berresheim,Nils 2026 - 59 1942
24 Heldt,Maximilian 2005 - 97 2032
25 FM Rosen,Willy 1980 - 318 2045
26 Hüttemann,Karl-Heinz 1951 - 142 2016
27 Krüger,Erich 1948 - 316 2033
28 Stratmann,Holger 1944 - 64 1988
29 Beetz,Ole 1943 - 34 1913
30 Goldkuhle,Collin 1938 - 74 1975
31 Blome,Simon 1904 - 27 1894
32 FM Nautsch,Werner 1892 - 188 2106
33 Döpper,Anna Bérénice 1888 - 92 1909
34 Döpper,Anna Bérénice 1866 - 93 1899
35 Jahrke,Jonas 1865 - 88 1862
36 Lüersen,Lukas 1857 - 28 1797
37 Sauer,Bernd 1847 - 116 1881
38 Gehrmann,Ulrich 1844 - 71 1988
39 Riesenbeck,Jürgen 1843 - 130 2047
40 Mamikonyan,Davit 1840 - 23 1918
41 Geilmann,Ulrich 1826 - 35 -
42 Gehrmann,Ulrich 1820 - 72 1952
43 Rasch,Lukas 1801 - 42 1767
44 Alinsug,Salvadore 1743 - 54 -
45 Losch,Heinz-Jürgen 1742 - 31 1963
46 Wolff,Michael 1721 - 106 1917
47 Dette,Tim 1697 - 68 1842
48 Celik,Cem 1695 - 51 1842
49 Kohlhaw,Marc 1688 - 10 1732
50 Lüersen,Jan 1687 - 31 1776
51 Humkamp,Berthold 1666 - 10 -
52 Otremba,Edwin 1658 - 106 -
53 Klaus,Daniel 1653 - 50 1711
54 Groß,Bernhard 1648 - 26 -
55 Waal,Maxim 1645 - 2 -
56 Zell,Stefan 1629 - 71 -
57 Sikorski,Thomas 1622 - 155 1750
58 Weber,Rolf 1621 - 57 -
59 Hanspach,Alexander 1615 - 49 -
60 Blumberger,Thomas 1605 - 18 -
61 Schmitthöfer,Herbert 1594 - 243 1903
62 Kennemann,Henrik Jan 1581 - 55 1821
63 Ruban,Naveenayan 1573 - 4 -
64 Cremerius,Axel 1571 - 108 1818
65 Cremerius,Armin 1564 - 156 1846
66 Spies,Nico 1560 - 22 1786
67 Becker,Samuel 1556 - 42 1631
68 Kennemann,Reinhard 1550 - 64 1832
69 Dicks,Friedrich 1499 - 160 1821
70 Springmann,Simon 1480 - 14 1687
71 Knorr,Julian 1474 - 39 1690
72 Kühn,Hans-Joachim 1452 - 77 -
73 Goldkuhle,Daniel 1447 - 14 1561
74 Klas,Friedrich Günther 1445 - 140 1663
75 Dorani,Yunus 1403 - 16 -
76 Kontny,Markus 1388 - 26 -
77 Struck,Günter 1386 - 14 1757
78 Dohmen,Michael 1369 - 18 -
79 Burhardt,Stefan 1360 - 10 -
80 Stenert,Bernd 1333 - 43 -
81 Sternemann,Gregor 1297 - 8 -
82 Beliaev,Maksim 1279 - 10 -
83 Beliaev,Maksim 1279 - 10 -
84 Hauses,Jonathan 1220 - 19 -
85 Kozlowski Verdu,Damian 1177 - 11 -
86 Hantke,Volker 1019 - 6 -
87 Oversohl,Renate 1013 - 3 -
88 Mahaniya,Advik 1005 - 7 -
89 Humkamp,Leonas 977 - 5 -
90 Hauschild,Philipp 944 - 4 -
91 Swierzinski,Jonas 812 - 4 -
92 Aker,Dzemal 811 - 9 -
93 Raith,Noyan 795 - 1 -
94 Tsvetkov,Aleksandar 784 - 3 -
95 Potschornin,Alissa 767 - 1 -
96 Zhong,Jaden - -
97 Kilic,Ahmed Ensar - -
98 Khan,Zohan - -
99 Kilic,Ammar - -
100 Völckel,Nicola - -
101 Shah,Ryan - -
102 Theodorou,Nikolaos - -
103 Mokri,Leon - -
104 Mokri,Philipp - -
105 Potschornin,Ksenija - -
106 Sohrabi,Mahya - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).