- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Katernberg VII - SB E Breitensportliga
Mannschaftsführer
Jan Dette
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jan Dette
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 47 | Humkamp,Leonas | 977 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
| 7 - 48 | Swierzinski,Jonas | 812 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||||
| 7 - 49 | Aker,Dzemal | 811 | |||||||||||||||
| 7 - 50 | Raith,Noyan | 795 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 7 - 51 | Tsvetkov,Aleksandar | 784 | |||||||||||||||
| 7 - 52 | Mahaniya,Advik | 775 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||||
| 7 - 53 | Potschornin,Alissa | 767 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 7 - 54 | Potschornin,Ksenija | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 7 - 55 | Shah,Ryan | ||||||||||||||||
| 7 - 56 | Khan,Zohan | + | + | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||||
| Gesamt | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 9 | 20 | 45 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31.08.2025 11:00 | SF Katernberg VII | SC Listiger Bauer VI | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 6 | 21.09.2025 11:00 | SF Katernberg VII | Germ. Ruhrhalbinsel V | 3.0 : 1.0 |
| 3 | 2 | 12.10.2025 11:00 | SC WD Borbeck VI | SF Katernberg VII | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 5 | 02.11.2025 11:00 | SF Katernberg VII | SC Listiger Bauer V | 1.5 : 2.5 |
| 5 | 3 | 30.11.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VIII | SF Katernberg VII | 1.5 : 2.5 |
| 6 | 4 | 11.01.2026 11:00 | SF Katernberg VII | SV Mülheim-Nord XI | |
| 7 | 4 | 01.02.2026 11:00 | SV Mülheim-Nord XII | SF Katernberg VII | |
| 8 | 3 | 22.02.2026 11:00 | SF Katernberg VII | SF Werden 24/80 IX | |
| 9 | 5 | 15.03.2026 11:00 | Rochade Steele/Kray IV | SF Katernberg VII | |
| 10 | 2 | 19.04.2026 11:00 | SF Katernberg VII | SC WD Borbeck V | |
| 11 | 6 | 10.05.2026 11:00 | SV Bottrop 21 IV | SF Katernberg VII |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager