- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Werden 24/80 IX - SB E Breitensportliga
Mannschaftsführer
Stefan Eggebrecht
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stefan Eggebrecht
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 55 | Kanno,Gabriel | 1100 | |||||||||||||||
| 9 - 56 | Radatz,Can | 978 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | ||||
| 9 - 57 | Genius,Maximilian | 982 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||||
| 9 - 58 | Hohlmann,Timo | 1009 | |||||||||||||||
| 9 - 59 | Hartmann,Leonid | 989 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||||
| 9 - 60 | Angermann,Peter | 984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||||
| 9 - 61 | Kaufmann,Victoria | 958 | |||||||||||||||
| 9 - 62 | Hering,Tom | 873 | |||||||||||||||
| 9 - 63 | Roth,Benjamin | 742 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
| 9 - 64 | Acar,Emre | ||||||||||||||||
| 9 - 65 | Becher,Jan | ||||||||||||||||
| 9 - 66 | An,Junpyo | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 9 - 67 | Ellebracht,Ben | ||||||||||||||||
| 9 - 68 | Tholl,Katharina | ||||||||||||||||
| 9 - 69 | D`Inca,Aedan | ||||||||||||||||
| 9 - 70 | Grobe,Damian | ||||||||||||||||
| 9 - 71 | Banthia,Kriti | ||||||||||||||||
| 9 - 72 | Kalker,Luis | ||||||||||||||||
| 9 - 73 | An,Junsu | ||||||||||||||||
| 9 - 74 | Bauer,Volker | 1569 | |||||||||||||||
| 9 - 75 | Farzaneh,Benjamin | ||||||||||||||||
| 9 - 76 | Philipps,Manuel | ||||||||||||||||
| 9 - 77 | Herrmann,Charlotte-Luise | ||||||||||||||||
| 9 - 78 | Rashoyan,Henri | ||||||||||||||||
| 9 - 79 | Richter,Lars | ||||||||||||||||
| 9 - 80 | Lakhani,Priya | ||||||||||||||||
| 9 - 81 | Althaus,Carl | ||||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 20.5 | 32 | 64.1 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 27.09.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VIII | SF Werden 24/80 IX | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 21.09.2025 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SV Mülheim-Nord XI | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 6 | 12.10.2025 11:00 | SV Mülheim-Nord XII | SF Werden 24/80 IX | 2.0 : 2.0 |
| 4 | 1 | 02.11.2025 11:00 | SC Listiger Bauer VI | SF Werden 24/80 IX | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 6 | 30.11.2025 11:00 | SF Werden 24/80 IX | Rochade Steele/Kray IV | 3.5 : 0.5 |
| 6 | 2 | 11.01.2026 11:00 | SC WD Borbeck V | SF Werden 24/80 IX | 2.0 : 2.0 |
| 7 | 5 | 01.02.2026 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SV Bottrop 21 IV | 3.5 : 0.5 |
| 8 | 3 | 22.02.2026 11:00 | SF Katernberg VII | SF Werden 24/80 IX | 2.5 : 1.5 |
| 9 | 4 | 15.03.2026 11:00 | SF Werden 24/80 IX | Germ. Ruhrhalbinsel V | |
| 10 | 4 | 19.04.2026 11:00 | SC WD Borbeck VI | SF Werden 24/80 IX | |
| 11 | 3 | 10.05.2026 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SC Listiger Bauer V |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager