- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
31. August 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Katernberg VII | 902 | 1.0 : 3.0 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 913 | 31.08.25 11:00 |
| 2 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | 0.0 : 4.0 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 860 | 31.08.25 11:00 |
| 2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
| 3 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1285 | 1.0 : 2.0 | 10 | SC WD Borbeck V | 1078 | 31.08.25 11:00 |
| 4 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1012 | 3.0 : 1.0 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1179 | 31.08.25 11:00 |
| 5 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 997 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 983 | 27.09.25 11:00 |
| 6 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 873 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 1021 | 31.08.25 11:00 |
21. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 968 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 932 | 05.10.25 11:00 |
| 2 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 983 | 4.0 : 0.0 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 1078 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1179 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1101 | 21.09.25 11:00 |
| 4 | 10 | SC WD Borbeck V | 901 | 0.0 : 4.0 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1012 | 21.09.25 11:00 |
| 5 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 860 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1170 | 21.09.25 11:00 |
| 6 | 1 | SF Katernberg VII | 953 | 3.0 : 1.0 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 21.09.25 11:00 |
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 2.0 : 2.0 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 968 | 12.10.25 11:00 |
| 2 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1170 | 3.0 : 1.0 | 1 | SF Katernberg VII | 953 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 4 | SC Listiger Bauer V | 995 | 3.0 : 1.0 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 910 | 12.10.25 11:00 |
| 4 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1101 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC WD Borbeck V | 867 | 12.10.25 11:00 |
| 5 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 893 | 2.0 : 2.0 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1146 | 12.10.25 11:00 |
| 6 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 953 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 984 | 12.10.25 11:00 |
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1068 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 983 | 02.11.25 11:00 |
| 2 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1163 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 1032 | 02.11.25 11:00 |
| 3 | 10 | SC WD Borbeck V | 939 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 894 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 885 | 1.0 : 3.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1029 | 02.11.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Katernberg VII | 1000 | 1.5 : 2.5 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1012 | 02.11.25 11:00 |
| 6 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1170 | 02.11.25 11:00 |
30. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1170 | 3.0 : 1.0 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1052 | 30.11.25 11:00 |
| 2 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1028 | 4.0 : 0.0 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | 30.11.25 11:00 |
| 3 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1032 | 1.5 : 2.5 | 1 | SF Katernberg VII | 953 | 30.11.25 11:00 |
| 4 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 1056 | 3.0 : 1.0 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 860 | 30.11.25 11:00 |
| 5 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 963 | 4.0 : 0.0 | 10 | SC WD Borbeck V | 785 | 30.11.25 11:00 |
| 6 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 922 | 3.5 : 0.5 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1146 | 30.11.25 11:00 |
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1050 | 2.5 : 1.5 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1163 | 11.01.26 11:00 |
| 2 | 10 | SC WD Borbeck V | 939 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 923 | 11.01.26 11:00 |
| 3 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 881 | 1.5 : 2.5 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 992 | 11.01.26 11:00 |
| 4 | 1 | SF Katernberg VII | 767 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 884 | 11.01.26 11:00 |
| 5 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 0.5 : 3.5 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1029 | 11.01.26 11:00 |
| 6 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1170 | 2.5 : 1.5 | 4 | SC Listiger Bauer V | 995 | 11.01.26 11:00 |
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Listiger Bauer V | 882 | 2.0 : 2.0 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1194 | 01.02.26 11:00 |
| 2 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1250 | 2.5 : 0.5 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1171 | 01.02.26 11:00 |
| 3 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 1056 | 2.0 : 2.0 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 01.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 980 | 3.0 : 1.0 | 1 | SF Katernberg VII | 1047 | 01.02.26 11:00 |
| 5 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 983 | 3.5 : 0.5 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 885 | 01.02.26 11:00 |
| 6 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1179 | 1.5 : 2.5 | 10 | SC WD Borbeck V | 939 | 01.02.26 11:00 |
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1064 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC WD Borbeck V | 939 | 22.02.26 11:00 |
| 2 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 885 | 2.0 : 2.0 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1146 | 22.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Katernberg VII | 1000 | 2.5 : 1.5 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 983 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 965 | 22.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1085 | : | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 1008 | 22.02.26 11:00 |
| 6 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1012 | 2.0 : 2.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 951 | 22.02.26 11:00 |
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1029 | 3.0 : 1.0 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1050 | 15.03.26 11:00 |
| 2 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 1184 | 3.0 : 1.0 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1012 | 15.03.26 11:00 |
| 3 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 931 | 4.0 : 0.0 | 3 | SC WD Borbeck VI | 940 | 15.03.26 11:00 |
| 4 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 928 | 3.0 : 1.0 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1179 | 1.5 : 2.5 | 1 | SF Katernberg VII | 1000 | 15.03.26 11:00 |
| 6 | 10 | SC WD Borbeck V | 762 | 4.0 : 0.0 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 860 | 15.03.26 11:00 |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1068 | 3.0 : 1.0 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 885 | 19.04.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Katernberg VII | 1000 | 4.0 : 0.0 | 10 | SC WD Borbeck V | 903 | 19.04.26 11:00 |
| 3 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 2.0 : 2.0 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1179 | 19.04.26 11:00 |
| 4 | 3 | SC WD Borbeck VI | 1170 | 1.5 : 2.5 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 922 | 19.04.26 11:00 |
| 5 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1012 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 951 | 19.04.26 11:00 |
| 6 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1072 | 1.5 : 2.5 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 1075 | 19.04.26 11:00 |
|
10. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 1008 | : | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1194 | 10.05.26 11:00 |
| 2 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 945 | : | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1165 | 10.05.26 11:00 |
| 3 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1017 | : | 4 | SC Listiger Bauer V | 958 | 10.05.26 11:00 |
| 4 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1163 | : | 3 | SC WD Borbeck VI | 1085 | 10.05.26 11:00 |
| 5 | 10 | SC WD Borbeck V | 903 | : | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | 10.05.26 11:00 |
| 6 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 860 | : | 1 | SF Katernberg VII | 876 | 10.05.26 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
