Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E Kreisklasse

1 SC Listiger Bauer IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Teh,Ka-Giap Elvin 1408-11 3.5 3.22 6 1439 1290 3½ / 5 1428-12 +20 1678 -
2 Beick,Uwe 1405-25 3.0 3.28 19 - 1126 3 / 4 1395-26 -10 - -
3 Jain,Shreyaance 1284-16 2.0 2.42 8 - 1063 2 / 3 1286-16 +2 - -
4 Tappert,Rainer 1196-13 3.0 3.37 18 1159 1087 3 / 5 1214-13 +18 - -
5 Lang,Ryan 1159-3 2.0 1.64 5 - 892 2 / 2 1200-4 +41 1721 -
6 Piel,Willi 859-10 1.0 0.67 16 - 1149 1 / 4 872-11 +13 - -
7 Kaynar,Ege Ertan 985-5 0.5 1.41 13 - 1005 ½ / 3 940-6 -45 - -
12 Schmitt,Robert 0.0 0.00 0 - 970 0 / 1 Restpartien - -
13 van Heek,Finja 0.0 0.00 0 - 966 0 / 1 Restpartien - -
15 Hahne,Lennart 1056-15 0.0 0.52 15 - 1040 0 / 1 1030-16 -26 - -
Gesamt 1195 15 16.53 - - 1102 15 / 29 1199 +13 1700

2 Germ. Ruhrhalbinsel IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Vorwerg,Nils 1373-16 0.5 1.71 9 - 1321 ½ / 3 1292-17 -81 - -
3 Mathews,Robin 1424-10 2.0 1.89 6 - 1325 2 / 3 1434-11 +10 1542 -
4 Beisemann,Ruben 1273-24 0.5 0.94 18 - 1295 ½ / 2 1255-25 -18 1620 -
5 Scheufele,Daniel 1093-12 2.0 1.53 16 - 1181 2 / 4 1112-13 +19 1447 -
6 Friese,Luca 938-5 0.0 0.51 16 - 1126 0 / 2 915-6 -23 - -
7 Lelgemann,Thomas 1096-8 0.0 1.32 19 - 1146 0 / 3 1048-9 -48 1532 -
8 Booms,Benno 1083-13 1.0 1.86 15 - 985 1 / 3 1045-14 -38 - -
9 Fischer,Rasmus 831-3 0.0 0.49 27 - 1029 0 / 2 817-4 -14 - -
10 Wieder,Thomas 1192-81 0.5 0.58 18 - 1132 ½ / 1 1189-82 -3 - -
Gesamt 1155 6.5 10.83 - - 1178 6.5 / 23 1133 -196 1535

3 SK Holsterhausen V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schwerm,Veit 1297-4 1.5 1.31 18 - 1345 1½ / 3 1304-5 +7 - -
3 Scharneck,Gerald 1241-51 2.5 2.31 17 1270 1270 2½ / 5 1248-52 +7 1684 -
4 Taylor,Carly-Jade 1303-11 3.0 3.19 18 - 1043 3 / 4 1296-12 -7 - -
5 Chamsaz,Behzad 1351-35 0.0 0.76 18 - 1149 0 / 1 1319-36 -32 1645 -
6 Bündgen,Niklas 1261-4 0.5 0.72 18 - 1093 ½ / 1 1252-5 -9 - -
7 Selka,Lars 1092-7 3.5 2.93 16 1179 1030 3½ / 5 1114-8 +22 1613 -
8 Eckert,Volker 1107-2 1.0 1.01 19 - 1101 1 / 2 1107-3 - -
9 Klingeberg,Romina 1027-6 2.0 1.74 16 - 913 2 / 3 981-6 -46 1573 -
16 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar 0.0 0.00 0 - 1099 0 / 1 Restpartien - -
20 Flügel,Werner 966-1 2.0 1.08 5 - 935 2 / 2 1071-2 +105 - -
Gesamt 1177 16 15.05 - - 1106 16 / 27 1184 +47 1629

4 SV Mülheim-Nord X
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bekker,Igor 1254-23 2.0 1.36 17 - 1373 2 / 4 1278-24 +24 - -
5 Fridman,Joshua 1222-12 1.0 1.08 8 - 1193 1 / 2 1216-13 -6 - -
6 Limbourg,Felix 1327-39 1.0 1.14 8 - 1272 1 / 2 1316-40 -11 1667 -
8 Schindler,Amilia 1118-19 1.0 1.74 9 - 1173 1 / 4 1072-20 -46 1508 -
9 Winkler,Helena 1039-14 2.5 1.07 5 - 1169 2½ / 3 1182-15 +143 1600 -
10 Schindler,Mailin 1061-22 3.0 2.03 5 - 1055 3 / 4 1147-23 +86 - -
12 Bekker,Mark 809-10 1.0 0.48 5 - 1144 1 / 3 861-11 +52 - -
25 Karaoglu,Korhan 1104-12 0.0 0.23 9 - 1317 0 / 1 1086-13 -18 - -
27 Negara,David 1123-7 0.0 1.16 8 - 1105 0 / 2 1072-7 -51 - -
28 Karaoglu,Noyan 880-10 0.0 0.11 21 - 1227 0 / 1 876-11 -4 - -
30 Röös,Elias 1524-6 0.0 0.98 9 - 809 0 / 1 1305-6 -219 - -
32 Sankar,Samprita 1132-5 1.5 1.78 9 - 1055 1½ / 3 1113-6 -19 1618 -
33 Sankar,Pranalika 920-5 1.5 1.16 5 - 855 1½ / 2 959-6 +39 - -
39 Adukkathil,Aahil 1088-3 1.0 0.82 5 - 831 1 / 1 1112-4 +24 - -
Gesamt 1105 15.5 15.14 - - 1138 15.5 / 33 1120 -6 1598

5 SV Mülheim-Nord IX
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Aschoff,Lukas 1412-8 2.5 3.39 14 1268 1268 2½ / 5 1375-9 -37 - -
3 Kapp,Christian 1184-35 1.0 1.69 18 - 1243 1 / 4 1159-36 -25 1743 -
7 Schmidt,Loic Alexander 1144-23 1.0 0.88 5 - 1186 1 / 2 1158-24 +14 - -
8 Wilhelmi,Jan 1073-13 0.0 0.76 10 - 1160 0 / 2 1022-14 -51 - -
9 Gohla,Jack 1119-19 2.0 1.29 5 - 1176 2 / 3 1190-20 +71 - -
10 Demircioglu,Masud 846-10 0.0 0.64 25 - 1082 0 / 3 828-11 -18 - -
11 Seeber,Siegfried 1060-12 2.0 1.84 16 - 974 2 / 3 1067-13 +7 - -
12 Garanin,Georg 1040-13 2.0 1.34 16 - 1079 2 / 3 1068-14 +28 1467 -
14 Bekker,Igor 1254-23 2.0 1.36 17 - 1373 2 / 4 1278-24 +24 - -
18 Fridman,Joshua 1222-12 1.0 1.08 8 - 1193 1 / 2 1216-13 -6 - -
19 Limbourg,Felix 1327-39 1.0 1.14 8 - 1272 1 / 2 1316-40 -11 1667 -
21 Schindler,Amilia 1118-19 1.0 1.74 9 - 1173 1 / 4 1072-20 -46 1508 -
22 Winkler,Helena 1039-14 2.5 1.07 5 - 1169 2½ / 3 1182-15 +143 1600 -
23 Schindler,Mailin 1061-22 3.0 2.03 5 - 1055 3 / 4 1147-23 +86 - -
25 Bekker,Mark 809-10 1.0 0.48 5 - 1144 1 / 3 861-11 +52 - -
38 Karaoglu,Korhan 1104-12 0.0 0.23 9 - 1317 0 / 1 1086-13 -18 - -
40 Negara,David 1123-7 0.0 1.16 8 - 1105 0 / 2 1072-7 -51 - -
41 Karaoglu,Noyan 880-10 0.0 0.11 21 - 1227 0 / 1 876-11 -4 - -
43 Röös,Elias 1524-6 0.0 0.98 9 - 809 0 / 1 1305-6 -219 - -
45 Sankar,Samprita 1132-5 1.5 1.78 9 - 1055 1½ / 3 1113-6 -19 1618 -
46 Sankar,Pranalika 920-5 1.5 1.16 5 - 855 1½ / 2 959-6 +39 - -
52 Adukkathil,Aahil 1088-3 1.0 0.82 5 - 831 1 / 1 1112-4 +24 - -
Gesamt 1119 26 26.97 - - 1146 26 / 58 1126 -17 1601

6 SC WD Borbeck IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Beckmann,Ben 1451-7 1.0 0.88 7 - 1118 1 / 1 1463-8 +12 - -
2 Vetter,Tobias 1104-8 2.0 0.49 16 - 1354 2 / 3 1127-8 +23 - -
3 Kneisel,Tom Lukas 1009-28 0.0 0.69 22 - 1249 0 / 3 987-29 -22 - -
4 Willemann,Lukas 1037-12 3.0 0.78 5 - 1187 3 / 3 1211-12 +174 - -
5 Kobrusev,Eitan 1149-4 3.0 1.62 5 - 1222 3 / 4 1272-5 +123 - -
6 Phan,Simon 1114-2 1.5 1.00 5 - 1112 1½ / 2 1171-3 +57 - -
7 Forster,Linus 1.5 0.00 0 - 1015 1½ / 2 Restpartien - -
8 Tran,Max 1099-12 2.0 1.38 5 - 950 2 / 2 1170-13 +71 - -
12 Kneisel,Gisela 724-6 0.0 0.25 61 - 920 0 / 1 721-7 -3 - -
16 Kaesewinkel,Konstantin 1041-11 1.0 0.53 5 - 985 1 / 1 1067-11 +26 - -
Gesamt 1084 15 7.62 - - 1156 15 / 22 1150 +461
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).