Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E Kreisklasse

1 SC Listiger Bauer IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Teh,Ka-Giap Elvin 1408-11 3.0 2.33 6 - 1346 3 / 4 1462-12 +54 1678 -
2 Beick,Uwe 1405-25 2.0 2.36 19 - 1165 2 / 3 1392-26 -13 - -
3 Jain,Shreyaance 1317-15 2.0 1.63 5 - 1060 2 / 2 1359-16 +42 - -
4 Tappert,Rainer 1227-12 3.0 2.75 17 - 1075 3 / 4 1237-13 +10 - -
5 Lang,Ryan 1159-3 2.0 1.64 5 - 893 2 / 2 1200-4 +41 1722 -
6 Piel,Willi 859-10 1.0 0.47 16 - 1165 1 / 3 881-11 +22 - -
7 Kaynar,Ege Ertan 985-5 0.5 0.94 13 - 1006 ½ / 2 962-6 -23 - -
12 Schmitt,Robert 0.0 0.00 0 - 970 0 / 1 Restpartien - -
13 van Heek,Finja 0.0 0.00 0 - 971 0 / 1 Restpartien - -
15 Hahne,Lennart 1056-15 0.0 0.52 15 - 1040 0 / 1 1030-16 -26 - -
Gesamt 1205 13.5 12.64 - - 1112 13.5 / 23 1223 +107 1700

2 Germ. Ruhrhalbinsel IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Vorwerg,Nils 1373-16 0.0 1.26 9 - 1276 0 / 2 1281-17 -92 - -
3 Mathews,Robin 1421-10 2.0 1.96 6 - 1308 2 / 3 1425-11 +4 1519 -
4 Beisemann,Ruben 1273-24 0.5 0.32 18 - 1405 ½ / 1 1281-25 +8 1620 -
5 Scheufele,Daniel 1093-12 2.0 1.09 16 - 1196 2 / 3 1131-13 +38 1431 -
6 Friese,Luca 938-5 0.0 0.51 16 - 1126 0 / 2 915-6 -23 - -
7 Lelgemann,Thomas 1096-8 0.0 0.76 19 - 1192 0 / 2 1067-9 -29 1532 -
8 Booms,Benno 1083-13 1.0 1.30 15 - 958 1 / 2 1069-14 -14 - -
9 Fischer,Rasmus 831-3 0.0 0.31 27 - 970 0 / 1 822-4 -9 - -
10 Wieder,Thomas 1192-81 0.5 0.58 18 - 1133 ½ / 1 1189-82 -3 - -
Gesamt 1166 6 8.09 - - 1184 6 / 17 1154 -120 1526

3 SK Holsterhausen V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schwerm,Veit 1297-4 1.0 0.75 18 - 1391 1 / 2 1307-5 +10 - -
3 Scharneck,Gerald 1241-51 1.0 1.51 18 - 1237 1 / 3 1222-52 -19 1684 -
4 Taylor,Carly-Jade 1303-11 1.0 1.79 18 - 934 1 / 2 1271-12 -32 - -
5 Chamsaz,Behzad 1351-35 0.0 0.76 18 - 1149 0 / 1 1319-36 -32 1645 -
6 Bündgen,Niklas 1261-4 0.5 0.72 18 - 1093 ½ / 1 1252-5 -9 - -
7 Selka,Lars 1092-7 2.5 1.83 16 - 1012 2½ / 3 1120-8 +28 1613 -
8 Eckert,Volker 1107-2 1.0 0.53 10 - 1083 1 / 1 1141-3 +34 - -
9 Klingeberg,Romina 970-5 1.0 0.69 16 - 831 1 / 1 985-6 +15 1573 -
16 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar 0.0 0.00 0 - 1099 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1206 8 8.58 - - 1110 8 / 15 1206 -5 1629

4 SV Mülheim-Nord X
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bekker,Igor 1254-23 1.5 0.92 17 - 1398 1½ / 3 1277-24 +23 - -
5 Fridman,Joshua 1287-10 1.0 0.71 5 - 1133 1 / 1 1326-11 +39 - -
6 Limbourg,Felix 1275-37 1.0 1.06 8 - 1246 1 / 2 1270-38 -5 1666 -
8 Schindler,Amilia 1100-17 1.0 1.43 9 - 1130 1 / 3 1071-18 -29 1507 -
9 Winkler,Helena 1039-14 1.5 0.64 5 - 1207 1½ / 2 1137-15 +98 1599 -
10 Schindler,Mailin 1067-20 2.0 1.65 5 - 1033 2 / 3 1102-21 +35 - -
12 Bekker,Mark 809-10 1.0 0.19 5 - 1233 1 / 2 902-11 +93 - -
25 Karaoglu,Korhan 1024-11 0.0 0.15 11 - 1317 0 / 1 1014-12 -10 - -
27 Negara,David 1013-5 0.0 0.74 12 - 1108 0 / 2 971-6 -42 - -
28 Karaoglu,Noyan 894-9 0.0 0.12 20 - 1227 0 / 1 889-10 -5 - -
30 Röös,Elias 1383-5 0.0 0.98 9 - 809 0 / 1 1305-6 -78 - -
32 Sankar,Samprita 1133-5 1.5 1.78 9 - 1055 1½ / 3 1114-6 -19 1618 -
33 Sankar,Pranalika 920-5 1.5 1.16 5 - 855 1½ / 2 959-6 +39 - -
Gesamt 1091 12 11.53 - - 1140 12 / 26 1104 +139 1598

5 SV Mülheim-Nord IX
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Aschoff,Lukas 1412-8 1.5 2.11 14 - 1242 1½ / 3 1383-9 -29 - -
3 Kapp,Christian 1184-35 0.0 0.97 18 - 1197 0 / 2 1145-36 -39 1743 -
7 Schmidt,Loic Alexander 1133-22 1.0 0.77 5 - 1218 1 / 2 1159-23 +26 - -
8 Wilhelmi,Jan 1073-13 0.0 0.29 10 - 1227 0 / 1 1052-14 -21 - -
9 Gohla,Jack 1070-18 0.0 0.24 10 - 1275 0 / 1 1053-19 -17 - -
10 Demircioglu,Masud 847-9 0.0 0.33 25 - 1130 0 / 2 837-10 -10 - -
11 Seeber,Siegfried 1060-12 1.0 0.76 16 - 859 1 / 1 1071-13 +11 - -
12 Garanin,Georg 1040-13 1.0 0.90 16 - 1078 1 / 2 1044-14 +4 1467 -
14 Bekker,Igor 1254-23 1.5 0.92 17 - 1398 1½ / 3 1277-24 +23 - -
18 Fridman,Joshua 1287-10 1.0 0.71 5 - 1133 1 / 1 1326-11 +39 - -
19 Limbourg,Felix 1275-37 1.0 1.06 8 - 1246 1 / 2 1270-38 -5 1666 -
21 Schindler,Amilia 1100-17 1.0 1.43 9 - 1130 1 / 3 1071-18 -29 1507 -
22 Winkler,Helena 1039-14 1.5 0.64 5 - 1207 1½ / 2 1137-15 +98 1599 -
23 Schindler,Mailin 1067-20 2.0 1.65 5 - 1033 2 / 3 1102-21 +35 - -
25 Bekker,Mark 809-10 1.0 0.19 5 - 1233 1 / 2 902-11 +93 - -
38 Karaoglu,Korhan 1024-11 0.0 0.15 11 - 1317 0 / 1 1014-12 -10 - -
40 Negara,David 1013-5 0.0 0.74 12 - 1108 0 / 2 971-6 -42 - -
41 Karaoglu,Noyan 894-9 0.0 0.12 20 - 1227 0 / 1 889-10 -5 - -
43 Röös,Elias 1383-5 0.0 0.98 9 - 809 0 / 1 1305-6 -78 - -
45 Sankar,Samprita 1133-5 1.5 1.78 9 - 1055 1½ / 3 1114-6 -19 1618 -
46 Sankar,Pranalika 920-5 1.5 1.16 5 - 855 1½ / 2 959-6 +39 - -
Gesamt 1105 16.5 17.9 - - 1149 16.5 / 40 1110 +64 1600

6 SC WD Borbeck IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Beckmann,Ben 1451-7 1.0 0.89 7 - 1100 1 / 1 1462-8 +11 - -
2 Vetter,Tobias 1063-7 1.5 0.38 16 - 1327 1½ / 2 1113-8 +50 - -
3 Kneisel,Tom Lukas 1009-28 0.0 0.61 22 - 1171 0 / 2 989-29 -20 - -
4 Willemann,Lukas 989-11 2.0 0.64 5 - 1126 2 / 2 1144-12 +155 - -
5 Kobrusev,Eitan 1149-4 2.0 1.44 5 - 1166 2 / 3 1205-5 +56 - -
6 Phan,Simon 1114-2 1.5 1.00 5 - 1113 1½ / 2 1171-3 +57 - -
7 Forster,Linus 1.5 0.00 0 - 1015 1½ / 2 Restpartien - -
8 Tran,Max 1099-12 1.0 0.58 5 - 1040 1 / 1 1155-13 +56 - -
12 Kneisel,Gisela 724-6 0.0 0.25 61 - 920 0 / 1 721-7 -3 - -
Gesamt 1077 10.5 5.79 - - 1129 10.5 / 16 1128 +362
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).