Inoffizielle DWZ Auswertung: SB E Kreisliga
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Mülheim-Nord VIII | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Badgujar,Nishit Dhanraj | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1462 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Weyers,Dirk | 1298-10 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1449 | 0 / 1 | 1285-11 | -13 | 1620 | - | ||
| 4 | Grisanova,Melanie | 1349-39 | 1.5 | 1.31 | 18 | - | 1488 | 1½ / 4 | 1356-40 | +7 | 1508 | - | ||
| 5 | Rudi,Lion | 1261-33 | 0.5 | 0.96 | 13 | - | 1273 | ½ / 2 | 1236-34 | -25 | 1526 | - | ||
| 6 | Seidel,Phillipp | 1367-18 | 0.5 | 0.77 | 8 | - | 1558 | ½ / 3 | 1347-19 | -20 | 1539 | - | ||
| 7 | Oetelshofen,Joel | 1235-33 | 0.5 | 0.92 | 18 | - | 1267 | ½ / 2 | 1218-34 | -17 | - | - | ||
| 8 | Özcan,Berkay | 1144-13 | 0.0 | 0.37 | 9 | - | 1240 | 0 / 1 | 1114-14 | -30 | - | - | ||
| 11 | Do,Minh Tung | 1331-14 | 1.0 | 1.23 | 8 | - | 1431 | 1 / 3 | 1314-15 | -17 | - | - | ||
| 12 | Bredhauer,Arthur | 1300-11 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1253 | 1 / 1 | 1316-11 | +16 | 1589 | - | ||
| 13 | Bredhauer,Sergej | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1122 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Aschoff,Lukas | 1412-8 | 2.0 | 1.05 | 14 | - | 1393 | 2 / 2 | 1460-9 | +48 | - | - | ||
| 31 | Fridman,Joshua | 1170-9 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1318 | 0 / 1 | 1176-9 | +6 | - | - | ||
| 32 | Limbourg,Felix | 1198-35 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1155 | 1 / 1 | 1353-35 | +155 | 1675 | - | ||
| Gesamt | 1306 | 8 | 8.46 | - | - | 1382 | 8 / 23 | 1309 | +110 | 1576 | ||||
| 2 | Rochade Steele/Kray III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Avagyan,Arman | 1410-10 | 2.0 | 1.03 | 6 | - | 1396 | 2 / 2 | 1507-11 | +97 | 1577 | - | ||
| 2 | Beckmann,Milo | 1244-6 | 1.5 | 1.09 | 5 | - | 1350 | 1½ / 3 | 1285-7 | +41 | 1648 | - | ||
| 3 | Jahrke,Lothar | 1630-29 | 1.0 | 2.20 | 22 | - | 1446 | 1 / 3 | 1592-30 | -38 | - | - | ||
| 5 | Struschka,Andreas | 1788-155 | 3.0 | 2.79 | 25 | - | 1365 | 3 / 3 | 1794-156 | +6 | 2002 | - | ||
| 8 | Zahra,Mohamad | 1253-8 | 1.0 | 1.59 | 8 | - | 1229 | 1 / 3 | 1210-9 | -43 | - | - | ||
| 10 | Zöppke,Max | 1122-18 | 0.5 | 0.71 | 9 | - | 1247 | ½ / 2 | 1107-19 | -15 | - | - | ||
| 13 | Reitarowa,Vladyslava | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1661 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Zöppke,Ben | 1473-17 | 3.0 | 2.43 | 15 | - | 1222 | 3 / 3 | 1498-18 | +25 | - | - | ||
| Gesamt | 1433 | 12.5 | 11.84 | - | - | 1339 | 12.5 / 20 | 1440 | +73 | 1742 | ||||
| 3 | SC Listiger Bauer III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Shneyder,Sebastian | 1443-7 | 1.0 | 1.13 | 14 | - | 1397 | 1 / 2 | 1437-8 | -6 | - | - | ||
| 2 | Sydorenko,Stanislav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1406 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | von der Lippen,Heinrich | 1462-64 | 0.5 | 1.69 | 20 | - | 1412 | ½ / 3 | 1421-65 | -41 | - | - | ||
| 4 | Mews,Lino | 1400-5 | 1.0 | 0.83 | 19 | - | 1122 | 1 / 1 | 1407-6 | +7 | - | - | ||
| 5 | Simsheuser,Josef | 1661-179 | 1.0 | 1.66 | 23 | - | 1384 | 1 / 2 | 1640-180 | -21 | - | - | ||
| 8 | Niemann,Michael | 1151-7 | 2.0 | 1.01 | 17 | - | 1146 | 2 / 2 | 1193-8 | +42 | - | - | ||
| 9 | Braun,Bernhard | 1070-4 | 0.0 | 0.18 | 20 | - | 1331 | 0 / 1 | 1063-5 | -7 | - | - | ||
| 10 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1329-9 | 0.0 | 0.39 | 8 | - | 1412 | 0 / 1 | 1294-10 | -35 | - | - | ||
| 13 | Tappert,Rainer | 1235-11 | 0.0 | 0.20 | 18 | - | 1473 | 0 / 1 | 1227-12 | -8 | - | - | ||
| Gesamt | 1379 | 5.5 | 7.09 | - | - | 1349 | 5.5 / 15 | 1369 | -69 | |||||
| 4 | SF Werden 24/80 VI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schützdeller,Jürgen | 1467-44 | 1.5 | 1.85 | 20 | - | 1378 | 1½ / 3 | 1455-45 | -12 | - | - | ||
| 2 | Grevendick,Michael | 1533-41 | 4.0 | 2.58 | 21 | - | 1420 | 4 / 4 | 1578-42 | +45 | 1755 | - | ||
| 3 | Tödtloff,Harri | 1436-98 | 1.5 | 1.65 | 19 | - | 1397 | 1½ / 3 | 1431-99 | -5 | 1634 | - | ||
| 4 | Claussen,Daniela | 1435-59 | 3.0 | 1.99 | 7 | - | 1313 | 3 / 3 | 1516-60 | +81 | 1605 | - | ||
| 5 | Barthelmes,Venice | 1457-63 | 0.0 | 0.56 | 15 | - | 1412 | 0 / 1 | 1429-64 | -28 | 1615 | - | ||
| 6 | Yu,Viktor | 1318-15 | 2.0 | 1.72 | 5 | - | 1261 | 2 / 3 | 1346-16 | +28 | 1481 | - | ||
| 7 | Setayesh,Mohammad | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1158 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Schüppen,Jonathan | 1502-36 | 0.5 | 0.41 | 8 | - | 1569 | ½ / 1 | 1510-37 | +8 | - | - | ||
| 9 | Zannoni,Rudolf | 1155-98 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1258 | 0 / 2 | 1126-99 | -29 | 1623 | - | ||
| 10 | Eggebrecht,Stefan | 1711-63 | 0.5 | 0.81 | 24 | - | 1457 | ½ / 1 | 1701-64 | -10 | - | - | ||
| 12 | Pieper,Alexander | 1298-23 | 1.5 | 0.90 | 18 | - | 1448 | 1½ / 3 | 1321-24 | +23 | 1566 | - | ||
| 13 | Gunder,Torsten | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1402 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Engel,Till | 1305-76 | 0.0 | 0.68 | 18 | - | 1431 | 0 / 2 | 1278-77 | -27 | - | - | ||
| 15 | Bahmani,Manoochehr | 1274-18 | 1.0 | 1.67 | 18 | - | 1336 | 1 / 4 | 1250-19 | -24 | - | - | ||
| 16 | Birkmann,Arne | 1138-19 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1392 | 1 / 3 | 1195-19 | +57 | - | - | ||
| 17 | Biruk,Emilia | 1095-3 | 0.0 | 0.16 | 9 | - | 1382 | 0 / 1 | 1082-4 | -13 | - | - | ||
| 57 | Bauer,Volker | 1569-74 | 2.5 | 2.45 | 21 | - | 1253 | 2½ / 3 | 1571-75 | +2 | 1789 | - | ||
| Gesamt | 1376 | 22.5 | 18.78 | - | - | 1354 | 22.5 / 43 | 1388 | +96 | 1634 | ||||
| 5 | SF Werden 24/80 VII | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Eggebrecht,Stefan | 1711-63 | 0.5 | 0.81 | 24 | - | 1457 | ½ / 1 | 1701-64 | -10 | - | - | ||
| 3 | Pieper,Alexander | 1298-23 | 1.5 | 0.90 | 18 | - | 1448 | 1½ / 3 | 1321-24 | +23 | 1566 | - | ||
| 4 | Gunder,Torsten | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1402 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Engel,Till | 1305-76 | 0.0 | 0.68 | 18 | - | 1431 | 0 / 2 | 1278-77 | -27 | - | - | ||
| 6 | Bahmani,Manoochehr | 1274-18 | 1.0 | 1.67 | 18 | - | 1336 | 1 / 4 | 1250-19 | -24 | - | - | ||
| 7 | Birkmann,Arne | 1138-19 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1392 | 1 / 3 | 1195-19 | +57 | - | - | ||
| 8 | Biruk,Emilia | 1095-3 | 0.0 | 0.16 | 9 | - | 1382 | 0 / 1 | 1082-4 | -13 | - | - | ||
| 48 | Bauer,Volker | 1569-74 | 2.5 | 2.45 | 21 | - | 1253 | 2½ / 3 | 1571-75 | +2 | 1789 | - | ||
| Gesamt | 1325 | 8 | 7.3 | - | - | 1377 | 8 / 20 | 1329 | +8 | 1678 | ||||
| 6 | Kettwiger SG II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stege,Markus | 1697-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1589 | 1½ / 2 | 1697-1 | -1697 | - | - | ||
| 2 | Kaienburg,Patrick | 1552-51 | 1.0 | 1.17 | 21 | - | 1491 | 1 / 2 | 1546-52 | -6 | 1782 | - | ||
| 3 | Hasselbeck,Rolf | 1398-30 | 1.5 | 0.99 | 19 | - | 1404 | 1½ / 2 | 1417-31 | +19 | 1851 | - | ||
| 4 | Westermann,Claus | 1383-7 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1440 | 1 / 2 | 1389-8 | +6 | - | - | ||
| 5 | Michels,Roger | 1325-43 | 0.5 | 0.82 | 18 | - | 1391 | ½ / 2 | 1312-44 | -13 | - | - | ||
| 6 | Gebler,Christian | 1328-5 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 1344 | 1 / 2 | 1330-6 | +2 | - | - | ||
| 7 | Dietrich,Markus | 1301-6 | 2.0 | 1.27 | 18 | - | 1325 | 2 / 3 | 1293-6 | -8 | 1572 | - | ||
| 8 | Meye,Emil | 1111-8 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1362 | 1 / 2 | 1240-8 | +129 | - | - | ||
| Gesamt | 1382 | 9.5 | 6.72 | - | - | 1413 | 9.5 / 17 | 1197 | -1568 | 1735 | ||||
| 7 | Germ. Ruhrhalbinsel III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Eckert,Torsten | 1486-81 | 1.0 | 0.53 | 20 | - | 1467 | 1 / 1 | 1504-82 | +18 | - | - | ||
| 2 | Krisam,Marc | 1457-30 | 0.5 | 0.59 | 20 | - | 1622 | ½ / 2 | 1454-31 | -3 | 1699 | - | ||
| 3 | Bauriedel,Max | 1478-23 | 1.0 | 1.30 | 20 | - | 1367 | 1 / 2 | 1467-24 | -11 | 1728 | - | ||
| 5 | Nowacki,Peter | 1341-31 | 2.0 | 1.93 | 18 | - | 1354 | 2 / 4 | 1344-32 | +3 | - | - | ||
| 6 | Lichius,Reinhard | 1419-92 | 1.0 | 1.76 | 19 | - | 1481 | 1 / 4 | 1393-93 | -26 | 1685 | - | ||
| 8 | Oberste-Brandenburg,Christian | 1056-40 | 0.0 | 0.66 | 20 | - | 1324 | 0 / 3 | 1033-41 | -23 | - | - | ||
| 9 | Sabonati,Mahmoud | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1636 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 20 | Scheufele,Daniel | 1093-12 | 0.5 | 0.46 | 16 | - | 1122 | ½ / 1 | 1095-13 | +2 | 1431 | - | ||
| 25 | Wieder,Thomas | 1192-81 | 0.0 | 0.16 | 18 | - | 1473 | 0 / 1 | 1185-82 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1325 | 6 | 7.39 | - | - | 1420 | 6 / 19 | 1315 | -47 | 1636 | ||||
| 8 | SV Mülheim-Nord VII | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Poschmann,Gerd-Anton | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1354 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Schlenkert,Ralf | 1449-50 | 1.0 | 1.82 | 19 | - | 1365 | 1 / 3 | 1419-51 | -30 | 1566 | - | ||
| 3 | Yousef,Malik | 1412-8 | 0.5 | 0.59 | 9 | - | 1349 | ½ / 1 | 1405-9 | -7 | - | - | ||
| 4 | Lamers,Lukas | 1302-10 | 2.0 | 1.10 | 5 | - | 1268 | 2 / 2 | 1405-11 | +103 | - | - | ||
| 6 | Hauffe,Frank | 1439-102 | 1.0 | 0.84 | 19 | - | 1158 | 1 / 1 | 1445-103 | +6 | 1646 | - | ||
| 8 | Stadel,Michael | 1510-77 | 2.0 | 1.68 | 20 | - | 1465 | 2 / 3 | 1521-78 | +11 | - | - | ||
| 9 | Simanowski,Alf | 1346-44 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1557 | ½ / 2 | 1342-45 | -4 | - | - | ||
| 10 | Panickerkandy,Aaditya | 1520-8 | 3.5 | 2.79 | 6 | - | 1228 | 3½ / 4 | 1439-8 | -81 | - | - | ||
| 11 | Panickerkandy,Surya | 1178-7 | 2.0 | 1.31 | 5 | - | 1294 | 2 / 3 | 1309-7 | +131 | - | - | ||
| 12 | Badgujar,Nishit Dhanraj | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1462 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Weyers,Dirk | 1298-10 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1449 | 0 / 1 | 1285-11 | -13 | 1620 | - | ||
| 15 | Grisanova,Melanie | 1349-39 | 1.5 | 1.31 | 18 | - | 1488 | 1½ / 4 | 1356-40 | +7 | 1508 | - | ||
| 16 | Rudi,Lion | 1261-33 | 0.5 | 0.96 | 13 | - | 1273 | ½ / 2 | 1236-34 | -25 | 1526 | - | ||
| 17 | Seidel,Phillipp | 1367-18 | 0.5 | 0.77 | 8 | - | 1558 | ½ / 3 | 1347-19 | -20 | 1539 | - | ||
| 18 | Oetelshofen,Joel | 1235-33 | 0.5 | 0.92 | 18 | - | 1267 | ½ / 2 | 1218-34 | -17 | - | - | ||
| 19 | Özcan,Berkay | 1144-13 | 0.0 | 0.37 | 9 | - | 1240 | 0 / 1 | 1114-14 | -30 | - | - | ||
| 22 | Do,Minh Tung | 1331-14 | 1.0 | 1.23 | 8 | - | 1431 | 1 / 3 | 1314-15 | -17 | - | - | ||
| 23 | Bredhauer,Arthur | 1300-11 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1253 | 1 / 1 | 1316-11 | +16 | 1589 | - | ||
| 24 | Bredhauer,Sergej | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1122 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 25 | Aschoff,Lukas | 1412-8 | 2.0 | 1.05 | 14 | - | 1393 | 2 / 2 | 1460-9 | +48 | - | - | ||
| 42 | Fridman,Joshua | 1170-9 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1318 | 0 / 1 | 1176-9 | +6 | - | - | ||
| 43 | Limbourg,Felix | 1198-35 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1155 | 1 / 1 | 1353-35 | +155 | 1675 | - | ||
| Gesamt | 1351 | 21.5 | 19.18 | - | - | 1362 | 21.5 / 44 | 1358 | +239 | 1584 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager