- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 5 | 31.3 | 4 | 25 | 1 | 6.3 |
| 2 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 1 | 6.3 |
| 3 | 16 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 4 | 25 | 1 | 6.3 |
| 4 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 |
| 5 | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 46.9 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 |
| 6 | 16 | 10.5 | 65.6 | 5.5 | 34.4 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 | 2 | 12.5 |
| ∑ | 96 | 50 | 52.1 | 46 | 48 | 38 | 39.6 | 31 | 32.3 | 20 | 20.8 | 7 | 7.3 |
Die besten 10 Spieler der SB E Kreisliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grevendick,Michael | 1533 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 4 | 1420 | 0 |
| 2 | Panickerkandy,Aaditya | 1520 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.5 | 4 | 1228 | 0 |
| 3 | Struschka,Andreas | 1788 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 3.0 | 3 | 1365 | 0 |
| 4 | Claussen,Daniela | 1435 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 3 | 1313 | 0 |
| 5 | Zöppke,Ben | 1473 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 3.0 | 3 | 1222 | 0 |
| 6 | Bauer,Volker | 1569 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 3 | 1253 | 0 |
| 7 | Avagyan,Arman | 1410 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 2.0 | 2 | 1396 | 0 |
| 8 | Aschoff,Lukas | 1412 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1393 | 0 |
| 9 | Lamers,Lukas | 1302 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1268 | 0 |
| 10 | Niemann,Michael | 1151 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 1146 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avagyan,Arman | 1410 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 2.0 | 2 | 1396 | 0 |
| 1 | Stege,Markus | 1697 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1589 | 0 |
| 1 | Schützdeller,Jürgen | 1467 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 3 | 1378 | 0 |
| 1 | Eckert,Torsten | 1486 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 1 | 1467 | 0 |
| 1 | Shneyder,Sebastian | 1443 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 2 | 1397 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grevendick,Michael | 1533 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 4 | 1420 | 0 |
| 2 | Beckmann,Milo | 1244 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 1.5 | 3 | 1350 | 0 |
| 2 | Kaienburg,Patrick | 1552 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1491 | 0 |
| 2 | Schlenkert,Ralf | 1449 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 3 | 1365 | 0 |
| 2 | Krisam,Marc | 1457 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 0.5 | 2 | 1622 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hasselbeck,Rolf | 1398 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1404 | 0 |
| 3 | Pieper,Alexander | 1298 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 3 | 1448 | 0 |
| 3 | Tödtloff,Harri | 1436 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 3 | 1397 | 0 |
| 3 | Bauriedel,Max | 1478 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 2 | 1367 | 0 |
| 3 | Jahrke,Lothar | 1630 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 1.0 | 3 | 1446 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Claussen,Daniela | 1435 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 3 | 1313 | 0 |
| 4 | Lamers,Lukas | 1302 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1268 | 0 |
| 4 | Gunder,Torsten | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 3 | 1402 | 0 | |
| 4 | Grisanova,Melanie | 1349 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 4 | 1488 | 0 |
| 4 | Mews,Lino | 1400 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1122 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Struschka,Andreas | 1788 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 3.0 | 3 | 1365 | 0 |
| 5 | Nowacki,Peter | 1341 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 2.0 | 4 | 1354 | 0 |
| 5 | Simsheuser,Josef | 1661 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 2 | 1384 | 0 |
| 5 | Michels,Roger | 1325 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 0.5 | 2 | 1391 | 0 |
| 5 | Rudi,Lion | 1261 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.5 | 2 | 1273 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yu,Viktor | 1318 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 3 | 1261 | 0 |
| 6 | Hauffe,Frank | 1439 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1158 | 0 |
| 6 | Gebler,Christian | 1328 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1344 | 0 |
| 6 | Lichius,Reinhard | 1419 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 4 | 1481 | 0 |
| 6 | Bahmani,Manoochehr | 1274 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 4 | 1336 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Panickerkandy,Aaditya | 1520 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.5 | 4 | 1228 | 0 |
| 17 | Zöppke,Ben | 1473 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 3.0 | 3 | 1222 | 0 |
| 48 | Bauer,Volker | 1569 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 3 | 1253 | 0 |
| 14 | Aschoff,Lukas | 1412 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1393 | 0 |
| 8 | Niemann,Michael | 1151 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 1146 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Mülheim-Nord VIII | 1 | 0 |
| 2 | Rochade Steele/Kray III | 2 | 0 |
| 3 | SC Listiger Bauer III | 3 | 2 |
| 4 | SF Werden 24/80 VI | 0 | 0 |
| 5 | SF Werden 24/80 VII | 0 | 1 |
| 6 | Kettwiger SG II | 0 | 3 |
| 7 | Germ. Ruhrhalbinsel III | 0 | 1 |
| 8 | SV Mülheim-Nord VII | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SB E Kreisliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochade Steele/Kray III | SB E Kreisliga | 7 | 87.5 | 15.5 | 64.6 |
| 2 | SV Mülheim-Nord VII | SB E Kreisliga | 6 | 75 | 16.0 | 66.7 |
| 3 | SF Werden 24/80 VI | SB E Kreisliga | 6 | 75 | 14.5 | 60.4 |
| 4 | Kettwiger SG II | SB E Kreisliga | 5 | 62.5 | 12.5 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager