Ligastatistiken für die SB E Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 9.5 47.5 10.5 52.5 7 35 5 25 7 35 1 5
2 20 11.5 57.5 8.5 42.5 8 40 6 30 5 25 1 5
3 20 8 40 12 60 8 40 5 25 6 30 1 5
4 20 10.5 52.5 9.5 47.5 7 35 7 35 5 25 1 5
5 20 11 55 9 45 6 30 6 30 6 30 2 10
6 20 12 60 8 40 8 40 7 35 2 10 3 15
120 62.5 52.1 57.5 48 44 36.7 36 30 31 25.8 9 7.5




Die besten 10 Spieler der SB E Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Grevendick,Michael 1533 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 5 1385 1751
2 Panickerkandy,Aaditya 1413 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4.5 5 1321 1687
3 Struschka,Andreas 1788 Rochade Steele/Kray 1919/38 3.5 4 1354 0
4 Pieper,Alexander 1342 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 5 1490 1639
5 Claussen,Daniela 1595 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 3 1313 0
6 Zöppke,Ben 1473 Rochade Steele/Kray 1919/38 3.0 3 1215 0
7 Panickerkandy,Surya 1227 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 4 1267 0
8 Hasselbeck,Rolf 1398 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 2.5 3 1443 0
9 Aschoff,Lukas 1412 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 3 1390 0
10 Bauer,Volker 1569 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 3 1231 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stege,Markus 1697 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 2.5 4 1606 0
1 Avagyan,Arman 1410 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.5 4 1505 0
1 Schützdeller,Jürgen 1467 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 5 1457 1385
1 Eckert,Torsten 1486 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.5 2 1582 0
1 Poschmann,Gerd-Anton 1759 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 3 1483 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Grevendick,Michael 1533 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 5 1385 1751
2 Kaienburg,Patrick 1552 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 2.0 3 1480 0
2 Beckmann,Milo 1244 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.0 4 1396 0
2 Schlenkert,Ralf 1449 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 4 1389 0
2 Krisam,Marc 1457 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 0.5 3 1599 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Pieper,Alexander 1342 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 5 1490 1639
3 Hasselbeck,Rolf 1398 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 2.5 3 1443 0
3 Tödtloff,Harri 1436 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 4 1459 0
3 Jahrke,Lothar 1630 Rochade Steele/Kray 1919/38 1.5 4 1444 0
3 von der Lippen,Heinrich 1462 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 1.5 4 1430 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Claussen,Daniela 1595 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 3 1313 0
4 Lamers,Lukas 1302 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 1268 0
4 Westermann,Claus 1397 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.5 3 1418 0
4 Gunder,Torsten Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.5 3 1407 0
4 Grisanova,Melanie 1349 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 5 1458 1309

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Struschka,Andreas 1788 Rochade Steele/Kray 1919/38 3.5 4 1354 0
5 Nowacki,Peter 1341 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 2.0 5 1387 1315
5 Simsheuser,Josef 1661 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 1.0 3 1390 0
5 Michels,Roger 1325 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 0.5 2 1471 0
5 Rudi,Lion 1261 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.5 2 1273 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Yu,Viktor 1318 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 4 1438 0
6 Gebler,Christian 1359 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 2.0 3 1350 0
6 Lichius,Reinhard 1419 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 2.0 5 1432 1360
6 Hauffe,Frank 1439 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 1256 0
6 Bahmani,Manoochehr 1274 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 4 1385 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Panickerkandy,Aaditya 1413 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4.5 5 1321 1687
17 Zöppke,Ben 1473 Rochade Steele/Kray 1919/38 3.0 3 1215 0
11 Panickerkandy,Surya 1227 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 4 1267 0
14 Aschoff,Lukas 1412 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 3 1390 0
48 Bauer,Volker 1569 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 3 1231 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Mülheim-Nord VIII 1 2
2 Rochade Steele/Kray III 2 0
3 SC Listiger Bauer III 3 2
4 SF Werden 24/80 VI 0 0
5 SF Werden 24/80 VII 2 1
6 Kettwiger SG II 0 3
7 Germ. Ruhrhalbinsel III 0 1
8 SV Mülheim-Nord VII 1 0

Die besten 4 Mannschaften der SB E Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Mülheim-Nord VII SB E Kreisliga 8 80 21.0 70
2 Rochade Steele/Kray III SB E Kreisliga 8 80 18.5 61.7
3 SF Werden 24/80 VI SB E Kreisliga 7 70 17.5 58.3
4 Kettwiger SG II SB E Kreisliga 7 70 16.5 55

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).