DWZ Übersicht ::: Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Atkins,David 1849 - 53 1865
2 Ziabari,Morteza 1810 - 262 1843
3 Kosinski,Richard 1724 - 20 -
4 Stege,Markus 1697 - 1 -
5 Kuck,Arno 1687 - 66 -
6 Veutgen,Jonas 1679 - 3 -
7 Petricic,Emil 1660 - 45 -
8 Kaienburg,Pascal 1634 - 22 -
9 Michaelis,Ralf 1599 - 19 -
10 Bee,Stefan 1576 - 56 -
11 Rünz,Günter 1566 - 42 -
12 Kaienburg,Patrick 1552 - 51 1782
13 Rühle,Gerd 1471 - 52 -
14 Hasselbeck,Rolf 1398 - 30 1851
15 Westermann,Claus 1397 - 8 -
16 Petricic,Rene 1365 - 5 -
17 Gebler,Christian 1359 - 6 -
18 Michels,Roger 1325 - 43 -
19 Dietrich,Markus 1301 - 6 1602
20 Jürgens,Wilfried 1222 - 13 -
21 Böttgenbach,Helmut 1197 - 34 -
22 Meye,Emil 1136 - 9 -
23 Hammen,Horst Uwe 1088 - 11 -
24 Böing,Carsten 1037 - 7 -
25 Oligmüller,Nikolaus - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).