- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Werden 24/80 VI - SB E Kreisliga
Mannschaftsführer
Rudolf Zannoni
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Rudolf Zannoni
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 39 | Schützdeller,Jürgen | 1467 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
| 6 - 40 | Grevendick,Michael | 1533 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | |||
| 6 - 41 | Tödtloff,Harri | 1436 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 6 - 42 | Claussen,Daniela | 1601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
| 6 - 43 | Barthelmes,Venice | 1457 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 6 - 44 | Yu,Viktor | 1419 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 6 - 6001 | Setayesh,Mohammad | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||
| 6 - 6002 | Schüppen,Jonathan | 1583 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 6 - 6003 | Zannoni,Rudolf | 1155 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
| 7 - 45 | Eggebrecht,Stefan | 1711 | |||||||||||
| 7 - 46 | Hohlmann,Marcel | 1402 | |||||||||||
| 7 - 47 | Pieper,Alexander | 1342 | |||||||||||
| 7 - 48 | Gunder,Torsten | ||||||||||||
| 7 - 49 | Engel,Till | 1305 | |||||||||||
| 7 - 50 | Bahmani,Manoochehr | 1274 | |||||||||||
| 7 - 7001 | Birkmann,Arne | 1195 | |||||||||||
| 7 - 7002 | Biruk,Emilia | 1145 | |||||||||||
| 7 - 7003 | Meyer,Marcel Rene | 1089 | |||||||||||
| 8 - 51 | Blume,Leo | 1136 | |||||||||||
| 8 - 52 | Peitsch,Jakob | 1315 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 8 - 53 | Yu,Tim | 1023 | |||||||||||
| 8 - 54 | Rehlinghaus,Johannes | 1185 | |||||||||||
| 8 - 8001 | Prang,Leon Marco | 879 | |||||||||||
| 8 - 8002 | Emig,David | 769 | |||||||||||
| 8 - 8003 | Hoiczyk,Paul | ||||||||||||
| 8 - 8004 | Sayed,Amin John | 771 | |||||||||||
| 8 - 8005 | Kalipke,Simon | ||||||||||||
| 8 - 8006 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||||
| 8 - 8007 | Setayesh,Ali | ||||||||||||
| 8 - 8008 | Velasquez,Diego | ||||||||||||
| 8 - 8009 | Wiese,Noah Liam | ||||||||||||
| 8 - 8010 | Sirin,Noah Can | ||||||||||||
| 8 - 8011 | Kleine,Paul | ||||||||||||
| 8 - 8012 | Beya Brekalo,Aurel Neno | ||||||||||||
| 8 - 8013 | Birkmann,Eva | ||||||||||||
| 8 - 8014 | Rakotovoavy,Nathan | ||||||||||||
| 8 - 8015 | Chung,Paul | ||||||||||||
| 9 - 55 | Kanno,Gabriel | 1100 | |||||||||||
| 9 - 56 | Radatz,Can | 978 | |||||||||||
| 9 - 57 | Genius,Maximilian | 982 | |||||||||||
| 9 - 58 | Hohlmann,Timo | 1009 | |||||||||||
| 9 - 59 | Hartmann,Leonid | 989 | |||||||||||
| 9 - 60 | Angermann,Peter | 984 | |||||||||||
| 9 - 61 | Kaufmann,Victoria | 958 | |||||||||||
| 9 - 62 | Hering,Tom | 873 | |||||||||||
| 9 - 63 | Roth,Benjamin | 742 | |||||||||||
| 9 - 64 | Acar,Emre | ||||||||||||
| 9 - 65 | Becher,Jan | ||||||||||||
| 9 - 66 | An,Junpyo | ||||||||||||
| 9 - 67 | Ellebracht,Ben | ||||||||||||
| 9 - 68 | Tholl,Katharina | ||||||||||||
| 9 - 69 | D`Inca,Aedan | ||||||||||||
| 9 - 70 | Grobe,Damian | ||||||||||||
| 9 - 71 | Banthia,Kriti | ||||||||||||
| 9 - 72 | Kalker,Luis | ||||||||||||
| 9 - 73 | An,Junsu | ||||||||||||
| 9 - 74 | Bauer,Volker | 1569 | |||||||||||
| 9 - 75 | Farzaneh,Benjamin | ||||||||||||
| 9 - 76 | Philipps,Manuel | ||||||||||||
| 9 - 77 | Herrmann,Charlotte-Luise | ||||||||||||
| 9 - 78 | Rashoyan,Henri | ||||||||||||
| 9 - 79 | Richter,Lars | ||||||||||||
| 9 - 80 | Lakhani,Priya | ||||||||||||
| 9 - 81 | Althaus,Carl | ||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21.5 | 36 | 59.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VI | SF Werden 24/80 VII | 4.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 11:00 | Kettwiger SG II | SF Werden 24/80 VI | 4.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 09.11.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VI | Germ. Ruhrhalbinsel III | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 11:00 | SV Mülheim-Nord VIII | SF Werden 24/80 VI | 2.0 : 4.0 |
| 5 | 2 | 25.01.2026 11:00 | SF Werden 24/80 VI | Rochade Steele/Kray III | 3.0 : 3.0 |
| 6 | 4 | 08.03.2026 11:00 | SC Listiger Bauer III | SF Werden 24/80 VI | 2.0 : 4.0 |
| 7 | 1 | 29.03.2026 11:00 | SF Werden 24/80 VI | SV Mülheim-Nord VII |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager