- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 7.5 | 37.5 | 12.5 | 62.5 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 7.5 | 37.5 | 12.5 | 62.5 | 5 | 25 | 10 | 50 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 7 | 35 | 13 | 65 | 9 | 45 | 3 | 15 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 13.5 | 67.5 | 6.5 | 32.5 | 12 | 60 | 5 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 10 | 50 | 9 | 45 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 5 | 25 | 8 | 40 | 5 | 25 | 2 | 10 |
| ∑ | 120 | 54.5 | 45.4 | 65.5 | 55 | 51 | 42.5 | 40 | 33.3 | 27 | 22.5 | 2 | 1.7 |
Die besten 10 Spieler der SB BO Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchin,Oskar | 1368 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 4.0 | 4 | 1343 | 0 |
| 2 | Wüllner,Robin | 1595 | SC Gerthe 46 - Werne | 4.0 | 5 | 1527 | 1767 |
| 3 | Landwehr,Ingo | 1531 | Bochumer Schachverein 02 | 3.5 | 4 | 1510 | 0 |
| 4 | Liesche,Dennis | 1379 | Sportfreunde Schnee e.V. | 3.5 | 4 | 1331 | 0 |
| 5 | Heile,Dennis | 1724 | Sportfreunde Schnee e.V. | 3.5 | 5 | 1564 | 1713 |
| 6 | Schmidt,Merle Laureen | 1524 | Sportfreunde Schnee e.V. | 3.5 | 5 | 1531 | 1680 |
| 7 | Schmidt,Hendrik | 2128 | Sportfreunde Schnee e.V. | 3.0 | 3 | 1694 | 0 |
| 8 | Fresen,Hans-Jürgen | 1741 | Bochumer Schachverein 02 | 3.0 | 3 | 1328 | 0 |
| 9 | Zuri,Rahim | 1718 | Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 | 3.0 | 4 | 1669 | 0 |
| 10 | Hartenberg,Yannick | 1563 | Bochumer Schachverein 02 | 3.0 | 4 | 1591 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hendrik | 2128 | Sportfreunde Schnee e.V. | 3.0 | 3 | 1694 | 0 |
| 1 | Zuri,Rahim | 1718 | Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 | 3.0 | 4 | 1669 | 0 |
| 1 | Berghaus,Matthias | 1657 | SC Gerthe 46 - Werne | 3.0 | 4 | 1563 | 0 |
| 1 | Nukr,Abdalruhman | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 3 | 1629 | 0 | |
| 1 | Deutschmann,Jürgen | 1624 | Schachverein Hattingen e. V. | 1.5 | 3 | 1673 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wüllner,Robin | 1595 | SC Gerthe 46 - Werne | 4.0 | 5 | 1527 | 1767 |
| 2 | Heile,Dennis | 1724 | Sportfreunde Schnee e.V. | 3.5 | 5 | 1564 | 1713 |
| 2 | Hartenberg,Yannick | 1563 | Bochumer Schachverein 02 | 3.0 | 4 | 1591 | 0 |
| 2 | Bömelburg,Hans-Jürgen | 1690 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 3.0 | 5 | 1588 | 1660 |
| 2 | Oldenburg,Ludger | 1588 | Schachverein Hattingen e. V. | 2.5 | 4 | 1562 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Landwehr,Ingo | 1531 | Bochumer Schachverein 02 | 3.5 | 4 | 1510 | 0 |
| 3 | Schmidt,Merle Laureen | 1524 | Sportfreunde Schnee e.V. | 3.5 | 5 | 1531 | 1680 |
| 3 | Pappert,Thomas | 1639 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 3.0 | 4 | 1517 | 0 |
| 3 | Radzik,Thomas | 1397 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.5 | 5 | 1520 | 1520 |
| 3 | Ulrich,Robin | 1605 | SC Gerthe 46 - Werne | 1.0 | 1 | 1280 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wotenick,Andreas | 1698 | Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 | 3.0 | 4 | 1411 | 0 |
| 4 | Mahle,Werner | 1496 | Schachverein Hattingen e. V. | 2.5 | 4 | 1454 | 0 |
| 4 | Ishar,Bing | 1515 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 3 | 1292 | 0 |
| 4 | Weiher,Michael | 1481 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 2.0 | 5 | 1434 | 1362 |
| 4 | Schmidt,Leah | 1539 | Sportfreunde Schnee e.V. | 1.5 | 5 | 1425 | 1276 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schulz,Robin | 1296 | SC Gerthe 46 - Werne | 2.5 | 5 | 1434 | 1434 |
| 5 | Schmidt,Helge | 1731 | Sportfreunde Schnee e.V. | 2.0 | 2 | 1339 | 0 |
| 5 | Bock,Oswin | 1218 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.0 | 4 | 1444 | 0 |
| 5 | Kyba,Oscar Alexander | 1415 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 1.0 | 2 | 1410 | 0 |
| 5 | Kalkuhl,Gereon | 1255 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 1.0 | 4 | 1490 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buchin,Oskar | 1368 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 4.0 | 4 | 1343 | 0 |
| 6 | Liesche,Dennis | 1379 | Sportfreunde Schnee e.V. | 3.5 | 4 | 1331 | 0 |
| 6 | Fresen,Hans-Jürgen | 1741 | Bochumer Schachverein 02 | 3.0 | 3 | 1328 | 0 |
| 6 | Freriks,Robert | 1629 | Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 | 2.5 | 3 | 1377 | 0 |
| 6 | Kümmel,Hans-Jürgen | 1278 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.5 | 4 | 1257 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vega-Grodwohl,Guillaume | 1362 | Sport Union Annen e. V. | 3.0 | 4 | 1430 | 0 |
| 8 | Arentz,Detlef | 1414 | Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 | 2.5 | 4 | 1303 | 0 |
| 7 | Huseynova,Sona | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1357 | 0 | |
| 7 | Osthus,Reinhard | 1358 | SC Gerthe 46 - Werne | 2.0 | 2 | 1340 | 0 |
| 12 | Imwiehe,Yunis | Sport Union Annen e. V. | 2.0 | 3 | 1323 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Hattingen 2 | 0 | 2 |
| 2 | SF Springer Bochum 1 | 0 | 0 |
| 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 1 | 0 |
| 4 | SV Günnigfeld 3 | 0 | 0 |
| 5 | SV BO-Linden-Dahlh. 2 | 1 | 0 |
| 6 | SU Annen 3 | 0 | 0 |
| 7 | Bochumer SV 02 5 | 0 | 0 |
| 8 | SC Gerthe 46-Werne 2 | 0 | 0 |
| 9 | SF Schnee 1 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB BO Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Schnee 1 | SB BO Bezirksliga | 9 | 90 | 20.0 | 66.7 |
| 2 | Bochumer SV 02 5 | SB BO Bezirksliga | 8 | 100 | 17.5 | 72.9 |
| 3 | SV BO-Linden-Dahlh. 2 | SB BO Bezirksliga | 7 | 70 | 17.0 | 56.7 |
| 4 | SF Springer Bochum 1 | SB BO Bezirksliga | 6 | 75 | 15.0 | 62.5 |
| 5 | SC Gerthe 46-Werne 2 | SB BO Bezirksliga | 2 | 20 | 14.5 | 48.3 |
* Es gibt 4 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager