DWZ Übersicht ::: Schachverein Günnigfeld 1922 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Henneberger,Sven 2064 - 82 2167
2 Oberbarnscheidt,Ludger 2003 - 104 2264
3 Freisen,Thomas 1978 - 110 -
4 Jännekes,Oliver 1952 - 58 -
5 Markus,Peter 1932 - 105 -
6 Kükenbrink,Christopher 1928 - 35 -
7 Radi,Günter 1863 - 181 1883
8 Bender,Markus 1764 - 63 -
9 Funke,Eckhard 1759 - 168 1920
10 Gawlick,Matthias 1720 - 37 1790
11 Gödeke,Ralf 1712 - 65 -
12 Evers,Klaus 1710 - 40 1797
13 Scholzuk,Peter 1672 - 47 -
14 Müller,Hans-Dieter 1627 - 38 -
15 Kampmann,Marcel 1625 - 52 1740
16 Heiduk,Christopher 1622 - 50 1673
17 Bieger,Peter 1617 - 63 1822
18 Bauer,Matthias 1616 - 199 1744
19 Fitz,Bernd 1610 - 70 -
20 Kaltenpoth,Heinz-Werner 1603 - 68 -
21 Rumpf,Helmut 1582 - 105 -
22 Tolksdorf,Jürgen 1559 - 48 -
23 Rumpf,Andre 1549 - 47 -
24 Roos,Hans-Jürgen 1539 - 81 -
25 Rosen,Christian 1533 - 19 -
26 Schulz,Eberhard 1510 - 67 -
27 Dahms,Heinz 1475 - 41 -
28 Janzen,Erwin 1457 - 9 -
29 Böcher,Joachim 1449 - 111 -
30 Radzik,Thomas 1445 - 69 1631
31 Sinzig,Ralf 1416 - 22 -
32 Kalkowski,Peter 1393 - 44 -
33 Mai,Michael 1382 - 101 -
34 Höhne,Michael 1370 - 71 -
35 Freisen,Marco 1366 - 37 -
36 Mangold,Heinrich 1319 - 7 -
37 Milardovic,Ivan 1298 - 4 -
38 Kümmel,Hans-Jürgen 1286 - 82 1660
39 Simeonidis,Marios 1268 - 58 -
40 Marondel,Marian 1243 - 33 -
41 Bock,Oswin 1197 - 55 -
42 Meithner,Ulrich 1158 - 23 -
43 Ebert,Ingo 1158 - 17 -
44 Schneider,Helmut 1097 - 29 -
45 Weber,Alfred 1049 - 19 -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).