- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bochumer SV 02 5 - SB BO Bezirksliga
Mannschaftsführer
Hans-Jürgen Fresen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2341 5714
Mobil : Keine Angabe
Hans-Jürgen Fresen
Telefon : +49 2341 5714
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
KoFabrik
Stühmeyerstr. 33
44787 Bochum
Stühmeyerstr. 33
44787 Bochum
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 33 | Nukr,Abdalruhman | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 5 - 34 | Hartenberg,Yannick | 1563 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 5 - 35 | Landwehr,Ingo | 1537 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 5 - 36 | Ishar,Bing | 1515 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 5 - 37 | Stauche,Andreas | 1764 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 5 - 38 | Fresen,Hans-Jürgen | 1741 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 5 | 100 | |||||
| 5 - 5001 | Huseynova,Sona | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
| 5 - 5002 | Laggies,Frank | 1475 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 5 - 5003 | Naker,Mohamed Alaa | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 5 - 5004 | Igelmann,Alexander | 1518 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 - 5005 | Dahlmann,Paul Tobias | 1645 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Hertzsch,Wolfgang | 1634 | |||||||||||||
| 5 - 5007 | Emmerich,Dieter | 1641 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Sochacki,Heiko | 1502 | |||||||||||||
| 6 - 40 | van den Brink,Peter | 1448 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Bruhnke,Wolfgang | 1439 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Ehm,Christian | 1379 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Scheithauer,Ralf | 1326 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Preuß,Thorsten | 1183 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Meiler,Wolfgang | 1183 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Gholami,Solmaz | ||||||||||||||
| 7 - 43 | Grytsenko,Bogdan | ||||||||||||||
| 7 - 44 | Gand,Sebastian | 1374 | |||||||||||||
| 7 - 45 | Backes,Pascal Martin | ||||||||||||||
| 7 - 46 | Vosen,Patrick | 1155 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Kerkau,Leonard | 1013 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Masoudi,Mohammadmahdi | 1425 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Grone,Pierre | 1399 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Arnscheidt,Jan Sören | 1330 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Töpfer,Oliver | 1462 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Holzapfel,Finn Linus | 888 | |||||||||||||
| 7 - 53 | Volobuev,Savva | 1289 | |||||||||||||
| 7 - 54 | Cheema,Harnek Singh | ||||||||||||||
| 7 - 55 | Roidl,Cornelius | 839 | |||||||||||||
| 7 - 56 | Ligendza,Navid | ||||||||||||||
| 7 - 57 | Kamolov,Alisher | ||||||||||||||
| 7 - 58 | Parvizi,Samyar | ||||||||||||||
| 7 - 59 | Hahn,Emil | ||||||||||||||
| 7 - 60 | Masa,Joshua | ||||||||||||||
| 7 - 61 | Tscherkassow,Jan | ||||||||||||||
| 7 - 62 | Vijay,Vishruth | 1132 | |||||||||||||
| 7 - 63 | Schwerdtfeger,Lukas | 1389 | |||||||||||||
| 7 - 64 | Brinkmann,Matias | ||||||||||||||
| 7 - 65 | Bouquillion,Vincent | 1940 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 - 66 | Eimertenbrink,Daniel | 1866 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 7 - 67 | Rohmann,Thies | ||||||||||||||
| 7 - 68 | Schäfer,Alexander | ||||||||||||||
| 7 - 69 | Hamurcu,Ömer | ||||||||||||||
| 7 - 70 | Haghani Dogaheh,Nima | ||||||||||||||
| 7 - 71 | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | ||||||||||||||
| 7 - 72 | Ahmo,Dyar | ||||||||||||||
| 7 - 73 | Heckmann,Valentin | ||||||||||||||
| 7 - 74 | Askarov,Bahodir | ||||||||||||||
| 7 - 75 | Buhala,Janus | ||||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 26.5 | 36 | 73.6 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 14:00 | SV Günnigfeld 3 | Bochumer SV 02 5 | 0.5 : 5.5 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 14:00 | Bochumer SV 02 5 | SV BO-Linden-Dahlh. 2 | 4.0 : 2.0 |
| 3 | 5 | 02.11.2025 14:00 | SU Annen 3 | Bochumer SV 02 5 | 2.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 07.12.2025 14:00 | spielfrei | Bochumer SV 02 5 | |
| 5 | 5 | 11.01.2026 14:00 | Bochumer SV 02 5 | SC Gerthe 46-Werne 2 | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 01.02.2026 14:00 | SF Schnee 1 | Bochumer SV 02 5 | 1.5 : 4.5 |
| 7 | 4 | 01.03.2026 14:00 | Bochumer SV 02 5 | SV Hattingen 2 | 4.5 : 1.5 |
| 8 | 3 | 15.03.2026 14:00 | SF Springer Bochum 1 | Bochumer SV 02 5 | |
| 9 | 3 | 12.04.2026 14:00 | Bochumer SV 02 5 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager